标题 | 发布时间 |
---|---|
6月5日宁波市六区成交商品住宅166套 均价18035元/平 | 2017-06-06 |
5月25日宁波市区成交商品住宅156套 均价19144元/平 | 2017-05-27 |
4月份一线城市房价回落2.8% 专家称7月份或降温明显 | 2017-05-19 |
国家统计局:4月份房价涨幅回落的城市增加 | 2017-05-18 |
5月14日宁波市六区成交商品住宅98套 均价15314元/平 | 2017-05-16 |
楼市成交“退烧” 专家预计三季度房价调整明显 | 2017-05-11 |
周排行|上周宁波市区成交1170套 成交价16287元/平环跌1% | 2017-05-10 |
5月7日宁波市六区成交商品住宅111套 均价15975元/平 | 2017-05-09 |
周排行|限购后周成交1303套 价量齐跌房价环降22% | 2017-05-03 |
周排行|上周宁波卖房1745套!4w+壕宅周成交近6个亿 | 2017-04-26 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003