5月25日宁波市区成交商品住宅156套 均价19144元/平
房天下 2017-05-27 09:05:28
据房天下数据监控中心统计,5月25日宁波市区成交商品住宅156套 ,均价19144.68元/平,中交君玺成交23套,排名第一;宁波新城吾悦广场成交20套,排名第二;天瑞峰景里成交12套,排名第三。
当日商品住宅成交列表
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
中交君玺 | 鄞州区 | 23 | 26488.26 | 134.98 | 3104.6 |
宁波新城吾悦广场 | 镇海区 | 20 | 12079.50 | 127.51 | 2550.26 |
天瑞峰景里 | 北仑区 | 12 | 8293.88 | 98.99 | 1187.83 |
中南菩悦锦庭 | 鄞州区 | 10 | 14515.52 | 119.26 | 1192.6 |
信达万科东望 | 东钱湖度假区 | 6 | 17762.73 | 132.17 | 793.03 |
雅戈尔雅明花苑 | 鄞州区 | 6 | 32169.40 | 137.43 | 824.56 |
东方公馆 | 江北北区 | 5 | 19808.20 | 127.35 | 636.77 |
旭辉铂宸府 | 鄞州区 | 5 | 23181.25 | 128.08 | 640.4 |
金地风华大境 | 鄞州区 | 4 | 21226.20 | 103.96 | 415.83 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 4 | 15822.43 | 106.11 | 424.42 |
招商雍景苑 | 高新区 | 3 | 21882.80 | 120.01 | 360.04 |
悦山湖 | 江北慈城 | 3 | 14101.93 | 201.31 | 603.92 |
万象华府二期 | 江北区 | 3 | 27120.49 | 138.26 | 414.78 |
奥克斯缔壹城颐璟园 | 鄞州区 | 3 | 19037.07 | 109.90 | 329.69 |
滨海府 | 北仑区 | 2 | 7144.77 | 76.78 | 153.55 |
桂语里 | 鄞州区 | 2 | 19991.23 | 87.10 | 174.2 |
江东金茂府 | 江东区 | 2 | 27654.21 | 147.49 | 294.97 |
格兰郡庭 | 鄞州区 | 2 | 20769.76 | 113.84 | 227.68 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 2 | 27931.44 | 120.04 | 240.08 |
红星都会国际广场 | 镇海区 | 2 | 10096.04 | 103.91 | 207.81 |
恒威肯特国际社区 | 镇海区 | 2 | 9152.97 | 62.12 | 124.23 |
佳源都市 | 镇海区 | 1 | 10975.72 | 111.63 | 111.63 |
宁波新世界 | 江东区 | 1 | 41035.56 | 160.26 | 160.26 |
美的公园天下 | 鄞州区 | 1 | 23017.78 | 125.44 | 125.44 |
恒威海华院 | 海曙区 | 1 | 13652.96 | 88.37 | 88.37 |
清水绿园 | 北仑区 | 1 | 8091.50 | 128.53 | 128.53 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 1 | 30843.23 | 144.31 | 144.31 |
荣安香园2期 | 鄞州区 | 1 | 25150.00 | 130.23 | 130.23 |
碧桂园幸福里 | 海曙区 | 1 | 12169.52 | 125.19 | 125.19 |
荣安诚品园 | 海曙区 | 1 | 18000.00 | 107.58 | 107.58 |
信达万科东望 | 东钱湖度假区 | 1 | 15801.26 | 101.30 | 101.3 |
合生国际城 | 镇海区 | 1 | 13494.61 | 250.30 | 250.3 |
富力院士廷 | 江北北区 | 1 | 15202.21 | 102.98 | 102.98 |
金色珑庭 | 鄞州区 | 1 | 14444.96 | 106.75 | 106.75 |
新星都市 | 江北北区 | 1 | 13889.35 | 221.95 | 221.95 |
雅戈尔东钱湖别墅 | 东钱湖度假区 | 1 | 24338.11 | 472.51 | 472.51 |
泊璟廷 | 江东区 | 1 | 31044.62 | 83.64 | 83.64 |
玖著里 | 高新区 | 1 | 28819.38 | 169.76 | 169.76 |
雅戈尔紫玉台花苑 | 江东区 | 1 | 25464.19 | 184.73 | 184.73 |
华堂嘉园 | 海曙区 | 1 | 18710.75 | 126.89 | 126.89 |
上城印象 | 镇海区 | 1 | 11371.34 | 125.52 | 125.52 |
湖心别院 | 江北慈城 | 1 | 9111.63 | 134.71 | 134.71 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 8691.49 | 128.52 | 128.52 |
中房未来盛园 | 江北北区 | 1 | 14482.00 | 107.90 | 107.9 |
青林湾八期 | 海曙区 | 1 | 15517.00 | 280.42 | 280.42 |
宁波欢乐海岸 | 鄞州区 | 1 | 24390.63 | 139.13 | 139.13 |
悦峰园 | 鄞州区 | 1 | 29736.15 | 150.26 | 150.26 |
美的公园天下 | 鄞州区 | 1 | 24629.07 | 136.79 | 136.79 |
海尚国际 | 镇海区 | 1 | 11008.00 | 181.03 | 181.03 |
甲第十七小区 | 镇海区 | 1 | 17760.14 | 116.19 | 116.19 |
风华东方 | 鄞州区 | 1 | 22080.45 | 112.71 | 112.71 |
荣安香园2期 | 鄞州区 | 1 | 22900.00 | 111.72 | 111.72 |
中房未来盛园 | 江北北区 | 1 | 12072.00 | 135.91 | 135.91 |
金地艺境 | 鄞州区 | 1 | 20031.00 | 179.31 | 179.31 |
万年卡美丽亚 | 梅山保税港区 | 1 | 7622.83 | 93.73 | 93.73 |
华堂嘉园 | 鄞州区 | 1 | 19102.86 | 138.33 | 138.33 |
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。