6月5日宁波市六区成交商品住宅166套 均价18035元/平
房天下 2017-06-06 12:49:58
据房天下数据监控中心统计,6月5日宁波市六区成交商品住宅166套, 均价18035元/平.环球东方港城花园成交79套,排名第一;天瑞峰景里成交9套,排名第二。
当日商品住宅成交列表
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
华堂嘉园 | 海曙区 | 1 | 18562.2 | 126.35 | 126.35 |
保利印江南 | 江东区 | 4 | 31610.59 | 136.195 | 544.78 |
江东金茂府 | 江东区 | 3 | 26262.84 | 137.12 | 411.36 |
宁波新世界 | 江东区 | 2 | 34787.41 | 120.27 | 240.54 |
雅戈尔紫玉台花苑 | 江东区 | 1 | 21583.54 | 138.52 | 138.52 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 5 | 29095.67 | 123.482 | 617.41 |
万象华府二期 | 江北区 | 2 | 28342.17 | 135.635 | 271.27 |
奥克斯缔壹城颐璟园 | 鄞州区 | 1 | 19317.13 | 89.96 | 89.96 |
格兰星辰 | 鄞州区 | 1 | 13573 | 121.61 | 121.61 |
观海府 | 鄞州区 | 1 | 6337.063 | 96 | 96 |
观海府 | 鄞州区 | 1 | 5465.169 | 79.44 | 79.44 |
宏泰风花树 | 鄞州区 | 1 | 24362.6 | 133.64 | 133.64 |
金地风华大境 | 鄞州区 | 1 | 21493.34 | 128.27 | 128.27 |
金域华府 | 鄞州区 | 1 | 8000 | 175.85 | 175.85 |
景瑞缇香郡 | 鄞州区 | 1 | 11092.55 | 87.64 | 87.64 |
美的公园天下 | 鄞州区 | 1 | 24439.87 | 139.41 | 139.41 |
荣安香园 | 鄞州区 | 1 | 22720 | 106.42 | 106.42 |
万科都心里 | 鄞州区 | 1 | 19402.76 | 131.94 | 131.94 |
蔚蓝水岸 | 鄞州区 | 1 | 11500 | 147.24 | 147.24 |
旭辉铂宸府 | 鄞州区 | 2 | 21413.38 | 114.18 | 228.36 |
雅戈尔雅明花苑 | 鄞州区 | 3 | 33214.83 | 146.07 | 438.21 |
悦峰园 | 鄞州区 | 1 | 38325.43 | 299.54 | 299.54 |
中交君玺 | 鄞州区 | 3 | 25373.78 | 123.98 | 371.94 |
菩悦花苑 | 鄞州区 | 2 | 15261.83 | 113.99 | 227.98 |
四季云顶 | 鄞州区 | 1 | 17106.96 | 178.29 | 178.29 |
东投悦湾 | 高新区 | 1 | 20427.52 | 137.07 | 137.07 |
玖著里 | 高新区 | 1 | 32353.18 | 139.77 | 139.77 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 7536.636 | 85.98 | 85.98 |
佳源都市 | 镇海区 | 1 | 8601.554 | 252.28 | 252.28 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 3 | 14572.69 | 135.9733 | 407.92 |
宁波新城吾悦广场 | 镇海区 | 1 | 13491.73 | 189.83 | 189.83 |
上城印象 | 镇海区 | 1 | 10551 | 117.14 | 117.14 |
恒大山水城 | 镇海区 | 5 | 8122.709 | 117.452 | 587.26 |
佳源都市 | 镇海区 | 1 | 11225.05 | 111.63 | 111.63 |
光明领御 | 北仑区 | 2 | 14949.2 | 137.92 | 275.84 |
光明领御 | 北仑区 | 1 | 15319.97 | 132.83 | 132.83 |
环球东方港城花园 | 北仑区 | 78 | 16053.06 | 120.1918 | 9374.96 |
环球东方港城花园 | 北仑区 | 1 | 6271.429 | 14 | 14 |
锦绣千丈 | 北仑区 | 1 | 12910 | 91.11 | 91.11 |
里仁越府 | 北仑区 | 8 | 23632.75 | 136.005 | 1088.04 |
天瑞峰景里 | 北仑区 | 9 | 8174.073 | 100.0156 | 900.14 |
东方公馆 | 江北北区 | 3 | 19830.11 | 135.71 | 407.13 |
世茂天慧 | 江北北区 | 2 | 16599.73 | 123.17 | 246.34 |
颐和名郡 | 江北北区 | 1 | 14112.19 | 89.96 | 89.96 |
香树湾 | 江北慈城 | 2 | 8477.395 | 147.18 | 294.36 |
悦山湖 | 江北慈城 | 1 | 15129.13 | 243.96 | 243.96 |
表格中均价的单位为:元/㎡,面积均为建筑面积,单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。