5月14日宁波市六区成交商品住宅98套 均价15314元/平
房天下电商 2017-05-16 08:26:09
据房天下数据监控中心统计,5月14日宁波市六区成交商品住宅98套 均价15314元/平,佳源都市成交39套,排名第一;星港城成交12套,排名第二;奥克斯缔壹城颐璟园成交5套,排名第三。
当日商品住宅成交列表
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
佳源都市 | 镇海区 | 39 | 11212.89 | 103.38 | 4031.65 |
星港城 | 海曙区 | 12 | 12299.74 | 93.01 | 1116.14 |
奥克斯缔壹城颐璟园 | 鄞州区 | 5 | 19172.74 | 101.90 | 509.52 |
观海府 | 鄞州区 | 4 | 6094.34 | 100.51 | 402.02 |
雅戈尔雅明花苑 | 鄞州区 | 3 | 30280.18 | 136.66 | 409.98 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 2 | 15255.14 | 119.53 | 239.06 |
中房未来盛园 | 江北北区 | 2 | 13632.75 | 121.72 | 243.44 |
荣安诚品园 | 海曙区 | 2 | 18375.00 | 111.63 | 223.26 |
公园1872 | 江北区 | 2 | 20114.95 | 152.99 | 305.98 |
格兰星辰 | 鄞州区 | 2 | 12980.13 | 103.47 | 206.94 |
万象华府二期 | 江北区 | 2 | 29048.53 | 113.66 | 227.31 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 7788.56 | 117.48 | 117.48 |
碧桂园幸福里 | 海曙区 | 1 | 14274.78 | 130.66 | 130.66 |
格兰郡庭 | 鄞州区 | 1 | 18534.36 | 101.99 | 101.99 |
玫瑰湾 | 镇海区 | 1 | 10337.94 | 105.12 | 105.12 |
红星都会国际广场 | 镇海区 | 1 | 10063.42 | 89.01 | 89.01 |
景瑞海志府 | 江东区 | 1 | 25503.63 | 138.72 | 138.72 |
上城印象 | 镇海区 | 1 | 10430.96 | 100.02 | 100.02 |
江湾城 | 海曙区 | 1 | 38579.00 | 346.52 | 346.52 |
上郡院 | 鄞州区 | 1 | 16285.94 | 210.87 | 210.87 |
东方公馆 | 江北北区 | 1 | 19197.71 | 138.25 | 138.25 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 8684.25 | 128.52 | 128.52 |
青林湾八期 | 海曙区 | 1 | 14300.00 | 85.35 | 85.35 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 8272.58 | 85.96 | 85.96 |
江东金茂府 | 江东区 | 1 | 25511.28 | 116.44 | 116.44 |
维科东院 | 江东区 | 1 | 24645.33 | 182.93 | 182.93 |
宁波欢乐海岸 | 鄞州区 | 1 | 25034.13 | 139.13 | 139.13 |
合生国际城 | 镇海区 | 1 | 11544.06 | 54.20 | 54.2 |
红星都会国际广场 | 镇海区 | 1 | 10966.07 | 108.41 | 108.41 |
荣安心尚园 | 鄞州区 | 1 | 20350.00 | 119.38 | 119.38 |
悦山湖 | 江北慈城 | 1 | 12659.35 | 196.48 | 196.48 |
颐和名郡 | 江北北区 | 1 | 12433.39 | 90.08 | 90.08 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 8180.00 | 102.47 | 102.47 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 1 | 28965.42 | 144.31 | 144.31 |
表格中均价的单位为:元/㎡,面积均为建筑面积,单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。