受委托,定于2017年3月21日下午1时在宁波市公共资源交易中心(宁穿路1901号)举行拍卖会,现公告如下:
一、拍卖标的:位于原江东区85套,江北区1套,共计86套住宅,具体分布列表如下:
坐落 |
建筑面积 (㎡) |
套数 (套) |
参考价 (元/㎡) |
常青藤小区 |
55-83 |
6 |
9683-10186 |
98-136 |
65 |
9543-10658 |
|
文景街18弄 |
61.1 |
1 |
7021 |
红梅新村 |
52.65 |
1 |
7560 |
聚金家园 |
46-67 |
5 |
8634-8907 |
兰亭绿源 |
84.33 |
1 |
9546 |
碧水和城 |
94.55 |
6 |
9032-9456 |
78.68 |
1 |
注:住宅拍卖清单详见本公司拍卖网站(诚拍网www.chengpw.com),拍卖清单中列明住宅小区、面积、楼层、价格等,请在网上下载。
二、集中展示看样日期和时间:
①第一次:2017年2月26日-27日 ②第二次:2017年3月10日-11日
看样时间:上午8:30-11:00,下午1:30-4:30,其余时间竞买人可自行前往看样。
三、竞买报名办法:
①拍卖保证金:10万元/套,拍卖保证金自公告之日起至2017年3月19日止,交付至浙江金诚拍卖有限公司指定账户(户名:浙江金诚拍卖有限公司,帐号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行,以实际到账为准)。
②报名登记:竞买人须凭有效证件和保证金收据办理竞买登记手续,领取竞买号牌。授权他人办理的,须提供有效的委托文件和委托代理人的身份证件,报名时间截止到2017年3月20日止,逾期不予办理。
③银行按揭贷款:经银行审核符合条件的竞买人可办理按揭贷款,咨询电话:18668867964 ,集中咨询时间为2017年3月13日—14日到本公司办公地。
四、过户税费按国家规定的政策由买卖双方各自承担。
五、在以下网站同时公告:
①宁波市公共资源交易中心网站:www.bidding.gov.cn
②浙江金诚拍卖有限公司拍卖网站:诚拍网www.chengpw.com
六、联系电话: 87810772 87715615 87712912(传真)
联系地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室
未尽事宜详见拍卖专场资料。
浙江金诚拍卖有限公司
2017年2月17日
国有存量住宅(安置剩余房)拍卖清单 | |||
①常青藤小区 共计71套 | |||
交通:2路、335路、342路、390路、518路、522路、547路、553路等 位置:朝晖路416弄 |
|||
序号 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(万元) |
1 | 293号105 | 99.64 | 96 |
2 | 293号106 | 99.64 | 96 |
3 | 293号205 | 99.64 | 98 |
4 | 293号206 | 99.64 | 96.1 |
5 | 293号1105 | 99.64 | 96.1 |
6 | 293号1106 | 99.64 | 98 |
7 | 295号103 | 99.64 | 96 |
8 | 295号104 | 99.64 | 96 |
9 | 295号203 | 99.64 | 98 |
10 | 295号204 | 99.64 | 98 |
11 | 295号603 | 99.64 | 102.1 |
12 | 295号1103 | 99.64 | 98 |
13 | 295号1104 | 99.64 | 98 |
14 | 297号101 | 99.64 | 96 |
15 | 297号102 | 99.64 | 96 |
16 | 297号1101 | 99.64 | 101 |
17 | 297号1102 | 99.64 | 98 |
18 | 301号503 | 102.33 | 101.7 |
19 | 301号504 | 102.33 | 103.8 |
20 | 303号401 | 135.39 | 138.7 |
21 | 303号1101 | 135.39 | 131.8 |
22 | 305号1103 | 118.78 | 118.1 |
23 | 307号1101 | 118.78 | 118 |
24 | 307号1102 | 118.78 | 118.1 |
25 | 257号109 | 116.87 | 112.6 |
26 | 257号110 | 98.48 | 95.8 |
27 | 257号1109 | 116.87 | 113.8 |
28 | 257号1110 | 98.48 | 97.9 |
29 | 259号107 | 98.48 | 94.9 |
30 | 259号108 | 116.87 | 113.7 |
31 | 259号1107 | 98.48 | 96.9 |
32 | 261号105 | 99.64 | 96 |
33 | 261号106 | 99.64 | 96 |
34 | 261号205 | 99.64 | 99 |
35 | 261号206 | 99.64 | 99 |
36 | 261号505 | 99.64 | 102.1 |
37 | 261号506 | 99.64 | 102.1 |
38 | 261号1105 | 99.64 | 97.1 |
39 | 261号1106 | 99.64 | 97.1 |
40 | 263号103 | 99.64 | 96 |
41 | 263号104 | 99.64 | 96 |
42 | 263号503 | 99.64 | 101 |
43 | 263号1103 | 99.64 | 97.1 |
44 | 263号1104 | 99.64 | 97.1 |
45 | 265号101 | 99.64 | 97.9 |
46 | 265号102 | 99.64 | 96 |
47 | 265号201 | 99.64 | 100 |
48 | 265号202 | 99.64 | 99 |
49 | 265号1101 | 99.64 | 98 |
50 | 265号1102 | 99.64 | 96.1 |
51 | 267号105 | 127.32 | 121.5 |
52 | 267号106 | 127.32 | 123.9 |
53 | 267号405 | 127.32 | 130.4 |
54 | 267号1005 | 127.32 | 135.7 |
55 | 269号103 | 127.32 | 126.4 |
56 | 269号104 | 127.32 | 126.4 |
57 | 269号604 | 127.32 | 131.7 |
58 | 271号101 | 127.32 | 127.7 |
59 | 271号102 | 127.32 | 125.1 |
60 | 231号203 | 84.01 | 83.9 |
61 | 243号105 | 115.84 | 112.7 |
62 | 243号1106 | 115.84 | 112.8 |
63 | 245号103 | 115.84 | 113.9 |
64 | 245号104 | 115.84 | 112.7 |
65 | 247号101 | 115.84 | 113.8 |
66 | 247号102 | 115.84 | 112.7 |
67 | 197号207 | 55.96 | 55.9 |
68 | 197号308 | 55.96 | 57 |
69 | 197号408 | 55.96 | 57 |
70 | 197号508 | 55.96 | 55.3 |
71 | 197号607、阁 | 82.21 | 79.6 |
②文景街18弄 共计1套 | |||
交通:5路、 7路、121路、135路、350路等 位置:文景街18弄 |
|||
序号 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(万元) |
1 | 18弄56号709 | 61.1 | 42.9 |
③红梅新村(环城北路东段)1套 | |||
交通:8路、23路、25路、地铁二号线等 位置:环城北路东段348弄 |
|||
序号 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(万元) |
1 | 348弄18号708 | 52.65 | 39.8 |
④聚金家园(宁穿路292号)5套 | |||
交通:117路等 位置:宁穿路292号 |
|||
序号 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(万元) |
1 | 3幢13号103 | 66.12 | 58.9 |
2 | 5幢20号103 | 56.61 | 50.4 |
3 | 5幢20号104 | 56.61 | 50.4 |
4 | 5幢21号105 | 57.26 | 51 |
5 | 5幢21号106 | 46.33 | 40 |
⑤兰亭绿源(沧海路818号)1套 | |||
交通:517路、529路、550-1路、550路、908路、 21路、 168路 、8路、 512路等 位置:沧海路826号 |
|||
序号 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(万元) |
1 | 3幢12号202 | 84.33 | 80.5 |
⑥碧水和城(惊驾路775号)7套 | |||
交通:157路,306路,30路,351路,512路等 位置:惊驾路775号 |
|||
序号 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(万元) |
1 | 5幢14号101 | 94.55 | 88 |
2 | 5幢14号102 | 94.55 | 86.4 |
3 | 5幢15号103 | 94.55 | 86.4 |
4 | 5幢15号104 | 94.55 | 86.4 |
5 | 5幢16号105 | 94.55 | 86.4 |
6 | 5幢16号106 | 94.55 | 85.4 |
7 | 19幢57号104 | 78.68 | 74.4 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003