标题 | 发布时间 |
---|---|
2018年08月07日宁波楼市成交数据 | 2018-08-09 |
2018年08月06日宁波楼市成交数据 | 2018-08-08 |
2018年07月08日宁波楼市成交数据 | 2018-07-10 |
【每日成交】7月2日宁波共计成交商品住宅514套 | 2018-07-03 |
震惊!5月宁波大市成交量破万套,创造新高,楼市需要理性! | 2018-06-25 |
2018年5月15日宁波市区共成交住宅188套 | 2018-05-16 |
2018年5月8日宁波市区共成交住宅202套 | 2018-05-10 |
2018年5月3日宁波市五区共成交住宅633套 | 2018-05-04 |
4月22日宁波市区共成交住宅195套 | 2018-04-23 |
宁波各区房价出炉:最低1万出头!东钱湖均价已突破4万 | 2018-04-10 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003