报名已结束
成交价 182,000元 出价人:A791F55
结束时间2021-04-16 16:20:43
14人报名
3082次围观
位于嘉兴市禾兴北路东侧月河花园1幢西8号汽车库
房屋建筑面积18.46㎡,起拍价:10万元
受委托,本公司将于2021年4月16日9:00-14:00(延时除外)在诚拍网网络拍卖平台(www.chengpw.com)上进行公开拍卖活动,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
1、位于嘉兴市洪波苑6幢西首营业房,房屋建筑面积106.15㎡,土地使用权面积:18.37㎡,用途:商业服务用地/商业服务,权利性质:出让/市场化商品房,使用期限:国有建设用地使用权2067年05月07日止。起拍价145万元。
2、位于嘉兴市禾兴北路东侧月河花园1幢西4号-西10号汽车库,共7个汽车库,总房屋建筑面积129.07平方米。分别为:
①西4号汽车库,房屋建筑面积20.31㎡,起拍价:10万元。
②西5号汽车库,房屋建筑面积18.46㎡,起拍价:10万元。
③西6号汽车库,房屋建筑面积20.31㎡,起拍价:10万元。
④西7号汽车库,房屋建筑面积20.31㎡,起拍价:10万元。
⑤西8号汽车库,房屋建筑面积18.46㎡,起拍价:10万元。
⑥西9号汽车库,房屋建筑面积15.61㎡,起拍价:8万元。
⑦西10号汽车库,房屋建筑面积15.61㎡,起拍价:8万元。
二、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖方式。
三、看样时间:2021年4月14日前与拍卖公司联系预约看样事宜。
四、竞拍办法:竞买人可在2021年4月15日下午5时前登陆诚拍网网络拍卖平台上完成实名注册登记,并按诚拍网系统提示报名交纳保证金。拍卖保证金须由竞买人本人银行账户直接转账或汇款,不接受其他任何形式的代付、垫资。
五、联系电话:18069007760、15906627640、0574-87869880(技术咨询)
地址:浙江省宁波市鄞州区百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室。
未尽事宜请登陆诚拍网(www.chengpw.com)拍卖平台查看。
浙江金诚拍卖有限公司
2021年4月2日
根据《中华人民共和国拍卖法》及相关政策法规,结合本拍卖标的的特点,制定本《竞买须知》,请各位竞买人认真阅读。
一、拍卖标的:
1、位于嘉兴市洪波苑6幢西首营业房,房屋建筑面积106.15㎡,土地使用权面积:18.37㎡,用途:商业服务用地/商业服务,权利性质:出让/市场化商品房,使用期限:国有建设用地使用权2067年05月07日止。起拍价145万元。
2、位于嘉兴市禾兴北路东侧月河花园1幢西4号-西10号汽车库,共7个汽车库,总房屋建筑面积129.07平方米。分别为:
①西4号汽车库,房屋建筑面积20.31㎡,起拍价:10万元。
②西5号汽车库,房屋建筑面积18.46㎡,起拍价:10万元。
③西6号汽车库,房屋建筑面积20.31㎡,起拍价:10万元。
④西7号汽车库,房屋建筑面积20.31㎡,起拍价:10万元。
⑤西8号汽车库,房屋建筑面积18.46㎡,起拍价:10万元。
⑥西9号汽车库,房屋建筑面积15.61㎡,起拍价:8万元。
⑦西10号汽车库,房屋建筑面积15.61㎡,起拍价:8万元。
二、竞买办法:
1、竞买人须按照《拍卖公告》的要求,在诚拍网上完成实名注册,按诚拍网系统提示交纳拍卖保证金,完成报名,取得竞买资格。拍卖保证金应由竞买人银行账户直接转账或汇款,不接受其他任何形式的代付、垫资。
2、拍卖平台:诚拍网网络拍卖平台(www.chengpw.com)。
3、网络竞拍时间内,竞买人凭账号及密码登录网络拍卖平台及时参加本次竞拍。网络拍卖会由国家注册拍卖师主持,拍卖时的加价幅度以诚拍网网络拍卖平台显示为准。
4、拍卖方式:
① 有保留价的网络增价拍卖,不到保留价不成交。
② 出价延时(限时)的基本规则:在设置了限时竞价时间的拍品进入限时竞价时间(以系统接受竞价的时间显示为准),如果有竞买人出价竞拍,那么该次拍卖时间在此次出价时间的基础上自动延长到一个限时竞价时间,循环往复直到没有竞买人出价竞拍时,拍卖结束。
5、买受人在网络拍卖平台规定时间内出价最高且经拍卖师确认的竞买人即为买受人。
6、拍卖成交后,买受人本人须在3个工作日内凭有效身份证件到本公司签署《拍卖成交确认书》和拍卖笔录等相关文件。
7、拍卖成交后,标的过户登记时的所有权人必须与签约时竞买人的姓名一致。
8、竞买人须在拍卖会前对拍卖标的现状进行认真察看,对标的的质量、结构以及可能存在的瑕疵进行周详的了解;未经咨询看样而参拍的,责任自负。
9、竞买人应在拍卖会前认真阅读本《竞买须知》、《诚拍网网络拍卖特别约定》,了解《竞买须知》、《诚拍网网络拍卖特别约定》的相关内容,不清楚的应在拍卖前向拍卖人咨询了解。一经参拍应价,即表明愿意接受拍卖标的之现状,并愿意遵守《竞买须知》、《诚拍网网络拍卖特别约定》规定的条款和履行相关义务。
10、竞买人应对自己账号(用户名)、密码及网络的安全负责,在网络竞价过程中,所有操作均视为竞买人本人真实意思的表示,即表明愿意接受拍卖标的之现状,并愿意遵守本《竞买须知》、《诚拍网网络拍卖特别约定》规定的条款和履行相关义务;由此产生的一切后果,由竞买人自行承担。
11、若拍卖文件需要修正或补充的,拍卖人可以在拍卖会前通过书面、短信、微信等方式告知竞买人,也可在正式拍卖会前在网站上作补充或说明,竞买人一经参拍应价的,均视为已接受此修正或补充。
三、特别约定和说明
1、拍卖时的起拍价、成交价均不含标的在办理产权过户、实物移交时所产生的一切税、费等。
2、本次拍卖仅按标的之房地产本身且以展示看样时的实物现状进行拍卖,拍卖人对标的的介绍仅为方便竞买人了解拍品,若与实际情形有差异的,皆以实际情形为准。竞买人应对自己的竞买行为负责,一旦参加竞拍的即表示对拍品现状及可能存在的瑕疵(缺陷)无异议。
4、本次拍卖标的空置,如标的内有杂物、有渗水或墙面剥落、开裂、上下水管道渗漏损坏以及门、窗、锁损坏等情况,买受人在使用前应做全面检查,并自行负责清理、修理和更换;拍卖成交后,买受人不得以此为由反悔,或要求委托人和拍卖人进行清理、修理和赔偿。
5、标的若有水、气、电表报停、被拆及配套设施损坏等情况(或需办理水、电、气开户手续、重新安装的),等不动产权证过户至买受人名下后,买受人需自行办理水、电等相关过户手续。所涉相关费用由买受人自行承担。
补充:本次拍卖的汽车库电表、水表为同一个,买受人待不动产权证过户至名下后,自行办理电表、水表分表、立户等手续,所涉的费用由买受人自行承担。
6、本次拍卖标的的建筑面积、土地面积等数据均出自不动产登记部门核准的证载面积,拍卖成交后在办理不动产产权登记、过户时,若出现面积或其他证载事项上的差异,不影响本次拍卖成交和成交价格,成交款项也不作退补。
7、买受人对拍卖标的使用和利用应遵循相关的法律、法规,并不得改变标的的用途。
8、因经营需要的工商、税务等证照由买受人自行负责办理,如买受人无法办妥上述证照与委托人及拍卖人无涉。
9、本场拍卖会采用网络在线拍卖方式。特别提醒:参与网络同步拍卖的竞买人有可能遇到无法控制和不可预知的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障、网络故障、系统被人为攻击或病毒攻击及其他不可预知因素所导致的无法正常参与网络同步拍卖(包括出价延迟、中断、数据错误等),拍卖人不承担网络同步拍卖竞买人遇到的以上无法控制或不可预知状况导致竞买人参与竞拍失败的后果。
四、过户税费和拍卖佣金
1、拍卖成交后,在办理产权登记、过户时,所产生的过户税费按国家政策规定的要求由买卖双方各自承担。如遇税费政策调整,按调整后的政策执行。
2、竞买人拍卖成功后,则拍卖人向买受人收取拍卖佣金。佣金收费标准:成交金额100万元(含100万元)按1.85%(5%*37%)收取,100-500万元(含500万元)按1.665%(4.5%*37%)收取,差额定率累进法计费,不足壹万元按壹万元收取。
3、买受人的拍卖佣金直接在拍卖保证金中扣除。
五、拍卖保证金
1、全额付款的买受人:拍卖保证金在扣除拍卖佣金后,待买受人全部付清成交款后,不计息退回买受人指定账户内。
2、未成交的竞买人:拍卖会结束后未买受的竞买人,拍卖保证金在拍卖会结束后3个工作日内退还(不计息)。
六、成交价款的支付
1、全额付款的买受人:须在成交之日起15日内付清拍卖成交款,成交款直接付至委托人指定账户。
2、拍卖成交款直接支付至委托人指定账户:
户名:嘉兴市邮通物业管理有限责任公司
账号:1204066009049020009
开户行:工行东门支行
七、拍卖标的的移交
1、买受人在支付全部成交价款10个工作日后,携本人身份证件等资料到委托人处办理产权过户的相关手续。逾期未办理的,责任由买受人承担。
2、本次拍卖成交的标的,由买受人自行办理过户手续。委托人予以协助。
3、买受人支付全部成交价款后,委托人办理移交手续,买受人凭《拍卖成交确认书》、身份证等到物业公司物业管理费、公共设施维护费等相关费用后,方可办理移交手续。
4、标的移交前发生的水、电、物业费等费用由委托人承担。
八、法律责任
1、免责声明:委托人和拍卖人对本次拍卖的标的品质、结构,以及可能存在的瑕(缺陷),不承担任何瑕疵担保责任,一切以展示看样时的现状为准。
2、买受人有以下违约行为的,则应承担违约责任,即拍卖人有权不予退还买受人的
拍卖佣金和履约保证金;有权单方面的解除《拍卖成交确认书》,无条件的收回拍卖标的。
A.拍卖成交后,买受人不与拍卖人签订《拍卖成交确认书》和办理成交确认手续的。
B.买受人不能按时支付拍卖成交价款,经催讨依然无法付清的。
C.买受人不按本《竞买须知》规定履行相关义务而造成违约的。
3、竞买人之间恶意串通或有操纵竞价、弄虚作假行为的,拍卖人有权当场取消其竞买资格,并依法由竞买人承担相应的赔偿责任。
九、在拍卖前,委托人如决定中止、暂缓或终止委托拍卖的,竞买人应当无条件地予以接受,拍卖保证金不计息退还。
十、如网络拍卖出现技术故障导致无法正常举行,则将暂停拍卖,等网络恢复后另行通知。
十一、本须知的解释权归拍卖人所有,未尽事宜按国家有关法律、法规办理。
浙江金诚拍卖有限公司
2021年4月2日
状态 | 竞拍号 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
领先 | A791F55 | 182000.000 | 2021-04-16 16:15:43 |
出局 | A1A111D | 181500.000 | 2021-04-16 16:14:59 |
出局 | A791F55 | 181000.000 | 2021-04-16 16:14:26 |
出局 | A1A111D | 180500.000 | 2021-04-16 16:14:08 |
出局 | A791F55 | 180000.000 | 2021-04-16 16:13:37 |
出局 | A1A111D | 179500.000 | 2021-04-16 16:13:29 |
出局 | A791F55 | 178000.000 | 2021-04-16 16:13:12 |
出局 | A1A111D | 177500.000 | 2021-04-16 16:13:05 |
出局 | A791F55 | 177000.000 | 2021-04-16 16:12:58 |
出局 | A1A111D | 176500.000 | 2021-04-16 16:12:43 |
出局 | A791F55 | 176000.000 | 2021-04-16 16:12:36 |
出局 | A1A111D | 175500.000 | 2021-04-16 16:12:27 |
出局 | A791F55 | 175000.000 | 2021-04-16 16:12:20 |
出局 | A1A111D | 174500.000 | 2021-04-16 16:12:05 |
出局 | A791F55 | 174000.000 | 2021-04-16 16:11:55 |
出局 | A1A111D | 173500.000 | 2021-04-16 16:11:32 |
出局 | A791F55 | 173000.000 | 2021-04-16 16:11:07 |
出局 | A1A111D | 172500.000 | 2021-04-16 16:10:39 |
出局 | A791F55 | 172000.000 | 2021-04-16 16:10:12 |
出局 | A1A111D | 171500.000 | 2021-04-16 16:09:36 |
出局 | A791F55 | 171000.000 | 2021-04-16 16:08:55 |
出局 | A1A111D | 170500.000 | 2021-04-16 16:08:16 |
出局 | A03A69D | 170000.000 | 2021-04-16 16:07:50 |
出局 | A1A111D | 169500.000 | 2021-04-16 16:06:59 |
出局 | A791F55 | 169000.000 | 2021-04-16 16:06:49 |
出局 | A1A111D | 168500.000 | 2021-04-16 16:03:52 |
出局 | A791F55 | 168000.000 | 2021-04-16 16:03:30 |
出局 | A1A111D | 167500.000 | 2021-04-16 16:01:41 |
出局 | A03A69D | 167000.000 | 2021-04-16 16:00:13 |
出局 | A1A111D | 166500.000 | 2021-04-16 15:58:29 |
出局 | A791F55 | 166000.000 | 2021-04-16 15:56:15 |
出局 | A1A111D | 164000.000 | 2021-04-16 15:53:33 |
出局 | A03A69D | 163500.000 | 2021-04-16 15:50:34 |
出局 | A1A111D | 163000.000 | 2021-04-16 15:50:13 |
出局 | A03A69D | 162500.000 | 2021-04-16 15:46:37 |
出局 | A1A111D | 162000.000 | 2021-04-16 15:43:19 |
出局 | A03A69D | 161500.000 | 2021-04-16 15:40:58 |
出局 | A1A111D | 161000.000 | 2021-04-16 15:39:25 |
出局 | A03A69D | 160500.000 | 2021-04-16 15:37:37 |
出局 | A791F55 | 160000.000 | 2021-04-16 15:37:19 |
出局 | A1A111D | 159500.000 | 2021-04-16 15:34:20 |
出局 | A791F55 | 159000.000 | 2021-04-16 15:31:34 |
出局 | A1A111D | 158500.000 | 2021-04-16 15:31:21 |
出局 | A791F55 | 158000.000 | 2021-04-16 15:28:07 |
出局 | A1A111D | 155500.000 | 2021-04-16 15:26:30 |
出局 | A791F55 | 155000.000 | 2021-04-16 15:24:57 |
出局 | A1A111D | 150500.000 | 2021-04-16 15:23:51 |
出局 | A791F55 | 150000.000 | 2021-04-16 15:21:35 |
出局 | A1A111D | 149500.000 | 2021-04-16 15:21:09 |
出局 | A791F55 | 149000.000 | 2021-04-16 15:18:00 |
出局 | A1A111D | 148500.000 | 2021-04-16 15:17:29 |
出局 | A791F55 | 148000.000 | 2021-04-16 15:14:10 |
出局 | A1A111D | 147500.000 | 2021-04-16 15:13:40 |
出局 | A791F55 | 147000.000 | 2021-04-16 15:10:51 |
出局 | A1A111D | 146500.000 | 2021-04-16 15:09:50 |
出局 | A791F55 | 146000.000 | 2021-04-16 15:07:08 |
出局 | A1A111D | 145500.000 | 2021-04-16 15:06:51 |
出局 | A791F55 | 145000.000 | 2021-04-16 15:03:56 |
出局 | A03A69D | 144000.000 | 2021-04-16 15:03:46 |
出局 | A03A69D | 143500.000 | 2021-04-16 15:02:30 |
出局 | A791F55 | 143000.000 | 2021-04-16 15:01:16 |
出局 | A03A69D | 142500.000 | 2021-04-16 15:01:00 |
出局 | A791F55 | 142000.000 | 2021-04-16 14:58:10 |
出局 | A03A69D | 141500.000 | 2021-04-16 14:57:45 |
出局 | A791F55 | 141000.000 | 2021-04-16 14:56:02 |
出局 | A1A111D | 140500.000 | 2021-04-16 14:55:06 |
出局 | A791F55 | 140000.000 | 2021-04-16 14:52:00 |
出局 | A0A284F | 139000.000 | 2021-04-16 14:51:01 |
出局 | A791F55 | 138500.000 | 2021-04-16 14:50:56 |
出局 | A0A284F | 138000.000 | 2021-04-16 14:50:03 |
出局 | A791F55 | 137500.000 | 2021-04-16 14:49:57 |
出局 | A0A284F | 137000.000 | 2021-04-16 14:48:59 |
出局 | A791F55 | 136500.000 | 2021-04-16 14:48:53 |
出局 | A0A284F | 136000.000 | 2021-04-16 14:47:15 |
出局 | A1A111D | 135500.000 | 2021-04-16 14:47:06 |
出局 | A0A284F | 135000.000 | 2021-04-16 14:45:58 |
出局 | A791F55 | 134500.000 | 2021-04-16 14:45:54 |
出局 | A0A284F | 134000.000 | 2021-04-16 14:43:51 |
出局 | A791F55 | 133500.000 | 2021-04-16 14:43:43 |
出局 | A0A284F | 133000.000 | 2021-04-16 14:42:22 |
出局 | A791F55 | 132500.000 | 2021-04-16 14:42:18 |
出局 | A0A284F | 132000.000 | 2021-04-16 14:40:53 |
出局 | A1A111D | 131500.000 | 2021-04-16 14:40:48 |
出局 | A791F55 | 131000.000 | 2021-04-16 14:38:25 |
出局 | A03A69D | 130500.000 | 2021-04-16 14:37:43 |
出局 | A791F55 | 130000.000 | 2021-04-16 14:36:38 |
出局 | A03A69D | 128500.000 | 2021-04-16 14:36:03 |
出局 | A1A111D | 128000.000 | 2021-04-16 14:35:10 |
出局 | A791F55 | 127500.000 | 2021-04-16 14:34:06 |
出局 | A1A111D | 127000.000 | 2021-04-16 14:33:50 |
出局 | A791F55 | 126500.000 | 2021-04-16 14:33:34 |
出局 | A03A69D | 126000.000 | 2021-04-16 14:32:58 |
出局 | A1A111D | 125500.000 | 2021-04-16 14:32:04 |
出局 | A791F55 | 125000.000 | 2021-04-16 14:30:57 |
出局 | A1A111D | 124000.000 | 2021-04-16 14:30:48 |
出局 | A791F55 | 123500.000 | 2021-04-16 14:29:46 |
出局 | A1A111D | 123000.000 | 2021-04-16 14:28:21 |
出局 | A791F55 | 122500.000 | 2021-04-16 14:27:19 |
出局 | A1A111D | 122000.000 | 2021-04-16 14:26:54 |
出局 | A791F55 | 121500.000 | 2021-04-16 14:25:59 |
出局 | A1A111D | 121000.000 | 2021-04-16 14:25:03 |
出局 | A791F55 | 120500.000 | 2021-04-16 14:24:05 |
出局 | A1A111D | 120000.000 | 2021-04-16 14:22:01 |
出局 | AA36F28 | 119500.000 | 2021-04-16 14:20:59 |
出局 | A1A111D | 119000.000 | 2021-04-16 14:20:20 |
出局 | A1A111D | 118500.000 | 2021-04-16 14:19:36 |
出局 | A03A69D | 118000.000 | 2021-04-16 14:19:00 |
出局 | A1A111D | 117500.000 | 2021-04-16 14:18:52 |
出局 | AA36F28 | 117000.000 | 2021-04-16 14:18:31 |
出局 | A1A111D | 116500.000 | 2021-04-16 14:17:35 |
出局 | A03A69D | 116000.000 | 2021-04-16 14:17:19 |
出局 | A1A111D | 115500.000 | 2021-04-16 14:16:44 |
出局 | A03A69D | 115000.000 | 2021-04-16 14:16:19 |
出局 | A1A111D | 114500.000 | 2021-04-16 14:15:55 |
出局 | A03A69D | 114000.000 | 2021-04-16 14:15:31 |
出局 | A1A111D | 113500.000 | 2021-04-16 14:15:13 |
出局 | A03A69D | 113000.000 | 2021-04-16 14:14:15 |
出局 | A1A111D | 112500.000 | 2021-04-16 14:14:04 |
出局 | A03A69D | 112000.000 | 2021-04-16 14:13:21 |
出局 | A1A111D | 111500.000 | 2021-04-16 14:13:14 |
出局 | A03A69D | 111000.000 | 2021-04-16 14:12:56 |
出局 | A1A111D | 110500.000 | 2021-04-16 14:12:27 |
出局 | A03A69D | 110000.000 | 2021-04-16 14:11:55 |
出局 | A1A111D | 109500.000 | 2021-04-16 14:11:31 |
出局 | A03A69D | 109000.000 | 2021-04-16 14:10:48 |
出局 | A1A111D | 108500.000 | 2021-04-16 14:08:47 |
出局 | A791F55 | 108000.000 | 2021-04-16 14:08:19 |
出局 | A1A111D | 107500.000 | 2021-04-16 14:05:06 |
出局 | A791F55 | 107000.000 | 2021-04-16 14:04:44 |
出局 | A1A111D | 106500.000 | 2021-04-16 14:02:46 |
出局 | A03A69D | 106000.000 | 2021-04-16 14:02:39 |
出局 | A1A111D | 105500.000 | 2021-04-16 14:02:02 |
出局 | A03A69D | 105000.000 | 2021-04-16 14:01:49 |
出局 | A03A69D | 104500.000 | 2021-04-16 14:01:20 |
出局 | A1A111D | 104000.000 | 2021-04-16 14:01:09 |
出局 | A03A69D | 103500.000 | 2021-04-16 14:00:39 |
出局 | A1A111D | 103000.000 | 2021-04-16 14:00:25 |
出局 | A03A69D | 102500.000 | 2021-04-16 13:59:51 |
出局 | A1A111D | 102000.000 | 2021-04-16 13:59:43 |
出局 | A03A69D | 101500.000 | 2021-04-16 13:59:07 |
出局 | A1A111D | 101000.000 | 2021-04-16 13:57:17 |
出局 | A791F55 | 100500.000 | 2021-04-16 13:57:01 |
出局 | A1A111D | 100000.000 | 2021-04-16 12:36:47 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003