报名已结束
成交价 20,800元 出价人:AB03317
结束时间2018-01-23 11:55:44
4309次围观
拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
拍品名称 | 牌号为 浙B2M233的尼桑牌车辆 |
厂牌型号 |
尼桑ZN6491E2G |
初次登记日期 | 2006年3月16日 |
车辆出厂日期 | / |
车辆识别代号 (VIN)/车架号 |
LJNMFE2G06N003266 |
已使用年限 | / |
用途 | 非运营 |
车身颜色 | 黄 |
发动机号 | 938343XKA24 |
外廓尺寸MM | 5030*1690*1810 |
交强险有效期 |
/ |
排量ML | 2388 |
燃料种类 | 汽油 |
年检有效期 | 2018.3 |
维修保养情况 | / |
上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 |
受委托,本公司将于2018年1月23日8:30—11:30止(延时除外)在本公司诚拍网网络拍卖平台上(www.chengpw.com)进行公开拍卖活动,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的(保证金0.5万元/辆):
二、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖方式,不到保留价不成交。
三、展示时间、地点:自公告之日起至2018年1月19日,实地看样需事先联系本公司登记预约。
四、竞买手续:意向竞买人须于2018年1月22日12:00前将拍卖保证金汇入本公司指定账户(户名:浙江金诚拍卖有限公司,账号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行,以实际到账为准),并于1月22日17时前携带银行汇款凭证及有效身份证件原件到百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室办理网络拍卖注册、报名等相关手续,逾期不予办理。
五、特别说明:如网络拍卖出现技术故障导致某一标的无法正常进行则将该标的改为2018年1月25日上午9点进行现场拍卖,地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室。
六、联系电话:87715615 87810772
联系地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室
详情请关注诚拍网(www.chengpw.com)拍卖平台。
浙江金诚拍卖有限公司
2018年1月15日
附件:拍卖清单
状态 | 竞拍号 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
领先 | AB03317 | 20800.000 | 2018-01-23 11:50:44 |
出局 | AE2D2F3 | 20600.000 | 2018-01-23 11:46:47 |
出局 | AB03317 | 20400.000 | 2018-01-23 11:46:24 |
出局 | AE2D2F3 | 20200.000 | 2018-01-23 11:44:12 |
出局 | AE3E9EB | 20000.000 | 2018-01-23 11:43:58 |
出局 | AE2D2F3 | 19800.000 | 2018-01-23 11:43:36 |
出局 | AE3E9EB | 19600.000 | 2018-01-23 11:42:18 |
出局 | AE2D2F3 | 19400.000 | 2018-01-23 11:42:06 |
出局 | AE3E9EB | 19200.000 | 2018-01-23 11:41:27 |
出局 | AE2D2F3 | 19000.000 | 2018-01-23 11:40:59 |
出局 | AE3E9EB | 18800.000 | 2018-01-23 11:40:35 |
出局 | AE2D2F3 | 18600.000 | 2018-01-23 11:40:11 |
出局 | AE3E9EB | 18400.000 | 2018-01-23 11:39:37 |
出局 | AE2D2F3 | 18200.000 | 2018-01-23 11:39:25 |
出局 | AB03317 | 18000.000 | 2018-01-23 11:38:46 |
出局 | AE2D2F3 | 17800.000 | 2018-01-23 11:38:12 |
出局 | AE3E9EB | 17600.000 | 2018-01-23 11:37:29 |
出局 | AE2D2F3 | 17400.000 | 2018-01-23 11:37:13 |
出局 | AE3E9EB | 17200.000 | 2018-01-23 11:36:40 |
出局 | AE2D2F3 | 17000.000 | 2018-01-23 11:36:30 |
出局 | AB03317 | 16800.000 | 2018-01-23 11:36:24 |
出局 | AE3E9EB | 16600.000 | 2018-01-23 11:35:59 |
出局 | AB03317 | 16400.000 | 2018-01-23 11:35:43 |
出局 | AE2D2F3 | 16200.000 | 2018-01-23 11:35:29 |
出局 | AE3E9EB | 16000.000 | 2018-01-23 11:35:12 |
出局 | AE2D2F3 | 15800.000 | 2018-01-23 11:34:53 |
出局 | AE3E9EB | 15600.000 | 2018-01-23 11:34:49 |
出局 | AB03317 | 15400.000 | 2018-01-23 11:34:35 |
出局 | AE3E9EB | 15200.000 | 2018-01-23 11:34:28 |
出局 | AB03317 | 15000.000 | 2018-01-23 11:34:03 |
出局 | AE2D2F3 | 14800.000 | 2018-01-23 11:33:54 |
出局 | AB03317 | 14600.000 | 2018-01-23 11:33:48 |
出局 | AE3E9EB | 14400.000 | 2018-01-23 11:33:39 |
出局 | AB03317 | 14200.000 | 2018-01-23 11:33:16 |
出局 | AE2D2F3 | 14000.000 | 2018-01-23 11:33:07 |
出局 | AE3E9EB | 13800.000 | 2018-01-23 11:32:57 |
出局 | AB03317 | 13600.000 | 2018-01-23 11:32:52 |
出局 | AE3E9EB | 13400.000 | 2018-01-23 11:32:42 |
出局 | AB03317 | 13200.000 | 2018-01-23 11:32:34 |
出局 | AE3E9EB | 13000.000 | 2018-01-23 11:32:24 |
出局 | AB03317 | 12800.000 | 2018-01-23 11:32:13 |
出局 | AE3E9EB | 12600.000 | 2018-01-23 11:32:06 |
出局 | AB03317 | 12400.000 | 2018-01-23 11:31:55 |
出局 | AE3E9EB | 12200.000 | 2018-01-23 11:31:47 |
出局 | AB03317 | 12000.000 | 2018-01-23 11:31:35 |
出局 | AE3E9EB | 11800.000 | 2018-01-23 11:31:24 |
出局 | AB03317 | 11600.000 | 2018-01-23 11:31:15 |
出局 | AE3E9EB | 11400.000 | 2018-01-23 11:31:07 |
出局 | AB03317 | 11200.000 | 2018-01-23 11:30:54 |
出局 | AE3E9EB | 11000.000 | 2018-01-23 11:30:48 |
出局 | AB03317 | 10800.000 | 2018-01-23 11:30:39 |
出局 | AE3E9EB | 10600.000 | 2018-01-23 11:30:28 |
出局 | AB03317 | 10400.000 | 2018-01-23 11:30:19 |
出局 | AE3E9EB | 10200.000 | 2018-01-23 11:29:24 |
出局 | AE2D2F3 | 10000.000 | 2018-01-23 11:29:13 |
出局 | AE3E9EB | 9800.000 | 2018-01-23 11:28:43 |
出局 | AE2D2F3 | 9600.000 | 2018-01-23 11:28:32 |
出局 | AE3E9EB | 9400.000 | 2018-01-23 11:28:13 |
出局 | AE2D2F3 | 9200.000 | 2018-01-23 11:27:57 |
出局 | AE3E9EB | 9000.000 | 2018-01-23 11:27:48 |
出局 | AE2D2F3 | 8800.000 | 2018-01-23 11:27:35 |
出局 | AE3E9EB | 8600.000 | 2018-01-23 11:27:23 |
出局 | AE2D2F3 | 8400.000 | 2018-01-23 11:26:51 |
出局 | AE3E9EB | 8200.000 | 2018-01-23 11:26:39 |
出局 | AE2D2F3 | 8000.000 | 2018-01-23 11:26:28 |
出局 | AE3E9EB | 7800.000 | 2018-01-23 11:26:00 |
出局 | AE2D2F3 | 7600.000 | 2018-01-23 11:24:46 |
出局 | AE3E9EB | 7400.000 | 2018-01-23 11:24:21 |
出局 | AE2D2F3 | 7200.000 | 2018-01-23 11:24:06 |
出局 | AE3E9EB | 7000.000 | 2018-01-23 11:23:32 |
出局 | AE2D2F3 | 6800.000 | 2018-01-23 11:23:18 |
出局 | AE3E9EB | 6600.000 | 2018-01-23 11:22:20 |
出局 | AE2D2F3 | 6400.000 | 2018-01-23 11:22:07 |
出局 | AE3E9EB | 6200.000 | 2018-01-23 11:21:52 |
出局 | AE2D2F3 | 6000.000 | 2018-01-23 11:20:36 |
出局 | AE3E9EB | 5800.000 | 2018-01-23 11:20:14 |
出局 | AD18A90 | 5600.000 | 2018-01-23 11:19:39 |
出局 | AE2D2F3 | 5400.000 | 2018-01-23 11:18:39 |
出局 | AE3E9EB | 5200.000 | 2018-01-23 11:18:20 |
出局 | AE2D2F3 | 5000.000 | 2018-01-23 11:17:49 |
出局 | AD18A90 | 4800.000 | 2018-01-23 11:17:32 |
出局 | AE3E9EB | 4600.000 | 2018-01-23 11:16:58 |
出局 | AE2D2F3 | 4400.000 | 2018-01-23 11:16:43 |
出局 | AE3E9EB | 4200.000 | 2018-01-23 11:16:16 |
出局 | AE2D2F3 | 4000.000 | 2018-01-23 11:15:54 |
出局 | AD18A90 | 3800.000 | 2018-01-23 11:15:26 |
出局 | AE2D2F3 | 3600.000 | 2018-01-23 11:15:05 |
出局 | AD18A90 | 3400.000 | 2018-01-23 11:14:38 |
出局 | AE2D2F3 | 3200.000 | 2018-01-23 11:13:38 |
出局 | AD18A90 | 3000.000 | 2018-01-23 11:13:01 |
出局 | AE2D2F3 | 2800.000 | 2018-01-23 11:12:03 |
出局 | AD18A90 | 2600.000 | 2018-01-23 11:11:30 |
出局 | AE2D2F3 | 2400.000 | 2018-01-23 11:11:03 |
出局 | AD18A90 | 2200.000 | 2018-01-23 11:09:58 |
出局 | AE2D2F3 | 2000.000 | 2018-01-23 11:07:34 |
出局 | AE3E9EB | 1800.000 | 2018-01-23 11:04:54 |
出局 | AE2D2F3 | 1600.000 | 2018-01-23 10:55:00 |
出局 | A52ACDA | 1400.000 | 2018-01-23 09:47:50 |
出局 | AE3E9EB | 1200.000 | 2018-01-23 09:26:38 |
出局 | AE2D2F3 | 1000.000 | 2018-01-23 08:32:35 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003