报名已结束
成交价 1,734,000元 出价人:A0FD85E
结束时间2017-11-16 15:39:51
4714次围观
基 本 信 息 描 述 | |
1. 地址及小区名称:宁波市大榭开发区榭西邻里中心商业用房20-24号 | |
2. 建筑面积(㎡):269.07 | |
3. 土地使用权面积(㎡):204.90 | |
4. 土地使用权终止日期:2051-9-9 | |
5. 楼层(所属层/总层数):一层/五层 | |
6. 层高(㎡): | 约5.5 |
7. 参考价: | 148.4万 |
8. 所属区县: | 北仑区 |
9. 物业类型: | 商住两用 |
10. 装修: | 毛坯 |
11. 车棚: | 无 |
12. 房龄: | 10年以上 |
13. 朝向: | 朝北 |
14. 备注: | 有租赁权 |
小 区 信 息 | |
1. 建筑类型: | 砖混 |
2. 物业类型: | 商业 |
3. 物业费用: | 无 |
4. 参考均价: | 5500元/平方米 |
周 边 配 套 | |
1. 交通: | 761路 764路 |
2. 小区: | 邻里中心、幸福家园 |
3. 商业设施: | 大榭二桥、大榭国际大酒店、君悦优家商务公寓、中信广场 |
4. 教育设施: | 大榭中心幼儿园、大榭中学、大榭开发区第一小学 |
5. 医疗设施: | 大榭开发区医院、榭西卫生院、大榭开发区社区卫生服务中心 |
标的物图片 |
标的物地图 |
受委托,本公司将于2017年11月16日8:30—15:30止(延时除外)在本公司诚拍网网络拍卖平台上(www.chengpw.com)进行公开拍卖活动,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
1、宁波市大榭开发区榭西邻里中心商业用房20-24号,层高约5.5米,商业服务用途,证载建筑面积269.07平方米,参考价148.4万元,保证金15万元。
2、帕萨特牌等旧机动车十五辆,保证金1万元/辆,拍卖清单请上 “诚拍网”下载。
二、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖方式,不到保留价不成交。
三、展示时间、地点:自公告之日起到2017年11月14日,房产意向竞买人可自行前往实地看样,车辆实地看样需事先联系本公司登记预约。
四、竞买手续:意向竞买人须于2017年11月14日止将拍卖保证金汇入本公司指定账户(户名:浙江金诚拍卖有限公司,账号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行,以实际到账为准),并于11月15日17时前携带银行汇款凭证及有效身份证件原件到百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室办理网络拍卖注册、报名等相关手续,逾期不予办理。
五、特别说明:如网络拍卖出现技术故障导致某一标的无法正常进行则将该标的改为2017年11月17日上午10点进行现场拍卖,地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室。
六、联系电话:87715615 87810772
联系地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室
详情请关注诚拍网(www.chengpw.com)拍卖平台。
浙江金诚拍卖有限公司
2017年11月8日
附件:拍卖清单
特别说明
帕萨特牌浙B67127车辆因故撤拍,敬请谅解!
状态 | 竞拍号 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
领先 | A0FD85E | 1734000.000 | 2017-11-16 15:36:33 |
出局 | A43E87E | 1724000.000 | 2017-11-16 15:36:22 |
出局 | A0FD85E | 1714000.000 | 2017-11-16 15:35:35 |
出局 | A43E87E | 1704000.000 | 2017-11-16 15:35:14 |
出局 | A0FD85E | 1694000.000 | 2017-11-16 15:34:51 |
出局 | A43E87E | 1674000.000 | 2017-11-16 15:34:35 |
出局 | A0FD85E | 1664000.000 | 2017-11-16 15:34:15 |
出局 | A43E87E | 1654000.000 | 2017-11-16 15:33:59 |
出局 | A0FD85E | 1644000.000 | 2017-11-16 15:33:40 |
出局 | A43E87E | 1634000.000 | 2017-11-16 15:33:18 |
出局 | A0FD85E | 1624000.000 | 2017-11-16 15:33:04 |
出局 | A43E87E | 1614000.000 | 2017-11-16 15:31:50 |
出局 | A0FD85E | 1604000.000 | 2017-11-16 15:31:33 |
出局 | A43E87E | 1594000.000 | 2017-11-16 15:29:42 |
出局 | A0FD85E | 1584000.000 | 2017-11-16 15:29:30 |
出局 | A43E87E | 1574000.000 | 2017-11-16 15:28:42 |
出局 | A0FD85E | 1564000.000 | 2017-11-16 15:27:54 |
出局 | A43E87E | 1544000.000 | 2017-11-16 15:27:25 |
出局 | A0FD85E | 1534000.000 | 2017-11-16 15:26:40 |
出局 | A74F5EA | 1524000.000 | 2017-11-16 15:25:19 |
出局 | A43E87E | 1514000.000 | 2017-11-16 15:22:12 |
出局 | A0FD85E | 1504000.000 | 2017-11-16 15:09:53 |
出局 | A43E87E | 1494000.000 | 2017-11-16 14:03:54 |
出局 | A48C5AC | 1484000.000 | 2017-11-16 08:50:17 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003