标题 | 发布时间 |
---|---|
2019年6月宁波楼市月报 | 2019-07-08 |
2019年6月11日,宁波大市成交513套(含6区、2市、2县) | 2019-06-14 |
宁波市场周报(2019.5.13~2019.5.19) | 2019-05-23 |
2019年5月8日宁波楼市成交数据 | 2019-05-10 |
2019年4月11日宁波楼市成交数据 | 2019-04-12 |
2019年3月31日宁波楼市成交数据 | 2019-04-01 |
2019年3月13日宁波楼市成交数据 | 2019-03-18 |
2019年2月18日宁波楼市成交数据 | 2019-02-20 |
2019年1月10日宁波楼市成交数据 | 2019-01-14 |
2018年度成交数据!市六区288个楼盘房价排行榜出炉! | 2019-01-07 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003