标题 | 发布时间 |
---|---|
小幅回升!“金九”首周宁波成交数据曝光 | 2022-09-13 |
市三区量价齐降,成交均价27137元/㎡ | 2022-01-21 |
宁波楼市降温明显:二手房成交量低迷,这10个小区首当其冲! | 2021-05-14 |
20710元每平!宁波这老小区及周边房屋征收补偿方案公布 | 2020-04-02 |
2019年宁波楼市究竟如何? | 2020-01-06 |
10月宁波住宅共成交11285套 | 2019-11-11 |
宁波楼市9月成交月报 | 2019-10-17 |
宁波楼市8月成交月报,房价涨了,环比猛增11.85% | 2019-09-04 |
2019年8月12日数据,宁波楼市成交435套 | 2019-08-16 |
宁波楼市“半年报” 市五区商品住宅成交量同比降25.7% | 2019-08-02 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003