首页 > 系统单独页 > 康丽花园汽车库拍卖清单浏览量:1

康丽花园汽车库拍卖清单

  2024-07-19 14:20:32

康丽花园汽车库拍卖清单
序号 坐落 用途 权利性质 建筑面积
(㎡)
土地使用权面积
(㎡)
起拍价
(元)
备注
1 康丽花园18号-1-2 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.74  12.74  32800   
2 康丽花园18号-1-3 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.74  12.74  32800   
3 康丽花园18号-1-5 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.74  12.74  32800   
4 康丽花园18号-1-6 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.74  12.74  32800   
5 康丽花园18号-1-7 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
6 康丽花园18号-1-8 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.67  12.67  32800   
7 康丽花园18号-1-9 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.67  12.67  32800   
8 康丽花园18号-1-10 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.67  12.67  32800   
9 康丽花园18号-1-11 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
10 康丽花园18号-1-12 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
11 康丽花园18号-1-13 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
12 康丽花园18号-1-14 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
13 康丽花园18号-1-15 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
14 康丽花园18号-1-16 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
15 康丽花园18号-1-17 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
16 康丽花园18号-1-18 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
17 康丽花园18号-1-19 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
18 康丽花园18号-1-20 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
19 康丽花园18号-1-21 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
20 康丽花园18号-1-22 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
21 康丽花园18号-1-23 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
22 康丽花园18号-1-24 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
23 康丽花园18号-1-25 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
24 康丽花园18号-1-26 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
25 康丽花园18号-1-27 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
26 康丽花园18号-1-28 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
27 康丽花园18号-1-29 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
28 康丽花园18号-1-30 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
29 康丽花园18号-1-31 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
30 康丽花园18号-1-32 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
31 康丽花园18号-1-33 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
32 康丽花园18号-1-34 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.55  12.55  32800   
33 康丽花园18号-1-35 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.55  12.55  32800   
34 康丽花园18号-1-36 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.55  12.55  32800   
35 康丽花园18号-1-37 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.55  12.55  32800   
36 康丽花园18号-1-38 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.55  12.55  32800   
37 康丽花园18号-1-40 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.63  12.63  32800   
38 康丽花园18号-1-41 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.60  12.60  32800   
39 康丽花园18号-1-42 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.60  12.60  32800   
40 康丽花园18号-1-43 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.60  12.60  32800   
41 康丽花园18号-1-44 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
42 康丽花园18号-1-45 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
43 康丽花园18号-1-46 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
44 康丽花园18号-1-47 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.67  12.67  32800   
45 康丽花园18号-1-48 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.67  12.67  32800   
46 康丽花园18号-1-49 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.67  12.67  32800   
47 康丽花园18号-1-50 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.65  12.65  32800   
48 康丽花园18号-1-51 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.65  12.65  32800   
49 康丽花园18号-1-52 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.65  12.65  32800   
50 康丽花园18号-1-53 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
51 康丽花园18号-1-54 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
52 康丽花园18号-1-55 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
53 康丽花园18号-1-56 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.82  12.82  32800   
54 康丽花园18号-1-57 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.82  12.82  32800   
55 康丽花园18号-1-58 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.82  12.82  32800   
56 康丽花园18号-1-59 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
57 康丽花园18号-1-60 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
58 康丽花园18号-1-61 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
59 康丽花园18号-1-62 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.83  12.83  32800   
60 康丽花园18号-1-63 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.83  12.83  32800   
61 康丽花园18号-1-64 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.83  12.83  32800   
62 康丽花园18号-1-65 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
63 康丽花园18号-1-66 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
64 康丽花园18号-1-67 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
65 康丽花园18号-1-68 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
66 康丽花园18号-1-69 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
67 康丽花园18号-1-70 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
68 康丽花园18号-1-71 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
69 康丽花园18号-1-72 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
70 康丽花园18号-1-73 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
71 康丽花园18号-1-74 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
72 康丽花园18号-1-75 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
73 康丽花园18号-1-76 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
74 康丽花园18号-1-77 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.82  12.82  32800   
75 康丽花园18号-1-78 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
76 康丽花园18号-1-79 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
77 康丽花园18号-1-80 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
78 康丽花园18号-1-81 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
79 康丽花园18号-1-83 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
80 康丽花园18号-1-84 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
81 康丽花园18号-1-85 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
82 康丽花园18号-1-86 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
83 康丽花园18号-1-87 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
84 康丽花园18号-1-88 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
85 康丽花园18号-1-89 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
86 康丽花园18号-1-90 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
87 康丽花园18号-1-91 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
88 康丽花园18号-1-92 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
89 康丽花园18号-1-93 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
90 康丽花园18号-1-94 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.83  12.83  32800   
91 康丽花园18号-1-95 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.83  12.83  32800   
92 康丽花园18号-1-96 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.83  12.83  32800   
93 康丽花园18号-1-97 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
94 康丽花园18号-1-98 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
95 康丽花园18号-1-99 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
96 康丽花园18号-1-100 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
97 康丽花园18号-1-101 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
98 康丽花园18号-1-102 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
99 康丽花园18号-1-103 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
100 康丽花园18号-1-104 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
101 康丽花园18号-1-105 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
102 康丽花园18号-1-106 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
103 康丽花园18号-1-107 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
104 康丽花园18号-1-108 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
105 康丽花园18号-1-109 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
106 康丽花园18号-1-110 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
107 康丽花园18号-1-111 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
108 康丽花园18号-1-112 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
109 康丽花园18号-1-113 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
110 康丽花园18号-1-114 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
111 康丽花园18号-1-115 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
112 康丽花园18号-1-117 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
113 康丽花园18号-1-118 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
114 康丽花园18号-1-119 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
115 康丽花园18号-1-120 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
116 康丽花园18号-1-121 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
117 康丽花园18号-1-122 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
118 康丽花园18号-1-123 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
119 康丽花园18号-1-124 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
120 康丽花园18号-1-125 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
121 康丽花园18号-1-126 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
122 康丽花园18号-1-127 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
123 康丽花园18号-1-128 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
124 康丽花园18号-1-129 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
125 康丽花园18号-1-130 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
126 康丽花园18号-1-131 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
127 康丽花园18号-1-132 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
128 康丽花园18号-1-133 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
129 康丽花园18号-1-134 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
130 康丽花园18号-1-135 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
131 康丽花园18号-1-136 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
132 康丽花园18号-1-137 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
133 康丽花园18号-1-138 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
134 康丽花园18号-1-139 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
135 康丽花园18号-1-140 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
136 康丽花园18号-1-141 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
137 康丽花园18号-1-142 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
138 康丽花园18号-1-143 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
139 康丽花园18号-1-144 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
140 康丽花园18号-1-145 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
141 康丽花园18号-1-146 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
142 康丽花园18号-1-147 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
143 康丽花园18号-1-148 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
144 康丽花园18号-1-149 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
145 康丽花园18号-1-150 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
146 康丽花园18号-1-151 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
147 康丽花园18号-1-152 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
148 康丽花园18号-1-153 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
149 康丽花园18号-1-154 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
150 康丽花园18号-1-155 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
151 康丽花园18号-1-156 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
152 康丽花园18号-1-157 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
153 康丽花园18号-1-158 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
154 康丽花园18号-1-159 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
155 康丽花园18号-1-160 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
156 康丽花园18号-1-161 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
157 康丽花园18号-1-162 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
158 康丽花园18号-1-163 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
159 康丽花园18号-1-164 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
160 康丽花园18号-1-165 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
161 康丽花园18号-1-166 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
162 康丽花园18号-1-167 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
163 康丽花园18号-1-168 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
164 康丽花园18号-1-169 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
165 康丽花园18号-1-170 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
166 康丽花园18号-1-171 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
167 康丽花园18号-1-172 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
168 康丽花园18号-1-173 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
169 康丽花园18号-1-174 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
170 康丽花园18号-1-175 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
171 康丽花园18号-1-176 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
172 康丽花园18号-1-177 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
173 康丽花园18号-1-178 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
174 康丽花园18号-1-179 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
175 康丽花园18号-1-180 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
176 康丽花园18号-1-182 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
177 康丽花园18号-1-183 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
178 康丽花园18号-1-184 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.61  12.61  32800   
179 康丽花园18号-1-185 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
180 康丽花园18号-1-186 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.88  12.88  32800   
181 康丽花园18号-1-187 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.20  13.20  32800   
182 康丽花园18号-1-188 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
183 康丽花园18号-1-189 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
184 康丽花园18号-1-190 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.83  12.83  32800   
185 康丽花园18号-1-192 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.83  12.83  32800   
186 康丽花园18号-1-193 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
187 康丽花园18号-1-194 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
188 康丽花园18号-1-195 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
189 康丽花园18号-1-196 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
190 康丽花园18号-1-197 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  32800   
191 康丽花园18号-1-198 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
192 康丽花园18号-1-200 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
193 康丽花园18号-1-201 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
194 康丽花园18号-1-202 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
195 康丽花园18号-1-203 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
196 康丽花园18号-1-204 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  32800   
金诚拍卖
公司简介
经营业绩
公司资质
服务内容
诚拍网
诚拍网介绍
服务背景
服务特色
服务内容

扫一扫,手机也能玩拍卖!

帮助中心
服务协议
诚拍网网络竞价规则
客户中心
客户注册
供需信息
成功案例
 

电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912

地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041

公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com   免责声明

© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有

相关资质证书查看

浙ICP备16033026号  增值电信业务经营许可证  浙B2-20170027  拍卖经营许可证  浙宁3301951100002003

  • 电话

    联系电话:
    0574-87869880
    0574-87869881
    0574-87715615

  • 手机
  • 微信
  • 模拟竞价
  • TOP