邵余华庭(二期)汽车库拍卖清单
2024-07-19 14:18:30
邵余华庭(二期)汽车库拍卖清单 | |||||||
序号 | 坐落 | 用途 | 权利性质 | 建筑面积 (㎡) |
土地使用权面积(㎡) | 起拍价(元) | 备注 |
1 | 邵余华庭112号-1-699 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
2 | 邵余华庭112号-1-701 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 14.42 | 14.42 | 34400 | |
3 | 邵余华庭112号-1-702 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.92 | 12.92 | 32800 | |
4 | 邵余华庭112号-1-703 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 15.22 | 15.22 | 34400 | |
5 | 邵余华庭112号-1-704 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.75 | 13.75 | 32800 | |
6 | 邵余华庭112号-1-705 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.75 | 13.75 | 32800 | |
7 | 邵余华庭112号-1-706 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.75 | 13.75 | 32800 | |
8 | 邵余华庭112号-1-707 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
9 | 邵余华庭112号-1-708 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.86 | 13.86 | 32800 | |
10 | 邵余华庭112号-1-709 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
11 | 邵余华庭112号-1-710 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
12 | 邵余华庭112号-1-711 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
13 | 邵余华庭112号-1-712 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
14 | 邵余华庭112号-1-713 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
15 | 邵余华庭112号-1-714 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
16 | 邵余华庭112号-1-715 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
17 | 邵余华庭112号-1-716 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.75 | 13.75 | 32800 | |
18 | 邵余华庭112号-1-717 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.75 | 13.75 | 32800 | |
19 | 邵余华庭112号-1-718 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.75 | 13.75 | 32800 | |
20 | 邵余华庭112号-1-719 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.75 | 13.75 | 32800 | |
21 | 邵余华庭112号-1-720 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
22 | 邵余华庭112号-1-721 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
23 | 邵余华庭112号-1-722 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.05 | 12.05 | 32800 | |
24 | 邵余华庭112号-1-723 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
25 | 邵余华庭112号-1-724 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
26 | 邵余华庭112号-1-725 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
27 | 邵余华庭112号-1-726 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
28 | 邵余华庭112号-1-727 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.05 | 12.05 | 32800 | |
29 | 邵余华庭112号-1-728 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
30 | 邵余华庭112号-1-729 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.63 | 13.63 | 32800 | |
31 | 邵余华庭112号-1-732 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
32 | 邵余华庭112号-1-733 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
33 | 邵余华庭112号-1-734 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
34 | 邵余华庭112号-1-735 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
35 | 邵余华庭112号-1-736 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
36 | 邵余华庭112号-1-737 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
37 | 邵余华庭112号-1-738 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
38 | 邵余华庭112号-1-739 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
39 | 邵余华庭112号-1-740 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
40 | 邵余华庭112号-1-741 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
41 | 邵余华庭112号-1-742 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
42 | 邵余华庭112号-1-743 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.79 | 13.79 | 32800 | |
43 | 邵余华庭112号-1-744 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.68 | 13.68 | 32800 | |
44 | 邵余华庭112号-1-745 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.79 | 13.79 | 32800 | |
45 | 邵余华庭112号-1-746 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.68 | 13.68 | 32800 | |
46 | 邵余华庭112号-1-747 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.68 | 13.68 | 32800 | |
47 | 邵余华庭112号-1-749 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
48 | 邵余华庭112号-1-750 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.68 | 13.68 | 32800 | |
49 | 邵余华庭112号-1-751 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.79 | 13.79 | 32800 | |
50 | 邵余华庭112号-1-752 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.92 | 12.92 | 32800 | |
51 | 邵余华庭112号-1-753 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
52 | 邵余华庭112号-1-754 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
53 | 邵余华庭112号-1-755 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
54 | 邵余华庭112号-1-756 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
55 | 邵余华庭112号-1-757 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.91 | 12.91 | 32800 | |
56 | 邵余华庭112号-1-758 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.02 | 13.02 | 32800 | |
57 | 邵余华庭112号-1-759 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.02 | 13.02 | 32800 | |
58 | 邵余华庭112号-1-760 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.91 | 12.91 | 32800 | |
59 | 邵余华庭112号-1-761 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.02 | 13.02 | 32800 | |
60 | 邵余华庭112号-1-762 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.02 | 13.02 | 32800 | |
61 | 邵余华庭112号-1-763 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.02 | 13.02 | 32800 | |
62 | 邵余华庭112号-1-765 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
63 | 邵余华庭112号-1-766 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.36 | 13.36 | 32800 | |
64 | 邵余华庭112号-1-767 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
65 | 邵余华庭112号-1-768 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
66 | 邵余华庭112号-1-769 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.36 | 13.36 | 32800 | |
67 | 邵余华庭112号-1-770 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
68 | 邵余华庭112号-1-771 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
69 | 邵余华庭112号-1-772 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
70 | 邵余华庭112号-1-773 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
71 | 邵余华庭112号-1-774 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
72 | 邵余华庭112号-1-775 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
73 | 邵余华庭112号-1-776 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
74 | 邵余华庭112号-1-777 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
75 | 邵余华庭112号-1-778 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
76 | 邵余华庭112号-1-779 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
77 | 邵余华庭112号-1-780 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
78 | 邵余华庭112号-1-781 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
79 | 邵余华庭112号-1-782 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
80 | 邵余华庭112号-1-783 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
81 | 邵余华庭112号-1-784 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.36 | 13.36 | 32800 | |
82 | 邵余华庭112号-1-785 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
83 | 邵余华庭112号-1-786 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.36 | 13.36 | 32800 | |
84 | 邵余华庭112号-1-787 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
85 | 邵余华庭112号-1-788 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
86 | 邵余华庭112号-1-789 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
87 | 邵余华庭112号-1-790 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
88 | 邵余华庭112号-1-791 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
89 | 邵余华庭112号-1-792 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
90 | 邵余华庭112号-1-793 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
91 | 邵余华庭112号-1-794 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
92 | 邵余华庭112号-1-795 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
93 | 邵余华庭112号-1-796 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
94 | 邵余华庭112号-1-797 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
95 | 邵余华庭112号-1-798 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
96 | 邵余华庭112号-1-799 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.36 | 13.36 | 32800 | |
97 | 邵余华庭112号-1-800 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.36 | 13.36 | 32800 | |
98 | 邵余华庭112号-1-801 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
99 | 邵余华庭112号-1-802 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
100 | 邵余华庭112号-1-803 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.36 | 13.36 | 32800 | |
101 | 邵余华庭112号-1-804 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
102 | 邵余华庭112号-1-805 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
103 | 邵余华庭112号-1-806 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
104 | 邵余华庭112号-1-807 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
105 | 邵余华庭112号-1-808 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
106 | 邵余华庭112号-1-809 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
107 | 邵余华庭112号-1-810 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
108 | 邵余华庭112号-1-811 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
109 | 邵余华庭112号-1-812 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
110 | 邵余华庭112号-1-813 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.36 | 13.36 | 32800 | |
111 | 邵余华庭112号-1-814 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
112 | 邵余华庭112号-1-815 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.36 | 13.36 | 32800 | |
113 | 邵余华庭112号-1-817 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
114 | 邵余华庭112号-1-818 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
115 | 邵余华庭112号-1-819 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
116 | 邵余华庭112号-1-820 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
117 | 邵余华庭112号-1-821 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.47 | 13.47 | 32800 | |
118 | 邵余华庭112号-1-823 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
119 | 邵余华庭112号-1-824 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
120 | 邵余华庭112号-1-825 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
121 | 邵余华庭112号-1-826 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
122 | 邵余华庭112号-1-827 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
123 | 邵余华庭112号-1-828 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
124 | 邵余华庭112号-1-829 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
125 | 邵余华庭112号-1-830 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
126 | 邵余华庭112号-1-831 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
127 | 邵余华庭112号-1-832 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
128 | 邵余华庭112号-1-833 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
129 | 邵余华庭112号-1-834 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
130 | 邵余华庭112号-1-835 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
131 | 邵余华庭112号-1-836 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
132 | 邵余华庭112号-1-837 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 15.26 | 15.26 | 34400 | |
133 | 邵余华庭112号-1-838 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 15.26 | 15.26 | 34400 | |
134 | 邵余华庭112号-1-839 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 15.26 | 15.26 | 34400 | |
135 | 邵余华庭112号-1-840 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.97 | 12.97 | 32800 | |
136 | 邵余华庭112号-1-841 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.97 | 12.97 | 32800 | |
137 | 邵余华庭112号-1-842 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.97 | 12.97 | 32800 | |
138 | 邵余华庭112号-1-843 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.97 | 12.97 | 32800 | |
139 | 邵余华庭112号-1-844 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.86 | 12.86 | 32800 | |
140 | 邵余华庭112号-1-845 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.86 | 12.86 | 32800 | |
141 | 邵余华庭112号-1-846 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.97 | 12.97 | 32800 | |
142 | 邵余华庭112号-1-847 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
143 | 邵余华庭112号-1-848 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
144 | 邵余华庭112号-1-849 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
145 | 邵余华庭112号-1-850 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
146 | 邵余华庭112号-1-851 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
147 | 邵余华庭112号-1-852 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
148 | 邵余华庭112号-1-853 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
149 | 邵余华庭112号-1-854 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
150 | 邵余华庭112号-1-855 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
151 | 邵余华庭112号-1-856 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
152 | 邵余华庭112号-1-857 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
153 | 邵余华庭112号-1-858 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
154 | 邵余华庭112号-1-859 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
155 | 邵余华庭112号-1-860 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
156 | 邵余华庭112号-1-861 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
157 | 邵余华庭112号-1-862 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
158 | 邵余华庭112号-1-863 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
159 | 邵余华庭112号-1-864 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
160 | 邵余华庭112号-1-865 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
161 | 邵余华庭112号-1-866 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
162 | 邵余华庭112号-1-868 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
163 | 邵余华庭112号-1-869 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
164 | 邵余华庭112号-1-870 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
165 | 邵余华庭112号-1-871 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
166 | 邵余华庭112号-1-872 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
167 | 邵余华庭112号-1-873 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
168 | 邵余华庭112号-1-874 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
169 | 邵余华庭112号-1-875 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
170 | 邵余华庭112号-1-876 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
171 | 邵余华庭112号-1-877 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
172 | 邵余华庭112号-1-878 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
173 | 邵余华庭112号-1-879 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
174 | 邵余华庭112号-1-880 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
175 | 邵余华庭112号-1-881 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
176 | 邵余华庭112号-1-882 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
177 | 邵余华庭112号-1-883 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
178 | 邵余华庭112号-1-884 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
179 | 邵余华庭112号-1-885 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
180 | 邵余华庭112号-1-886 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
181 | 邵余华庭112号-1-889 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
182 | 邵余华庭112号-1-890 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.25 | 13.25 | 32800 | |
183 | 邵余华庭112号-1-891 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
184 | 邵余华庭112号-1-892 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
185 | 邵余华庭112号-1-893 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
186 | 邵余华庭112号-1-894 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.79 | 13.79 | 32800 | |
187 | 邵余华庭112号-1-895 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.79 | 13.79 | 32800 | |
188 | 邵余华庭112号-1-896 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.68 | 13.68 | 32800 | |
189 | 邵余华庭112号-1-897 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.68 | 13.68 | 32800 | |
190 | 邵余华庭112号-1-898 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.68 | 13.68 | 32800 | |
191 | 邵余华庭112号-1-899 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 14.78 | 14.78 | 34400 | |
192 | 邵余华庭112号-1-900 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 14.78 | 14.78 | 34400 | |
193 | 邵余华庭112号-1-901 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.97 | 12.97 | 32800 | |
194 | 邵余华庭112号-1-902 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.86 | 12.86 | 32800 | |
195 | 邵余华庭112号-1-903 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.86 | 12.86 | 32800 | |
196 | 邵余华庭112号-1-904 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 14.59 | 14.59 | 34400 | |
197 | 邵余华庭112号-1-905 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 14.67 | 14.67 | 34400 | |
198 | 邵余华庭112号-1-906 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 14.54 | 14.54 | 34400 | |
199 | 邵余华庭112号-1-907 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.86 | 12.86 | 32800 | |
200 | 邵余华庭112号-1-908 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.86 | 12.86 | 32800 | |
201 | 邵余华庭112号-1-909 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 12.86 | 12.86 | 32800 | |
202 | 邵余华庭112号-1-910 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.78 | 13.78 | 32800 | |
203 | 邵余华庭112号-1-911 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.78 | 13.78 | 32800 | |
204 | 邵余华庭112号-1-912 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.78 | 13.78 | 32800 | |
205 | 邵余华庭112号-1-913 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
206 | 邵余华庭112号-1-914 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
207 | 邵余华庭112号-1-915 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
208 | 邵余华庭112号-1-916 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
209 | 邵余华庭112号-1-917 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
210 | 邵余华庭112号-1-918 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.97 | 13.97 | 32800 | |
211 | 邵余华庭112号-1-919 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.97 | 13.97 | 32800 | |
212 | 邵余华庭112号-1-920 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
213 | 邵余华庭112号-1-921 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.31 | 13.31 | 32800 | |
214 | 邵余华庭112号-1-922 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
215 | 邵余华庭112号-1-923 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.20 | 13.20 | 32800 | |
216 | 邵余华庭112号-1-924 | 城镇住宅用地/汽车库 | 划拨/动迁房 | 13.34 | 13.34 | 32800 | |
