邵余华庭(一期)汽车库拍卖清单
2024-07-19 14:17:43
邵余华庭(一期)汽车库拍卖清单 | ||||||||
序号 | 坐落 | 用途 | 权利性质 | 使用期限 | 建筑面积 (㎡) |
土地使用权面积(㎡) | 起拍价(元) | 备注 |
1 | 邵余华庭11号-1-1 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
2 | 邵余华庭11号-1-2 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
3 | 邵余华庭11号-1-3 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
4 | 邵余华庭11号-1-4 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
5 | 邵余华庭11号-1-5 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
6 | 邵余华庭11号-1-6 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
7 | 邵余华庭11号-1-7 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
8 | 邵余华庭11号-1-8 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
9 | 邵余华庭11号-1-9 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.04 | 13.04 | 32800 | |
10 | 邵余华庭11号-1-10 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
11 | 邵余华庭11号-1-11 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
12 | 邵余华庭11号-1-12 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
13 | 邵余华庭11号-1-13 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.09 | 13.09 | 32800 | |
14 | 邵余华庭11号-1-14 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
15 | 邵余华庭11号-1-15 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
16 | 邵余华庭11号-1-16 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
17 | 邵余华庭11号-1-17 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
18 | 邵余华庭11号-1-20 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
19 | 邵余华庭11号-1-21 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
20 | 邵余华庭11号-1-22 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
21 | 邵余华庭11号-1-23 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
22 | 邵余华庭11号-1-24 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
23 | 邵余华庭11号-1-25 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
24 | 邵余华庭11号-1-26 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
25 | 邵余华庭11号-1-27 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
26 | 邵余华庭11号-1-28 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
27 | 邵余华庭11号-1-29 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
28 | 邵余华庭11号-1-30 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
29 | 邵余华庭11号-1-31 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.99 | 12.99 | 32800 | |
30 | 邵余华庭11号-1-32 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
31 | 邵余华庭11号-1-33 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
32 | 邵余华庭11号-1-34 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.99 | 12.99 | 32800 | |
33 | 邵余华庭11号-1-35 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
34 | 邵余华庭11号-1-36 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
35 | 邵余华庭11号-1-37 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
36 | 邵余华庭11号-1-38 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
37 | 邵余华庭11号-1-39 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
38 | 邵余华庭11号-1-40 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
39 | 邵余华庭11号-1-41 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
40 | 邵余华庭11号-1-42 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
41 | 邵余华庭11号-1-43 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
42 | 邵余华庭11号-1-44 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
43 | 邵余华庭11号-1-45 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
44 | 邵余华庭11号-1-47 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
45 | 邵余华庭11号-1-48 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
46 | 邵余华庭11号-1-49 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
47 | 邵余华庭11号-1-50 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.99 | 12.99 | 32800 | |
48 | 邵余华庭11号-1-51 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
49 | 邵余华庭11号-1-52 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
50 | 邵余华庭11号-1-53 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
51 | 邵余华庭11号-1-54 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
52 | 邵余华庭11号-1-55 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
53 | 邵余华庭11号-1-56 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
54 | 邵余华庭11号-1-57 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
55 | 邵余华庭11号-1-59 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
56 | 邵余华庭11号-1-60 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
57 | 邵余华庭11号-1-61 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
58 | 邵余华庭11号-1-63 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
59 | 邵余华庭11号-1-64 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
60 | 邵余华庭11号-1-65 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
61 | 邵余华庭11号-1-66 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
62 | 邵余华庭11号-1-67 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
63 | 邵余华庭11号-1-68 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
64 | 邵余华庭11号-1-69 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
65 | 邵余华庭11号-1-71 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
66 | 邵余华庭11号-1-72 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
67 | 邵余华庭11号-1-73 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
68 | 邵余华庭11号-1-74 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
69 | 邵余华庭11号-1-76 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
70 | 邵余华庭11号-1-78 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.57 | 12.57 | 32800 | |
71 | 邵余华庭11号-1-79 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.36 | 12.36 | 32800 | |
72 | 邵余华庭11号-1-87 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
73 | 邵余华庭11号-1-88 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.99 | 12.99 | 32800 | |
74 | 邵余华庭11号-1-89 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
75 | 邵余华庭11号-1-91 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
76 | 邵余华庭11号-1-92 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
77 | 邵余华庭11号-1-93 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
78 | 邵余华庭11号-1-94 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
79 | 邵余华庭11号-1-95 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
80 | 邵余华庭11号-1-96 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
81 | 邵余华庭11号-1-97 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 14.40 | 14.40 | 34400 | |
82 | 邵余华庭11号-1-98 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 14.40 | 14.40 | 34400 | |
83 | 邵余华庭11号-1-99 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 14.22 | 14.22 | 34400 | |
84 | 邵余华庭11号-1-100 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 14.64 | 14.64 | 34400 | |
85 | 邵余华庭11号-1-101 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
86 | 邵余华庭11号-1-104 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.89 | 12.89 | 32800 | |
87 | 邵余华庭11号-1-105 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.89 | 12.89 | 32800 | |
88 | 邵余华庭11号-1-106 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.89 | 12.89 | 32800 | |
89 | 邵余华庭11号-1-107 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.89 | 12.89 | 32800 | |
90 | 邵余华庭11号-1-108 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.89 | 12.89 | 32800 | |
91 | 邵余华庭11号-1-109 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
92 | 邵余华庭11号-1-110 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
93 | 邵余华庭11号-1-111 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
94 | 邵余华庭11号-1-112 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
95 | 邵余华庭11号-1-113 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
96 | 邵余华庭11号-1-114 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
97 | 邵余华庭11号-1-115 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.08 | 13.08 | 32800 | |
98 | 邵余华庭11号-1-116 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.18 | 13.18 | 32800 | |
99 | 邵余华庭11号-1-117 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.96 | 12.96 | 32800 | |
100 | 邵余华庭11号-1-118 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
101 | 邵余华庭11号-1-119 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
102 | 邵余华庭11号-1-120 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
103 | 邵余华庭11号-1-121 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
104 | 邵余华庭11号-1-122 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
105 | 邵余华庭11号-1-123 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
106 | 邵余华庭11号-1-124 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
107 | 邵余华庭11号-1-125 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
108 | 邵余华庭11号-1-126 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
109 | 邵余华庭11号-1-127 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
110 | 邵余华庭11号-1-128 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
111 | 邵余华庭11号-1-129 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
112 | 邵余华庭11号-1-130 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.04 | 13.04 | 32800 | |
113 | 邵余华庭11号-1-131 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
114 | 邵余华庭11号-1-132 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
115 | 邵余华庭11号-1-133 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
116 | 邵余华庭11号-1-134 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
117 | 邵余华庭11号-1-135 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
118 | 邵余华庭11号-1-136 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.11 | 13.11 | 32800 | |
119 | 邵余华庭11号-1-137 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.27 | 13.27 | 32800 | |
120 | 邵余华庭11号-1-138 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
121 | 邵余华庭11号-1-139 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
122 | 邵余华庭11号-1-140 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
123 | 邵余华庭11号-1-141 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
124 | 邵余华庭11号-1-142 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
125 | 邵余华庭11号-1-143 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.05 | 13.05 | 32800 | |
126 | 邵余华庭11号-1-144 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
127 | 邵余华庭11号-1-145 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
128 | 邵余华庭11号-1-146 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.05 | 13.05 | 32800 | |
129 | 邵余华庭11号-1-147 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
130 | 邵余华庭11号-1-148 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
131 | 邵余华庭11号-1-149 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
132 | 邵余华庭11号-1-150 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
133 | 邵余华庭11号-1-151 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 15.37 | 15.37 | 34400 | |
134 | 邵余华庭11号-1-153 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.99 | 12.99 | 32800 | |
135 | 邵余华庭11号-1-154 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
136 | 邵余华庭11号-1-155 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
137 | 邵余华庭11号-1-156 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
138 | 邵余华庭11号-1-157 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
139 | 邵余华庭11号-1-158 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
140 | 邵余华庭11号-1-160 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
141 | 邵余华庭11号-1-161 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
142 | 邵余华庭11号-1-162 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
143 | 邵余华庭11号-1-163 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
144 | 邵余华庭11号-1-164 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
145 | 邵余华庭11号-1-165 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
146 | 邵余华庭11号-1-166 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
147 | 邵余华庭11号-1-167 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.99 | 12.99 | 32800 | |
148 | 邵余华庭11号-1-168 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
149 | 邵余华庭11号-1-169 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
150 | 邵余华庭11号-1-170 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
151 | 邵余华庭11号-1-171 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
152 | 邵余华庭11号-1-172 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
153 | 邵余华庭11号-1-173 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
154 | 邵余华庭11号-1-174 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
155 | 邵余华庭11号-1-175 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
156 | 邵余华庭11号-1-176 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
157 | 邵余华庭11号-1-177 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
158 | 邵余华庭11号-1-178 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
159 | 邵余华庭11号-1-179 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
160 | 邵余华庭11号-1-180 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
161 | 邵余华庭11号-1-181 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
162 | 邵余华庭11号-1-182 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
163 | 邵余华庭11号-1-183 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.03 | 13.03 | 32800 | |
164 | 邵余华庭11号-1-184 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
165 | 邵余华庭11号-1-185 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
166 | 邵余华庭11号-1-186 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.99 | 12.99 | 32800 | |
167 | 邵余华庭11号-1-187 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
168 | 邵余华庭11号-1-188 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
169 | 邵余华庭11号-1-189 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
170 | 邵余华庭11号-1-190 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.86 | 12.86 | 32800 | |
171 | 邵余华庭11号-1-191 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.86 | 12.86 | 32800 | |
172 | 邵余华庭11号-1-192 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.86 | 12.86 | 32800 | |
173 | 邵余华庭11号-1-193 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
174 | 邵余华庭11号-1-194 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
175 | 邵余华庭11号-1-195 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
176 | 邵余华庭11号-1-196 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
177 | 邵余华庭11号-1-197 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.82 | 12.82 | 32800 | |
178 | 邵余华庭11号-1-199 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.84 | 12.84 | 32800 | |
179 | 邵余华庭11号-1-200 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.11 | 13.11 | 32800 | |
180 | 邵余华庭11号-1-201 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.99 | 12.99 | 32800 | |
181 | 邵余华庭11号-1-202 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
182 | 邵余华庭11号-1-203 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
183 | 邵余华庭11号-1-204 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.93 | 12.93 | 32800 | |
184 | 邵余华庭11号-1-208 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 15.24 | 15.24 | 34400 | |
185 | 邵余华庭11号-1-209 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 15.30 | 15.30 | 34400 | |
186 | 邵余华庭11号-1-210 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 12.72 | 12.72 | 32800 | |
187 | 邵余华庭11号-1-211 | 城镇住宅用地/汽车库 | 出让/动迁房 | 2088年05月27日止 | 13.70 | 13.70 | 32800 | |
