首页 > 系统单独页 > 红景佳苑小区车位拍卖清单浏览量:1

红景佳苑小区车位拍卖清单

  2024-07-11 16:19:46

红景佳苑小区车位拍卖清单
序号 坐落 规划用途 建筑面积 (m²) 起拍价(元) 备注
1 红景佳苑12号-1-1 城镇住宅用地/汽车库 9.32  39900   
2 红景佳苑12号-1-2 城镇住宅用地/汽车库 9.32  39900   
3 红景佳苑12号-1-3 城镇住宅用地/汽车库 13.64  43400   
4 红景佳苑12号-1-4 城镇住宅用地/汽车库 13.64  43400   
5 红景佳苑12号-1-5 城镇住宅用地/汽车库 13.64  43400   
6 红景佳苑12号-1-7 城镇住宅用地/汽车库 9.19  39900   
7 红景佳苑12号-1-8 城镇住宅用地/汽车库 9.19  39900   
8 红景佳苑12号-1-9 城镇住宅用地/汽车库 14.85  44300   
9 红景佳苑12号-1-10 城镇住宅用地/汽车库 13.77  43400   
10 红景佳苑12号-1-11 城镇住宅用地/汽车库 13.77  43400   
11 红景佳苑12号-1-12 城镇住宅用地/汽车库 13.50  43400   
12 红景佳苑12号-1-13 城镇住宅用地/汽车库 11.76  43900   
13 红景佳苑12号-1-14 城镇住宅用地/汽车库 11.66  43900   
14 红景佳苑12号-1-15 城镇住宅用地/汽车库 11.33  43900   
15 红景佳苑12号-1-16 城镇住宅用地/汽车库 12.54  44800   
16 红景佳苑12号-1-17 城镇住宅用地/汽车库 12.33  44800   
17 红景佳苑12号-1-18 城镇住宅用地/汽车库 12.22  44800   
18 红景佳苑12号-1-19 城镇住宅用地/汽车库 12.74  44800   
19 红景佳苑12号-1-20 城镇住宅用地/汽车库 12.85  44800   
20 红景佳苑12号-1-21 城镇住宅用地/汽车库 12.85  44800   
21 红景佳苑12号-1-22 城镇住宅用地/汽车库 12.85  44800   
22 红景佳苑12号-1-23 城镇住宅用地/汽车库 12.95  44800   
23 红景佳苑12号-1-24 城镇住宅用地/汽车库 12.69  44800   
24 红景佳苑12号-1-25 城镇住宅用地/汽车库 12.69  44800   
25 红景佳苑12号-1-26 城镇住宅用地/汽车库 12.95  44800   
26 红景佳苑12号-1-27 城镇住宅用地/汽车库 12.85  44800   
27 红景佳苑12号-1-28 城镇住宅用地/汽车库 12.85  44800   
28 红景佳苑12号-1-29 城镇住宅用地/汽车库 12.85  44800   
29 红景佳苑12号-1-30 城镇住宅用地/汽车库 12.74  44800   
30 红景佳苑12号-1-31 城镇住宅用地/汽车库 12.22  44800   
31 红景佳苑12号-1-32 城镇住宅用地/汽车库 12.33  44800   
32 红景佳苑12号-1-33 城镇住宅用地/汽车库 12.54  42500   
33 红景佳苑12号-1-34 城镇住宅用地/汽车库 13.40  45700   
34 红景佳苑12号-1-35 城镇住宅用地/汽车库 13.40  45700   
35 红景佳苑12号-1-36 城镇住宅用地/汽车库 13.40  45700   
36 红景佳苑12号-1-37 城镇住宅用地/汽车库 13.40  45700   
37 红景佳苑12号-1-38 城镇住宅用地/汽车库 13.29  45700   
38 红景佳苑12号-1-39 城镇住宅用地/汽车库 13.40  45700   
39 红景佳苑12号-1-40 城镇住宅用地/汽车库 13.08  43400   
40 红景佳苑12号-1-41 城镇住宅用地/汽车库 11.47  43900   
41 红景佳苑12号-1-42 城镇住宅用地/汽车库 11.95  43900   
42 红景佳苑12号-1-43 城镇住宅用地/汽车库 11.85  43900   
43 红景佳苑12号-1-44 城镇住宅用地/汽车库 11.71  43900   
44 红景佳苑12号-1-45 城镇住宅用地/汽车库 11.80  43900   
45 红景佳苑12号-1-46 城镇住宅用地/汽车库 11.71  43900   
46 红景佳苑12号-1-47 城镇住宅用地/汽车库 11.42  43900   
47 红景佳苑12号-1-48 城镇住宅用地/汽车库 11.42  43900   
48 红景佳苑12号-1-49 城镇住宅用地/汽车库 11.42  41700   
49 红景佳苑12号-1-50 城镇住宅用地/汽车库 13.02  43400   
50 红景佳苑12号-1-51 城镇住宅用地/汽车库 13.99  45700   
51 红景佳苑12号-1-52 城镇住宅用地/汽车库 13.34  43400   
52 红景佳苑12号-1-53 城镇住宅用地/汽车库 12.33  42500   
53 红景佳苑12号-1-54 城镇住宅用地/汽车库 12.33  44800   
54 红景佳苑12号-1-55 城镇住宅用地/汽车库 12.74  44800   
55 红景佳苑12号-1-56 城镇住宅用地/汽车库 12.80  44800   
56 红景佳苑12号-1-57 城镇住宅用地/汽车库 12.28  44800   
57 红景佳苑12号-1-58 城镇住宅用地/汽车库 12.90  44800   
58 红景佳苑12号-1-59 城镇住宅用地/汽车库 12.59  44800   
59 红景佳苑12号-1-60 城镇住宅用地/汽车库 12.59  44800   
60 红景佳苑12号-1-61 城镇住宅用地/汽车库 12.80  44800   
61 红景佳苑12号-1-62 城镇住宅用地/汽车库 12.75  44800   
62 红景佳苑12号-1-63 城镇住宅用地/汽车库 12.44  44800   
63 红景佳苑12号-1-64 城镇住宅用地/汽车库 12.75  44800   
64 红景佳苑12号-1-65 城镇住宅用地/汽车库 12.91  42500   
65 红景佳苑12号-1-66 城镇住宅用地/汽车库 12.91  44800   
66 红景佳苑12号-1-68 城镇住宅用地/汽车库 13.45  45700   
67 红景佳苑12号-1-69 城镇住宅用地/汽车库 12.91  44800   
68 红景佳苑12号-1-70 城镇住宅用地/汽车库 13.45  45700   
69 红景佳苑12号-1-71 城镇住宅用地/汽车库 13.45  45700   
70 红景佳苑12号-1-72 城镇住宅用地/汽车库 13.02  45700   
71 红景佳苑12号-1-73 城镇住宅用地/汽车库 13.45  45700   
72 红景佳苑12号-1-74 城镇住宅用地/汽车库 13.45  45700   
73 红景佳苑12号-1-75 城镇住宅用地/汽车库 13.34  43400   
74 红景佳苑12号-1-76 城镇住宅用地/汽车库 13.28  45700   
75 红景佳苑12号-1-77 城镇住宅用地/汽车库 13.07  45700   
76 红景佳苑12号-1-78 城镇住宅用地/汽车库 13.50  45700   
77 红景佳苑12号-1-79 城镇住宅用地/汽车库 13.28  45700   
78 红景佳苑12号-1-80 城镇住宅用地/汽车库 13.55  45700   
79 红景佳苑12号-1-81 城镇住宅用地/汽车库 13.33  45700   
80 红景佳苑12号-1-82 城镇住宅用地/汽车库 12.60  42500   
81 红景佳苑12号-1-83 城镇住宅用地/汽车库 12.60  42500   
82 红景佳苑12号-1-84 城镇住宅用地/汽车库 13.20  43400   
83 红景佳苑12号-1-85 城镇住宅用地/汽车库 13.20  43400   
84 红景佳苑12号-1-86 城镇住宅用地/汽车库 12.70  42500   
85 红景佳苑12号-1-87 城镇住宅用地/汽车库 12.70  42500   
86 红景佳苑12号-1-88 城镇住宅用地/汽车库 12.70  42500   
87 红景佳苑12号-1-89 城镇住宅用地/汽车库 12.80  42500   
88 红景佳苑12号-1-90 城镇住宅用地/汽车库 13.82  43400   
89 红景佳苑12号-1-91 城镇住宅用地/汽车库 13.72  43400   
90 红景佳苑12号-1-92 城镇住宅用地/汽车库 13.72  43400   
91 红景佳苑12号-1-93 城镇住宅用地/汽车库 14.90  44300   
92 红景佳苑12号-1-94 城镇住宅用地/汽车库 10.38  39500   
金诚拍卖
公司简介
经营业绩
公司资质
服务内容
诚拍网
诚拍网介绍
服务背景
服务特色
服务内容

扫一扫,手机也能玩拍卖!

帮助中心
服务协议
诚拍网网络竞价规则
客户中心
客户注册
供需信息
成功案例
 

电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912

地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041

公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com   免责声明

© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有

相关资质证书查看

浙ICP备16033026号  增值电信业务经营许可证  浙B2-20170027  拍卖经营许可证  浙宁3301951100002003

  • 电话

    联系电话:
    0574-87869880
    0574-87869881
    0574-87715615

  • 手机
  • 微信
  • 模拟竞价
  • TOP