10月29日宁波大市区成交95套
2017-10-30 16:25:00
10月29日宁波楼市成交95套,住宅可售套数18757套。昨日鄞州区成交套数为55套,排名第一。镇海区昨日成交14套,排名第二。海曙区昨日成交9套,排名第三。
其中景瑞龙湖缇香郦城 (价格 团购 户型)成交30套,排名第一;恒大山水城 (价格 团购户型)成交10套,排名第二;恒厚东城阳光 (价格 团购 户型)成交5套,排名第三。
宁波各区每日成交数据 | |||||
区域 | 住宅可售套数 | 住宅可售面积 | 今日住宅销售套数 | 今日住宅销售面积 | |
海曙区 | 1110 | 164924.6 | 9 | 942.26 | |
江东区 | 1338 | 210669.92 | 6 | 1081.05 | |
江北区 | 117 | 16332.99 | 0 | 0 | |
江北北区 | 1311 | 197235.53 | 4 | 496.68 | |
江北慈城 | 232 | 34282.05 | 4 | 508.06 | |
鄞州区 | 5394 | 673956.21 | 55 | 6368.8 | |
镇海区 | 4065 | 461504.96 | 14 | 1539.45 | |
北仑区 | 3139 | 352216.67 | 0 | 0 | |
高新区 | 423 | 69410.49 | 2 | 307.75 | |
保税区 | 1065 | 74043.73 | 0 | 0 | |
大榭开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东钱湖度假区 | 298 | 104767.35 | 1 | 135.98 | |
梅山保税港区 | 265 | 36831.46 | 0 | 0 | |
单位:套,平方米,元/平方米 |
宁波楼盘每日成交数据 | |||||
项目名称 | 区域 | 签约套数 | 签约面积 | 最高均价 | 最低均价 |
恒大山水城 | 镇海区 | 10 | 1042.51 | 14049.18 | 6231.68 |
红星国际广场(价格 团购 户型) | 镇海区 | 2 | 227.59 | 11831.96 | 7516 |
中梁首府 (价格团购 户型) | 镇海区 | 1 | 136.65 | 20785.87 | 12221.03 |
公元世家 (价格团购 户型) | 镇海区 | 1 | 132.7 | 17006 | 7369.37 |
景瑞龙湖缇香郦城 | 鄞州区 | 30 | 3062.68 | 21479 | 17719.11 |
恒厚东城阳光 | 鄞州区 | 5 | 507.69 | 18740.42 | 13846.23 |
荣安香园2期 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 4 | 521.03 | 30850 | 15326.71 |
格兰星辰 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 193.54 | 14092.47 | 7058.4 |
旭辉铂宸府 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 250.56 | 30174.62 | 20816.86 |
华茂悦峰 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 278.58 | 51932.92 | 13393.78 |
龙湖天琅 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 232.93 | 56361.6 | 20102.04 |
荣安心尚园 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 119.38 | 23600 | 19200 |
龙湖天宸原著(价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 161.86 | 36968.01 | 17837.79 |
荣安观江园 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 201.16 | 33000 | 13975.49 |
格兰郡庭 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 92.36 | 21561.68 | 10827.88 |
旭辉铂宸府 | 鄞州区 | 1 | 137.17 | 29817.02 | 20257.51 |
美的公园天下(价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 137.52 | 26093.64 | 21281.54 |
中交君玺 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 129.16 | 34199.92 | 22682.3 |
雅戈尔雅明花苑(价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 167.91 | 42843 | 25175 |
华侨城万科欢乐海 岸 | 鄞州区 | 1 | 175.27 | 27942.65 | 24689.64 |
紫玉台花苑2期(价格 团购 户型) | 江东区 | 2 | 322.9 | 28727.9 | 18304.94 |
江东金茂府 (价格 团购 户型) | 江东区 | 1 | 178.48 | 33218.34 | 22500.78 |
海志府 | 江东区 | 1 | 138.54 | 31741.31 | 20220.41 |
融创信达宁波府(价格 团购 户型) | 江东区 | 1 | 146.36 | 33077.84 | 24910.31 |
宁波新世界 (价格 团购 户型) | 江东区 | 1 | 294.77 | 57827.42 | 39943.11 |
万科云鹭湾 (价格 团购 户型) | 江北慈城 | 3 | 389.75 | 21037.13 | 12247.13 |
万科官山望 | 江北慈城 | 1 | 118.31 | 25657.88 | 12844.3 |
世茂天慧 (价格团购 户型) | 江北北区 | 2 | 279.98 | 20774.61 | 11121.5 |
东方公馆 (价格团购 户型) | 江北北区 | 1 | 128.46 | 30837.03 | 17415.4 |
颐和名郡 (价格团购 户型) | 江北北区 | 1 | 88.24 | 16183.14 | 9130 |
红星丰璟苑 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 4 | 324.63 | 18649.65 | 14106.25 |
北宸府 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 2 | 258.98 | 30200.06 | 25279.02 |
万科望庐花苑(价格 团购 户型) | 海曙区 | 1 | 133.7 | 25977.5 | 17784.96 |
雅戈尔壹号 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 1 | 113.32 | 24519.16 | 14863.01 |
荣安诚品园 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 1 | 111.63 | 20300 | 16870.51 |
招商雍景湾 (价格 团购 户型) | 高新区 | 1 | 128.18 | 24315.49 | 16087.87 |
融创逸树 (价格团购 户型) | 高新区 | 1 | 179.57 | 33003.99 | 25046.17 |
九唐 (价格 团购户型)酌月 | 东钱湖度假区 | 1 | 135.98 | 47759.72 | 32020.09 |
单位 :套,平方米,元/平方米 |
本月销售排行榜 | |||
序号 | 项目名称 | 区县 | 本月销售面积 |
1 | 中梁首府 | 镇海区 | 24474.1 |
2 | 雅戈尔壹号 | 海曙区 | 19623.35 |
3 | 恒大山水城 | 镇海区 | 17893.72 |
4 | 一洲东岸 | 梅山保税港区 | 13494.31 |
5 | 富力院士廷 (价格 团购 户型) | 江北北区 | 12909.11 |
6 | 保利城 | 镇海区 | 12358.11 |
7 | 融创信达宁波府 | 江东区 | 8781.04 |
8 | 恒厚东城阳光 | 鄞州区 | 8360.98 |
9 | 中交君玺 | 鄞州区 | 7595.16 |
10 | 宁波新世界 | 江东区 | 7499.98 |
单位:套,平方米,元/平方米 |
数据来源:宁波透明售房网
注明:今日透明售房网未公示成交金额与成交均价,故今日数据无成交均价。
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。