10月25日宁波大市区成交122套
2017-10-26 15:11:23
10月25日宁波楼市成交122套,住宅可售套数18848套。昨日鄞州区成交套数为50套,排名第一。镇海区昨日成交24套,排名第二。梅山保税港区昨日成交13套,排名第三。
其中一洲东岸成交13套,排名第一;龙湖天琅 (价格 团购 户型)成交12套,排名第二;恒大山水城 (价格 团购 户型)成交8套,排名第三。
宁波各区每日成交数据 | |||||
区域 | 住宅可售套数 | 住宅可售面积 | 今日住宅销售套数 | 今日住宅销售面积 | |
海曙区 | 1152 | 169928.25 | 9 | 1261.3 | |
江东区 | 1383 | 218293.55 | 11 | 2571.26 | |
江北区 | 120 | 16716.84 | 0 | 0 | |
江北北区 | 1341 | 201030.78 | 5 | 693.12 | |
江北慈城 | 239 | 35290.95 | 2 | 238.66 | |
鄞州区 | 5264 | 661891.83 | 50 | 7108.44 | |
镇海区 | 4119 | 468160.01 | 24 | 3192.18 | |
北仑区 | 3155 | 354778.25 | 0 | 0 | |
高新区 | 437 | 71302.92 | 6 | 852.59 | |
保税区 | 1065 | 74043.73 | 0 | 0 | |
大榭开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东钱湖度假区 | 301 | 105170.88 | 2 | 424.24 | |
梅山保税港区 | 272 | 37636.95 | 13 | 1432.6 | |
单位:套,平方米,元/平方米 |
宁波楼盘每日成交数据 | |||||
项目名称 | 区域 | 签约套数 | 签约面积 | 最高均价 | 最低均价 |
恒大山水城 | 镇海区 | 8 | 901.97 | 14049.18 | 6231.68 |
九龙家苑三期 | 镇海区 | 6 | 649.64 | 5580 | 4620 |
中梁首府 (价格团购 户型) | 镇海区 | 4 | 589.95 | 20785.87 | 12221.03 |
红星国际广场(价格 团购 户型) | 镇海区 | 2 | 195.85 | 11817.51 | 7516 |
合生国际城 (价格 团购 户型) | 镇海区 | 2 | 468.74 | 12766.71 | 6845.02 |
宁波新城吾悦广场 (价格 团购 户型) | 镇海区 | 2 | 386.03 | 14860.26 | 10279.2 |
龙湖天琅 | 鄞州区 | 12 | 1674.38 | 56361.6 | 20102.04 |
宁波轨道绿城杨柳郡 (价格 团购户型) | 鄞州区 | 4 | 467.51 | 20023.8 | 11474.13 |
恒厚东城阳光(价格 团购 户型) | 鄞州区 | 6 | 610.32 | 18740.42 | 13846.23 |
荣安香园2期 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 5 | 678.6 | 32900 | 17519.71 |
荣安心尚园 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 235.3 | 23600 | 19200 |
上湖城章 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 310.31 | 40827.52 | 25402.69 |
中交君玺 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 313.76 | 34199.92 | 22682.3 |
旭辉铂宸府 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 273.1 | 29405.31 | 20816.86 |
银泰城 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 634.04 | 23408.93 | 15301.64 |
广源里 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 3 | 454.23 | 28612.28 | 22476.17 |
金地风华大境(价格 团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 253.29 | 38742.7 | 16720.85 |
格兰郡庭 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 111.42 | 21561.68 | 10827.88 |
桂语里 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 114.51 | 23814.07 | 16222.42 |
风华东方 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 138.51 | 26832.33 | 23075 |
美的公园天下(价格 团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 274.04 | 26093.64 | 18161.7 |
奥克斯水榭花都 | 鄞州区 | 1 | 133.22 | 9266.72 | 5591.61 |
维科水岸枫情 | 鄞州区 | 1 | 137.74 | 28810.39 | 8136.99 |
梁祝文化小镇天逸湾 (价格 团购户型) | 鄞州区 | 1 | 294.16 | 28088.29 | 22233.6 |
一洲东岸 | 梅山保税港区 | 13 | 1432.6 | 9933.54 | 4346 |
江东金茂府 (价格 团购 户型) | 江东区 | 4 | 548.23 | 33218.34 | 22500.78 |
融创信达宁波府(价格 团购 户型) | 江东区 | 2 | 320.65 | 33077.84 | 24910.31 |
雅戈尔紫玉90 | 江东区 | 1 | 96.88 | 32437.5 | 17393.62 |
紫玉台花苑2期(价格 团购 户型) | 江东区 | 1 | 138.48 | 28727.9 | 18304.94 |
宁波新世界 (价格 团购 户型) | 江东区 | 2 | 326.37 | 57827.42 | 33863.85 |
泊璟廷 (价格 团购 户型) | 江东区 | 1 | 1140.65 | 48426.15 | 25574.55 |
万科云鹭湾 (价格 团购 户型) | 江北慈城 | 1 | 129.99 | 21037.13 | 12247.13 |
万科官山望 | 江北慈城 | 1 | 108.67 | 25657.88 | 12844.3 |
东方公馆 (价格团购 户型) | 江北北区 | 4 | 606.88 | 32219.7 | 17306 |
富力院士廷 (价格 团购 户型) | 江北北区 | 1 | 86.24 | 18219.6 | 12072.42 |
雅戈尔壹号 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 3 | 360.13 | 24519.16 | 14863.01 |
红星丰璟苑 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 2 | 166.39 | 18649.65 | 14379.79 |
江湾城二期 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 1 | 282.37 | 43056 | 33127 |
万科望庐花苑(价格 团购 户型) | 海曙区 | 1 | 139.9 | 25977.5 | 17784.96 |
北宸府 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 1 | 120.68 | 30200.06 | 25700.13 |
江湾城 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 1 | 191.83 | 31350 | 21812 |
招商雍景湾 (价格 团购 户型) | 高新区 | 3 | 418.77 | 24509.57 | 11554 |
万科东晟府 (价格 团购 户型) | 高新区 | 1 | 138.25 | 28383.58 | 18812.56 |
融创逸树 (价格团购 户型) | 高新区 | 1 | 179.57 | 33003.99 | 25046.17 |
德信东宸 | 高新区 | 1 | 116 | 26115.05 | 19093.64 |
澜湖郡 (价格 团购 户型) | 东钱湖度假区 | 2 | 424.24 | 26950.14 | 13633.25 |
单位:套,平方米,元/平方米 |
本月销售排行榜 | |||
序号 | 项目名称 | 区县 | 本月销售面积 |
1 | 中梁首府 | 镇海区 | 23422.15 |
2 | 雅戈尔壹号 | 海曙区 | 18347.21 |
3 | 恒大山水城 | 镇海区 | 16145.05 |
4 | 富力院士廷 | 江北北区 | 12705.37 |
5 | 一洲东岸 | 梅山保税港区 | 12688.82 |
6 | 保利城 | 镇海区 | 12358.11 |
7 | 融创信达宁波府 | 江东区 | 7441.4 |
8 | 恒厚东城阳光 | 鄞州区 | 7065.56 |
9 | 中交君玺 | 鄞州区 | 5941.54 |
10 | 上湖城章 | 鄞州区 | 5773.53 |
单位:套,平方米,元/平方米 |
数据来源:宁波透明售房网
注明:今日透明售房网未公示成交金额与成交均价,故今日数据无成交均价。
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。