宁波10月最新二手房均价
宁波乐居 2017-10-23 15:35:07
行业内不少中介机构反映,“近期二手房源挂牌量的确有所增加,但房子依旧难卖,成交量增长幅度并不明显。”另外,因房产新政出台以及受长假影响,各区域整体成交量下降明显。 宁波最新二手房价格出炉啦!体贴的小编为大家整理了市六区二手房的房价,快来看看你家的小区升值了吗?现在的你又买得起哪个小区呢?
注意,以下数据皆为二手房均价,部分区可能由于交易量等原因造成, 均价高于或者低于实际房价,仅供参考!
鄞州区 | |
小区名称 | 参考均价(元/平) |
锦悦湾 | 20120 |
和协风格城事 | 25911 |
华茂学府一号 | 18528 |
罗蒙环球城 | 13336 |
荣安和院 | 22723 |
盛世华城 | 17349 |
格兰春天三期 | 20767 |
金地东御 | 18896 |
中海国际社区 | 18698 |
春江花城 | 22428 |
紫郡小区 | 17573 |
中海雍城世家 | 21210 |
聚亿商业中心 | 20039 |
金湾华庭 | 24611 |
广博阳光丽园 | 16686 |
英伦水岸 | 18083 |
南苑国际 | 20213 |
金庭茗苑 | 17077 |
米兰公馆 | 10643 |
银亿都会国际商铺 | 16046 |
利时卢森堡 | 11793 |
新外滩1号 | 22357 |
格兰晴天 | 19382 |
桑园新村 | 18664 |
钟盈新村 | 18330 |
四季云顶 | 18508 |
万科金色水岸一期 | 25012 |
雅戈尔·东湖花园二期 | 20589 |
荣安府 | 29882 |
银亿上上城 | 18979 |
奥克斯盛世缔壹城 | 19774 |
雍景苑 | 15026 |
都市森林 | 26084 |
东方丽都 | 17689 |
都市华庭 | 14308 |
东城水岸 | 17983 |
雅戈尔西湖花园 | 16170 |
小城春秋 | 15609 |
香堤水岸 | 17989 |
罗曼风情 | 15120 |
凤凰新村 | 18746 |
国骅宜家花园 | 21159 |
雅戈尔世纪花园 | 20125 |
半岛华府 | 17381 |
瑞园 | 17404 |
高桥苏家小区 | 12392 |
乐活金水苑 | 9832 |
飞虹花园 | 18106 |
恒威君园和庄 | 19192 |
中翠家园 | 19662 |
九曲小区 | 14301 |
迎春水岸 | 15658 |
城市摩尔 | 10092 |
四季云顶 | 18508 |
盛世天城二期 | 20010 |
春江花城 | 22428 |
万科金色水岸一期 | 25012 |
西城十二庭院 | 17693 |
印象外滩 | 25557 |
格兰云天 | 25414 |
荣安琴湾 | 22726 |
如意金水湾 | 18969 |
泗港小区 | 16417 |
甬兴新村 | 18065 |
雅戈尔香颂湾 | 15982 |
雅戈尔·东湖花园三期 | 18469 |
卡纳湖谷别墅 | 17781 |
芝兰新城 | 15691 |
维科水岸枫情 | 20085 |
万达广场公寓 | 18842 |
金地国际花园 | 22044 |
洋江水岸 | 16520 |
中海东湖观邸别墅 | 16206 |
华泰剑桥二期 | 23326 |
钱湖比华利别墅 | 20596 |
飞虹二期 | 17455 |
恒威君和院 | 16156 |
新都美地 | 17420 |
水木清华二期和园 | 14658 |
四明春晓 | 23380 |
布利杰城南公馆 | 19393 |
格兰春天 | 17778 |
南江绿苑 | 14583 |
万科金色水岸三期 | 24830 |
金沙码头奥莱公园 | 22180 |
学苑名府 | 16426 |
雅戈尔东湖花园别墅 | 28147 |
华泰星城 | 13576 |
江南绿洲 | 13874 |
金谷小区 | 14344 |
舟宿云庭 | 19113 |
雅戈尔·东湖花园 | 20180 |
万科金色水岸二期 | 20679 |
中海阳光玫瑰园 | 16516 |
银亿都会国际商铺 | 16046 |
华茂东大道壹号 | 17093 |
金庭家园 | 15590 |
东方苑 | 12732 |
迪赛缘园 | 15121 |
井亭家园 | 17204 |
钱湖人家 | 11400 |
东兴小区 | 13558 |
永达花园 | 19075 |
万科金域国际 | 20530 |
梅江东苑 | 11502 |
碧云天 | 15906 |
永泰花园 | 19846 |
恒威国际城 | 14797 |
格兰星辰 | 14870 |
格兰云天二期 | 22638 |
雅戈尔·东湖馨园 | 23128 |
飞虹三期 | 14819 |
繁裕二村 | 13396 |
桑菊家园 | 16788 |
中海雍城世家英伦风情街 | 20473 |
雅戈尔都市丽湾 | 19034 |
维科馨院 | 17925 |
景瑞望府 | 12371 |
集士港水木清华 | 16126 |
宁兴城市花园百合公寓 | 22449 |
浅水湾·蔚蓝水岸 | 15768 |
雅渡新村 | 13705 |
鲍家耷小区 | 16146 |
东莺新村 | 14095 |
都市森林二期 | 25102 |
格兰春晨 | 13645 |
茶苑小区 | 14586 |
大朱家新村 | 15119 |
兴裕新村 | 18659 |
彩虹新村三期 | 16053 |
繁裕三村 | 17059 |
东裕新村 | 14290 |
童王小区 | 13405 |
江湾府第 | 20296 |
领秀熙城 | 15823 |
洞桥明苑 | 6273 |
IN蓝庭 | 23790 |
紫郡花园别墅 | 15861 |
南裕小区二期 | 17740 |
钟盈小区 | 17350 |
东源华府 | 17830 |
金海嘉园 | 19089 |
荣安蝶园 | 19308 |
梁祝小区 | 10677 |
中基理想城 | 18758 |
盛世天城 | 17545 |
鄞州同心苑 | 14366 |
姜山雷孟德 | 12464 |
陈婆渡小区 | 14912 |
东方城香梅家园 | 14309 |
江南人家 | 13576 |
飞虹四期 | 15483 |
北路一村 | 13614 |
银河湾小区 | 18638 |
金桥水岸花园 | 19366 |
万科金色城市 | 15675 |
万科金域华府 | 15749 |
万科金色城市二期 | 15929 |
半岛名邸 | 17754 |
创新128 | 10500 |
印象巴黎 | 16608 |
盛世天城商铺 | 17545 |
湖山人家 | 8286 |
德馨园 | 10794 |
雅戈尔御玺园 | 49679 |
金家漕小区 | 23777 |
格兰春天二期 | 17645 |
钟盈二期 | 16792 |
殷家花园 | 15957 |
高桥家园 | 11178 |
河风丽庭 | 13741 |
春园小区 | 14673 |
四明小区 | 17058 |
金盛金磐 | 33656 |
小城花园 | 18766 |
金地国际公馆 | 17271 |
广博阳光丽园二期 | 16383 |
隆兴峰景苑 | 19423 |
华泰剑桥三期 | 26084 |
星光家园 | 9588 |
繁裕新村 | 16151 |
雅戈尔御玺 | 31757 |
华泰剑桥一期 | 19440 |
雷孟德星光中心 | 12843 |
明曙小区 | 9799 |
格兰春天别墅 | 17645 |
明仕丽庭 | 11739 |
金沃·城南华府 | 18845 |
潘火桥小区 | 17366 |
枫景公寓 | 12640 |
天欣家园 | 20489 |
蒲家兰庭 | 15037 |
天裕家园 | 15331 |
梅江北苑 | 16260 |
联盛广场 | 16646 |
飞虹新村 | 15960 |
汪董小区 | 17272 |
海曙区 | |
小区名称 | 参考均价(元/平) |
新海蓝钻 | 13000 |
五江湾 | 16446 |
欢乐精品园 | 15621 |
屠园小区 | 19158 |
关爱小区 | 13849 |
梅园小区 | 19523 |
龙成翠柏花园 | 16110 |
宁兴小区 | 17133 |
高塘花园 | 17948 |
锦沧文华 | 17563 |
翠柏西巷 | 14152 |
柳庄小区 | 17276 |
联丰玫瑰苑 | 16363 |
青林湾八期 | 19464 |
金都嘉园 | 17570 |
安泰社区 | 13732 |
牡丹小区 | 14621 |
荣安世家 | 16575 |
钱南小区 | 14748 |
南都花城 | 23079 |
晴园 | 16414 |
迎凤小区 | 19904 |
青林湾一期 | 22149 |
南苑小区 | 16183 |
西堤阳光 | 14832 |
新街小区 | 19556 |
青林湾五期 | 22162 |
汪弄小区 | 17707 |
丽园馨都 | 19985 |
清林闲庭 | 17628 |
荣安佳境 | 17944 |
联丰南区 | 15678 |
维科上院 | 31800 |
世纪城 | 24702 |
后河小区 | 18608 |
青林湾六期 | 20338 |
云石小区 | 21101 |
天一家园 | 18727 |
南雅新村 | 15508 |
汇景新苑 | 14186 |
文苑风荷 | 16962 |
春城花园 | 14156 |
澄波华庭 | 16113 |
柳锦花园 | 18508 |
世纪长春 | 18453 |
阳光天地 | 12080 |
联丰世纪苑 | 15445 |
永和居易 | 22139 |
胜丰佳苑 | 17974 |
竹福园 | 18021 |
世纪锦秋 | 17873 |
联丰北区 | 14761 |
天景佳苑 | 15818 |
胜丰小区 | 16337 |
青林湾七期 | 19798 |
欢乐家园 | 15176 |
白云二村 | 15686 |
西河花园 | 18829 |
青林湾四期 | 20507 |
灵桥小区 | 18044 |
海怡花园 | 16669 |
阳光城 | 14966 |
尹江岸新村 | 18778 |
海光新都 | 15620 |
青年才郡 | 13628 |
人丰小区 | 17162 |
望春四季苑 | 13067 |
白云小区 | 15218 |
海曙恒一广场 | 21375 |
丽雅苑 | 16611 |
中央花园 | 14575 |
丰华名都 | 18392 |
都市风华 | 15324 |
郎官小区 | 16437 |
天一家园二期 | 19426 |
维科水岸心境 | 22705 |
孝闻社区 | 18859 |
三水丽景 | 16846 |
胜丰东苑 | 18371 |
金地小区 | 14989 |
启文花园 | 15179 |
阳光嘉园 | 13478 |
清沁家园 | 12035 |
联丰二耀庭 | 14639 |
翠柏二里 | 14593 |
天一家园三期 | 15251 |
高塘恒春 | 15613 |
镇明小区 | 20990 |
柳馨花园 | 16575 |
中山雅园 | 14883 |
天一豪景 | 16778 |
沁水丽庭 | 15677 |
国医小区 | 16587 |
孝闻白衣小区 | 20445 |
时代金贸 | 10385 |
青林湾二期 | 27924 |
中山家园 | 14632 |
生活新境 | 17497 |
时代新居 | 14943 |
金亿文园 | 22183 |
世纪虹 | 17525 |
望京人文 | 18100 |
柳汀春晓 | 22293 |
花苑新村 | 18040 |
柳逸花苑 | 38359 |
联丰一品园 | 14111 |
祥和家园 | 15996 |
菱池小区 | 17477 |
丽都名邸 | 15184 |
太阳公寓 | 17320 |
京华苑别墅 | 19398 |
银杏四季 | 20254 |
文化家园 | 17985 |
中元城市广场 | 12674 |
顺德华庭 | 15793 |
南都绿洲 | 20525 |
联南花园 | 15119 |
西河小区 | 17070 |
八方锦苑 | 11005 |
江东区 | |
小区名称 | 参考均价(元/平) |
锦地水岸 | 22739 |
锦苑东巷 | 17848 |
BOBO城 | 19303 |
浪琴海 | 20295 |
滨江花苑 | 18159 |
柒里新都商铺 | 32075 |
君悦花园 | 23894 |
日月星城 | 18822 |
新天地西区 | 20286 |
太古城 | 18000 |
安居幸福苑二期 | 17676 |
明楼东区 | 18980 |
中特锦苑 | 19231 |
写意春秋 | 18493 |
新时代 | 22915 |
香格里拉·城市花园 | 18649 |
福明家园 | 19089 |
维科东院 | 29454 |
樱花小区 | 17878 |
海景花园 | 38728 |
常青藤小城二期 | 18561 |
前程藏珑 | 20134 |
文景花园 | 18242 |
华严社区 | 19214 |
中山首府 | 14877 |
城市阳光 | 17372 |
东柳小区 | 15383 |
甬城金大第 | 27224 |
曙光大地 | 16520 |
星河晨光 | 14810 |
名汇公寓 | 12242 |
兰亭绿源 | 19854 |
常青藤小城 | 18641 |
江南一品 | 26386 |
碧水和城 | 20345 |
安居幸福苑 | 17651 |
皇冠花园二期 | 23544 |
中兴小区 | 19556 |
明楼北区 | 17826 |
惊驾名庭 | 19563 |
书香景苑 | 19756 |
雅戈尔·锦绣东城 | 27987 |
中山小区 | 19265 |
滨江花苑二期 | 18542 |
园丁小区 | 17786 |
明湖花苑二期 | 18377 |
皇冠花园 | 24594 |
华侨城 | 16287 |
福明家园三期 | 19232 |
幸福苑一期 | 18147 |
和美城 | 10845 |
孔雀小区 | 18109 |
舟孟新村 | 18904 |
东方瑞市 | 20661 |
陆嘉家园 | 17821 |
黄鹂新村 | 19655 |
朱雀新村 | 17661 |
雅戈尔·东海花园 | 19039 |
华城花园 | 11531 |
明楼南区 | 17308 |
华光城 | 19428 |
星河国际花园 | 23991 |
奥丽赛·凤凰水岸 | 21392 |
新天地东区 | 19050 |
恒元悦庭 | 21365 |
世纪曙光 | 16003 |
锦苑西巷 | 16903 |
新河花园 | 19182 |
绿城绿园 | 22224 |
丹桂苑 | 16494 |
紫鹃新村 | 17288 |
江南春晓 | 17311 |
杉杉苑 | 16073 |
幸福苑丹桂花园 | 17854 |
华光城三期 | 18257 |
福明家园二期 | 19195 |
明湖花苑 | 19284 |
雅戈尔明州 | 32287 |
福明家园二期 | 19195 |
贺丞路88弄 | 19168 |
雍和苑 | 25089 |
新居时代 | 17460 |
东柳坊 | 15643 |
白鹤新村 | 19096 |
莘香雅苑 | 22093 |
明辰紫月 | 15092 |
城市QQ | 16248 |
东方一品 | 28260 |
天赐佳园 | 19884 |
涨浦景苑 | 18197 |
江南一品别墅 | 20800 |
凌江名庭 | 17909 |
名汇东方 | 12620 |
园丁街 | 17901 |
BOBO城二期 | 19527 |
皇冠花园二期 | 19254 |
划船小区 | 18111 |
联通家园 | 17819 |
时代华庭 | 13935 |
晶华名园 | 25938 |
甬港豪庭 | 23824 |
天水华都 | 20110 |
徐家新村 | 17128 |
幸福苑105弄 | 16726 |
文景小区 | 16904 |
好运苑 | 16504 |
五和苑 | 19143 |
丽江新都 | 28676 |
九五花园 | 22779 |
ART蓝湾 | 18292 |
泰和家园 | 15912 |
金宝小区 | 22565 |
好阳光商务公寓 | 13176 |
银珠明园 | 16229 |
大步小区 | 18157 |
交通紫园 | 22779 |
万科公园里 | 29481 |
史家新村 | 15027 |
银珠明园 | 16229 |
荟博雅苑 | 16345 |
中兴新家园 | 16871 |
华泰银座 | 13054 |
百姓人家 | 17665 |
书香景苑二期 | 17480 |
演武花园 | 17537 |
波特曼公寓 | 22722 |
金鼎花园 | 15647 |
盛世东方 | 18474 |
锦绣花园 | 18619 |
丹凤三村 | 17432 |
镇安新村 | 16346 |
城市元年 | 18424 |
朱雀宝丽花园 | 17234 |
向阳苑 | 17937 |
丹顶鹤小区 | 15798 |
锦苑小区 | 17307 |
甬港花园 | 16230 |
枫丹琴园 | 21028 |
家乐花园 | 19517 |
华城国际 | 8320 |
维科星晨 | 28361 |
又一村 | 19113 |
锦城花园 | 15450 |
华光城二期 | 20078 |
北电小区 | 14330 |
彩虹锦苑 | 21191 |
华城国际 | 8320 |
宝泰花苑 | 16770 |
土地巷 | 20110 |
锦诚明都 | 15556 |
丹枫公寓 | 18070 |
引凤花园 | 18396 |
常青藤MOPE | 19207 |
丹凤新村 | 17432 |
荷兰村 | 19342 |
彩虹国际公寓 | 23720 |
中山明都 | 14909 |
宁徐新村 | 15616 |
江北区 | |
小区名称 | 参考均价(元/平) |
奥林80 | 18323 |
天悦家园 | 17949 |
亲亲家园 | 16359 |
邻里花园 | 14932 |
北岸琴森 | 25082 |
逸嘉新园 | 14721 |
灵峰花园 | 12698 |
天水家园 | 23411 |
洋墅名苑 | 14303 |
宁沁家园 | 14367 |
北城春色 | 13854 |
慈湖人家 | 9611 |
宁静家园 | 14714 |
欣欣家园 | 14054 |
盛世嘉苑 | 13944 |
洪都花园 | 15043 |
庄嘉丽园 | 11404 |
新星都市 | 14768 |
繁景花园 | 28992 |
宝翠茗苑 | 16443 |
丽晶国际公寓 | 16805 |
世茂天慧 | 17864 |
双东路小区 | 13345 |
日湖家园 | 16593 |
颐和名苑 | 14372 |
姚江花园 | 14125 |
汇嘉新园 | 13693 |
宝丰茗苑 | 15763 |
雅戈尔长岛花园 | 29841 |
盛世又一村 | 13606 |
天沁家园 | 18699 |
天成家园 | 19222 |
中旅名门府 | 32078 |
银亿海德花苑 | 17211 |
日湖花园 | 23729 |
广厦怡庭 | 15239 |
古城新境 | 8769 |
水尚阑珊 | 23195 |
春晖佳苑 | 17058 |
鸿盛家园 | 14384 |
汇豪天下 | 27914 |
东方威尼斯 | 18202 |
立方寓 | 15013 |
江北万达公寓 | 9567 |
广厦怡庭(北区) | 14193 |
皇都香溪园 | 20503 |
永红家园 | 18151 |
外滩花园 | 20255 |
三和嘉园 | 14337 |
孙家丽园 | 19426 |
天合家园 | 23753 |
世贸滨江府 | 23020 |
怡江春色 | 14745 |
育才家园 | 14798 |
盛世家园 | 11901 |
三水湾 | 18009 |
雅戈尔铂翠湾 | 24875 |
锦江年华二期 | 15542 |
乐筑良品 | 12989 |
日湖琴云 | 20861 |
锦绣江花 | 21447 |
雅戈尔苏园 | 25806 |
柏树花园 | 16942 |
复地江城国际 | 17479 |
雅戈尔·湖景花园 | 28867 |
康桥风尚 | 14035 |
银亿钰鼎园 | 20951 |
枫湾家园 | 7766 |
阳光清晨花苑 | 15629 |
雨辰文星 | 23282 |
锦江年华三期 | 17841 |
凯德汇豪天下二期 | 26212 |
宝丽茗苑 | 14844 |
桃源小区 | 20876 |
天水家园二期 | 26027 |
同方杰座 | 18500 |
大闸小区 | 14682 |
新海景花园 | 28496 |
国际村 | 16801 |
镇海区 | |
小区名称 | 参考均价(元/平) |
古塘丽景 | 8578 |
合生国际城 | 17730 |
合生国际别墅 | 17412 |
瑞丰国际商博城 | 10813 |
维科拉菲庄园 | 22205 |
万科城 | 17370 |
芳辰丽阳 | 11667 |
恒威肯特国际社区 | 11078 |
银亿海尚广场 | 11604 |
清泉花园 | 12845 |
书香丽景 | 15720 |
柳岸晨韵 | 13516 |
小骆花园 | 9810 |
绿城桂花园 | 12320 |
洛兴家园 | 7487 |
华丰星城 | 9246 |
锦绣曙光 | 10750 |
锦绣江南 | 9341 |
宁大花园 | 11747 |
华丰花园 | 10563 |
金邑水岸 | 11254 |
临江小区 | 9395 |
北仑区 | |
小区名称 | 参考均价(元/平) |
花香维也纳 | 9067 |
梅山大酒店 | 10172 |
兴业城市嘉苑 | 10628 |
山清轩 | 11782 |
荣安花园 | 9847 |
九峰小区 | 9274 |
海悦国际公寓 | 5860 |
一品江南 | 13891 |
东海明园 | 18152 |
甜蜜家园 | 9966 |
维科半山佳园 | 8767 |
南岸秀庭 | 9624 |
派舍提香 | 9841 |
世茂世界湾花园 | 15697 |
黄金海岸 | 13745 |
江南华庭 | 8866 |
港都名宅 | 9216 |
江南逸庭 | 9051 |
银星苑 | 9651 |
北仑牡丹小区 | 10355 |
四方家园 | 8608 |
黄山豪庭 | 11158 |
奥力孚公寓 | 9315 |
太河公寓 | 8895 |
海天园 | 8367 |
学府茗苑 | 11337 |
滨海锦园 | 9821 |
江城世家 | 8653 |
江星公寓 | 9900 |
里仁花园二期 | 16346 |
甬江家园 | 8257 |
四季桂花园一期碧桂苑 | 11985 |
港城嘉苑 | 9007 |
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。