10月22日宁波市区成交商品住宅39套
2017-10-23 15:31:08
[摘要] 据房天下数据监控中心统计,10月22日宁波市区成交商品住宅39套,中梁首府、红星丰璟苑各成交3套,排名第一;北宸府、恒厚东城阳光、景瑞海志府、荣安诚品园、世茂天慧、雅戈尔壹号各成交2套,排名第二。
当日商品住宅成交列表
项目名称 | 区域 | 套数 | 面积 |
中梁首府 | 镇海区 | 3 | 384.91 |
北宸府 | 海曙区 | 2 | 258.98 |
雅戈尔壹号 | 海曙区 | 2 | 253.7 |
景瑞海志府 | 江东区 | 2 | 352.6 |
红星丰璟苑 | 海曙区 | 2 | 165.83 |
荣安诚品园 | 海曙区 | 2 | 223.26 |
世茂天慧 | 江北北区 | 2 | 206.63 |
万科云鹭湾 | 江北慈城 | 2 | 290.67 |
维拉小镇 | 江北北区 | 1 | 304.03 |
公园1872 | 江北区 | 1 | 176.16 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 117.57 |
广源里 | 鄞州区 | 1 | 139.57 |
恒厚东城阳光 | 鄞州区 | 1 | 98.9 |
龙湖天琅 | 鄞州区 | 1 | 181.11 |
雅戈尔紫玉台花苑 | 江东区 | 1 | 91.35 |
锦港府 | 江东区 | 1 | 175.29 |
天境花园 | 江北区 | 1 | 239.22 |
荣安心尚园 | 鄞州区 | 1 | 119.38 |
红星都会国际广场 | 镇海区 | 1 | 108.92 |
桂语里 | 鄞州区 | 1 | 114.51 |
龙湖天宸原著 | 鄞州区 | 1 | 144.72 |
上湖城章 | 鄞州区 | 1 | 137.84 |
恒厚东城阳光 | 鄞州区 | 1 | 97.05 |
荣安香园2期 | 鄞州区 | 1 | 128.16 |
中交君玺 | 鄞州区 | 1 | 139.53 |
招商雍景苑 | 高新区 | 1 | 128.09 |
宁波欢乐海岸 | 鄞州区 | 1 | 210.55 |
宁波新城吾悦广场 | 镇海区 | 1 | 236.98 |
融创逸树 | 高新区 | 1 | 136.64 |
红星丰璟苑 | 海曙区 | 1 | 84.09 |
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。