8月9日宁波市六区成交商品住宅111套 均价16785元/平
房天下 2017-08-11 10:14:54
据房天下数据监控中心统计,8月9日宁波市六区成交商品住宅111套,均价16785.56元/平,富力院士廷成交47套,排名第一;宁波新城吾悦广场成交11套,排名第二。
当日商品住宅成交列表
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
富力院士廷 | 江北北区 | 47 | 16752.45 | 111.38 | 5235.05 |
宁波新城吾悦广场 | 镇海区 | 11 | 12635.11 | 129.23 | 1421.57 |
碧桂园幸福里 | 海曙区 | 6 | 13913.70 | 106.18 | 637.05 |
红星丰璟苑 | 海曙区 | 4 | 16285.15 | 89.98 | 359.93 |
碧水云台 | 北仑区 | 3 | 4906.70 | 104.83 | 314.49 |
龙湖天宸原著 | 鄞州区 | 2 | 25965.32 | 140.66 | 281.32 |
中梁首府 | 镇海区 | 2 | 14335.32 | 127.55 | 255.09 |
恒大山水城 | 镇海区 | 2 | 8046.64 | 118.03 | 236.06 |
东半岛江山99 | 北仑区 | 2 | 9578.62 | 269.35 | 538.7 |
恒厚东城阳光 | 鄞州区 | 2 | 15551.37 | 91.90 | 183.8 |
上城印象 | 镇海区 | 2 | 10455.50 | 92.15 | 184.3 |
上湖城章 | 鄞州区 | 2 | 26375.81 | 132.95 | 265.89 |
奥克斯缔壹城颐璟园 | 鄞州区 | 2 | 19228.34 | 88.51 | 177.02 |
格兰郡庭 | 鄞州区 | 1 | 20876.70 | 119.98 | 119.98 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 8364.19 | 87.19 | 87.19 |
菩悦花苑 | 鄞州区 | 1 | 15497.90 | 116.79 | 116.79 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 1 | 32817.63 | 170.64 | 170.64 |
雅戈尔紫玉台花苑 | 江东区 | 1 | 22696.35 | 138.52 | 138.52 |
星悦府 | 海曙区 | 1 | 28428.00 | 90.28 | 90.28 |
江东金茂府 | 江东区 | 1 | 26992.82 | 136.99 | 136.99 |
荣安心尚元 | 鄞州区 | 1 | 22100.00 | 89.86 | 89.86 |
万科桂语里 | 鄞州区 | 1 | 22158.21 | 127.67 | 127.67 |
姚江湾 | 江北北区 | 1 | 21030.80 | 113.28 | 113.28 |
万科望庐花苑 | 海曙区 | 1 | 20972.11 | 126.22 | 126.22 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 1 | 32520.33 | 147.60 | 147.6 |
荣安观江园 | 鄞州区 | 1 | 27062.13 | 271.05 | 271.05 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 8944.64 | 127.07 | 127.07 |
中国铁建青秀澜湾 | 江北区 | 1 | 22494.81 | 122.85 | 122.85 |
风华东方 | 鄞州区 | 1 | 25056.91 | 138.51 | 138.51 |
锦绣千丈 | 北仑区 | 1 | 13000.00 | 92.09 | 92.09 |
荣安香园2期 | 鄞州区 | 1 | 22450.00 | 124.63 | 124.63 |
中交君玺 | 鄞州区 | 1 | 26741.33 | 118.93 | 118.93 |
依云郡小区 | 鄞州区 | 1 | 15333.48 | 240.80 | 240.8 |
水榭花都 | 鄞州区 | 1 | 7839.51 | 82.02 | 82.02 |
浃江小区 | 北仑区 | 1 | 6111.66 | 79.47 | 79.47 |
招商雍景苑 | 高新区 | 1 | 23026.15 | 128.09 | 128.09 |
万科城蓝色东方 | 镇海区 | 1 | 17429.63 | 104.71 | 104.71 |
表格中均价的单位为:元/㎡,面积均为建筑面积,单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。