7月4日宁波市六区成交商品住宅222套 均价15828元/平
房天下 2017-07-05 10:26:06
[摘要] 据房天下数据监控中心统计,7月4日宁波市六区成交商品住宅222套,均价15828.06元/平,美的蝴蝶海成交89套,排名第一;中国铁建青秀澜湾成交18套,排名第二;万科城蓝色东方成交10套,排名第三。
据房天下数据监控中心统计,7月4日宁波市六区成交商品住宅222套,均价15828.06元/平,美的蝴蝶海成交89套,排名第一;中国铁建青秀澜湾成交18套,排名第二;万科城蓝色东方成交10套,排名第三。
当日商品住宅成交列表
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
美的蝴蝶海 | 梅山保税港区 | 89 | 10358.91 | 110.85 | 9865.41 |
中国铁建青秀澜湾 | 江北区 | 18 | 22583.90 | 125.86 | 2265.54 |
万科城蓝色东方 | 镇海区 | 10 | 17668.14 | 109.66 | 1096.56 |
金悦府 | 海曙区 | 7 | 22352.66 | 144.65 | 1012.57 |
环球东方港城 | 北仑区 | 7 | 16316.76 | 132.76 | 929.31 |
临江星苑 | 镇海区 | 7 | 6660.61 | 76.91 | 538.39 |
中梁首府 | 镇海区 | 6 | 16073.61 | 135.83 | 814.96 |
恒大山水城 | 镇海区 | 4 | 7710.30 | 117.29 | 469.15 |
天瑞峰景里 | 北仑区 | 4 | 9015.25 | 93.67 | 374.66 |
恒厚东城阳光 | 鄞州区 | 3 | 15442.72 | 101.20 | 303.6 |
丰汇城 | 江北北区 | 3 | 22625.56 | 107.22 | 321.67 |
中旅城 | 江北北区 | 3 | 14164.26 | 117.73 | 353.19 |
东方公馆 | 江北北区 | 3 | 19563.50 | 138.96 | 416.88 |
荣安香园2期 | 鄞州区 | 3 | 23223.87 | 129.90 | 389.7 |
上城印象 | 镇海区 | 3 | 11145.93 | 128.08 | 384.24 |
官山望 | 江北慈城 | 2 | 15839.21 | 135.27 | 270.54 |
凯德汇豪时代 | 江北北区 | 2 | 18963.69 | 108.37 | 216.73 |
浃江小区 | 北仑区 | 2 | 6295.65 | 85.22 | 170.43 |
格兰星辰 | 鄞州区 | 2 | 12199.17 | 95.72 | 191.43 |
东投悦湾 | 高新区 | 2 | 22725.98 | 118.08 | 236.16 |
雅戈尔紫玉台花苑 | 江东区 | 2 | 29898.00 | 259.14 | 518.28 |
格兰郡庭 | 鄞州区 | 2 | 19845.99 | 113.67 | 227.34 |
雅戈尔雅旭花苑 | 鄞州区 | 2 | 14121.42 | 121.28 | 242.55 |
荣安观江园 | 鄞州区 | 2 | 25190.87 | 139.25 | 278.5 |
中梁壹号院 | 海曙区 | 2 | 18524.30 | 101.07 | 202.14 |
万象华府二期 | 江北区 | 1 | 26560.34 | 138.26 | 138.26 |
姚江湾 | 江北北区 | 1 | 26521.07 | 195.80 | 195.8 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 7271.56 | 85.98 | 85.98 |
美的公园天下 | 鄞州区 | 1 | 27155.08 | 159.59 | 159.59 |
姚江湾 | 江北北区 | 1 | 18743.05 | 138.66 | 138.66 |
前程藏珑御江府 | 高新区 | 1 | 15998.22 | 300.45 | 300.45 |
东方一品 | 江东区 | 1 | 23000.00 | 292.88 | 292.88 |
上湖城章 | 鄞州区 | 1 | 25488.51 | 130.14 | 130.14 |
东方公馆 | 江北北区 | 1 | 19876.17 | 138.37 | 138.37 |
奥克斯缔壹城颐璟园 | 鄞州区 | 1 | 22557.53 | 330.71 | 330.71 |
碧桂园幸福里 | 海曙区 | 1 | 12639.29 | 124.88 | 124.88 |
观海府 | 鄞州区 | 1 | 6612.74 | 77.88 | 77.88 |
天宸原著 | 鄞州区 | 1 | 20058.38 | 109.19 | 109.19 |
世茂滨江府 | 江北北区 | 1 | 21184.32 | 280.79 | 280.79 |
梁祝天逸湾 | 鄞州区 | 1 | 23513.58 | 255.33 | 255.33 |
万科华堂嘉园 | 鄞州区 | 1 | 20348.63 | 139.14 | 139.14 |
景骐锦源里 | 鄞州区 | 1 | 11159.17 | 138.72 | 138.72 |
保利印江南 | 江东区 | 1 | 32729.49 | 138.79 | 138.79 |
万科东晟府 | 高新区 | 1 | 25437.78 | 126.93 | 126.93 |
中交君玺 | 鄞州区 | 1 | 25749.67 | 131.03 | 131.03 |
德信东宸 | 高新区 | 1 | 27604.87 | 124.55 | 124.55 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 1 | 45259.78 | 226.60 | 226.6 |
光明领尚 | 北仑区 | 1 | 12117.15 | 109.65 | 109.65 |
水岸阳光 | 鄞州区 | 1 | 7500.00 | 120.24 | 120.24 |
宁波轨道绿城杨柳郡 | 鄞州区 | 1 | 13437.53 | 111.90 | 111.9 |
宁波新世界 | 江东区 | 1 | 34649.75 | 120.27 | 120.27 |
金色荣湾 | 镇海区 | 1 | 7533.50 | 360.51 | 360.51 |
芦湾家园 | 北仑区 | 1 | 6603.00 | 91.98 | 91.98 |
澜湖郡 | 东钱湖度假区 | 1 | 18848.39 | 137.97 | 137.97 |
风华东方 | 鄞州区 | 1 | 25385.16 | 139.87 | 139.87 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 14446.00 | 86.96 | 86.96 |
恒威海华院 | 海曙区 | 1 | 17897.47 | 88.56 | 88.56 |
表格中均价的单位为:元/㎡,面积均为建筑面积,单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。