6月7日宁波市六区成交商品住宅72套 均价18273元/平
房天下 2017-06-08 08:22:00
据房天下数据监控中心统计,6月7日宁波市六区成交商品住宅72套, 均价18273元/平. 恒大山水城成交11套,排名第一;荣安心尚园成交6套,排名第二。
当日商品住宅成交列表
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
恒大山水城 | 镇海区 | 6 | 8123.382 | 121.0767 | 726.46 |
荣安心尚园 | 鄞州区 | 6 | 21474.27 | 94.78 | 568.68 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 3 | 30255.59 | 133.0167 | 399.05 |
景瑞海志府 | 江东区 | 3 | 22746.31 | 114.39 | 343.17 |
恒大山水城 | 镇海区 | 3 | 7821.213 | 114.7233 | 344.17 |
保利印江南 | 江东区 | 2 | 31129.92 | 132.695 | 265.39 |
环球东方港城花园 | 北仑区 | 2 | 15934.05 | 111.9 | 223.8 |
恒威肯特国际社区 | 镇海区 | 2 | 10265.24 | 74.54 | 149.08 |
金地风华大境 | 鄞州区 | 2 | 19658.61 | 93.12 | 186.24 |
中青文化广场 | 北仑区 | 2 | 6261.811 | 52.41 | 104.82 |
金地悦江来 | 鄞州区 | 2 | 15947.43 | 120.49 | 240.98 |
中交君玺 | 鄞州区 | 2 | 24426.24 | 126.505 | 253.01 |
菩悦花苑 | 鄞州区 | 2 | 14557.07 | 116.92 | 233.84 |
金地风华大境 | 鄞州区 | 2 | 20899.63 | 128.27 | 256.54 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 2 | 8900.59 | 65.285 | 130.57 |
招商雍景苑 | 高新区 | 1 | 24077 | 139.59 | 139.59 |
广源里 | 鄞州区 | 1 | 28134.7 | 174.91 | 174.91 |
新星都市 | 江北北区 | 1 | 13898.79 | 229.12 | 229.12 |
景瑞海志府 | 江东区 | 1 | 26838.49 | 133.34 | 133.34 |
东投悦湾 | 高新区 | 1 | 15857 | 100.03 | 100.03 |
罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 13451.62 | 165.43 | 165.43 |
上城印象 | 镇海区 | 1 | 11770.34 | 125.52 | 125.52 |
宁波新城吾悦广场 | 镇海区 | 1 | 9921.291 | 127.05 | 127.05 |
东方公馆 | 江北北区 | 1 | 21719.38 | 110.62 | 110.62 |
恒威海上花院 | 海曙区 | 1 | 16444.82 | 105.6 | 105.6 |
万象华府二期 | 江北区 | 1 | 24774.91 | 138.26 | 138.26 |
维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 14677.51 | 127.48 | 127.48 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 7667.562 | 85.98 | 85.98 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 7607.409 | 87.19 | 87.19 |
江东金茂府 | 江东区 | 1 | 25022.34 | 116.44 | 116.44 |
颐和名郡 | 江北北区 | 1 | 14029.23 | 90.7 | 90.7 |
荣安香园2期 | 鄞州区 | 1 | 20780 | 127.57 | 127.57 |
旭辉铂宸府 | 鄞州区 | 1 | 21325.98 | 114.18 | 114.18 |
四季云顶 | 鄞州区 | 1 | 15031.69 | 178.29 | 178.29 |
公园1872 | 江北区 | 1 | 21567.56 | 169.66 | 169.66 |
荣安香园2期 | 鄞州区 | 1 | 22750 | 124.35 | 124.35 |
庐山花园 | 保税区 | 1 | 6082.585 | 90.61 | 90.61 |
湖心别院 | 江北慈城 | 1 | 9304.328 | 134.71 | 134.71 |
莲桥府 | 海曙区 | 1 | 19688 | 198.42 | 198.42 |
宁波新世界 | 江东区 | 1 | 35391.5 | 120.27 | 120.27 |
美的蝴蝶海 | 梅山保税港区 | 1 | 18288.69 | 166.28 | 166.28 |
信达万科东望 | 东钱湖度假区 | 1 | 18595.69 | 131.82 | 131.82 |
风华东方 | 鄞州区 | 1 | 33386.76 | 139.66 | 139.66 |
红星都会国际广场 | 镇海区 | 1 | 10100 | 88.91 | 88.91 |
宁波欢乐海岸 | 鄞州区 | 1 | 24790.63 | 139.13 | 139.13 |
奥克斯缔壹城颐璟园 | 鄞州区 | 1 | 18786.13 | 89.96 | 89.96 |
表格中均价的单位为:元/㎡,面积均为建筑面积,单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。