6月5日宁波市六区成交商品住宅66套 均价22901元/平
房天下 2017-06-07 08:14:24
据房天下数据监控中心统计,6月6日宁波市六区成交商品住宅66套, 均价22901元/平. 恒大山水城成交5套,排名第一;桂语里,凯德汇豪时代,融创信达宁波府成交4套,排名第二。
当日商品住宅成交列表
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
恒威海华院 | 海曙区 | 1 | 18236.22 | 88.56 | 88.56 |
华堂嘉园 | 海曙区 | 2 | 26710.43 | 171.51 | 343.02 |
莲桥府 | 海曙区 | 1 | 19957.00 | 198.50 | 198.5 |
江东金茂府 | 江东区 | 3 | 28053.85 | 137.08 | 411.24 |
宁波新世界 | 江东区 | 2 | 48410.35 | 190.85 | 381.7 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 3 | 29495.96 | 125.33 | 376 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 1 | 36105.47 | 215.43 | 215.43 |
雅戈尔明洲半岛 | 江东区 | 1 | 73911.40 | 343.56 | 343.56 |
万象华府二期 | 江北区 | 2 | 26740.68 | 138.26 | 276.52 |
奥克斯缔壹城颐璟园 | 鄞州区 | 2 | 19039.03 | 89.90 | 179.8 |
风华东方 | 鄞州区 | 1 | 20701.64 | 139.87 | 139.87 |
观海府 | 鄞州区 | 2 | 6226.34 | 107.11 | 214.22 |
广源里 | 鄞州区 | 2 | 26673.99 | 152.29 | 304.58 |
桂语里 | 鄞州区 | 3 | 21102.39 | 117.02 | 351.06 |
桂语里 | 鄞州区 | 1 | 21792.70 | 114.50 | 114.5 |
金地风华大境 | 鄞州区 | 3 | 20435.63 | 92.87 | 278.61 |
金地悦江来 | 鄞州区 | 1 | 19727.23 | 123.18 | 123.18 |
九和珹雅苑 | 鄞州区 | 1 | 15982.24 | 90.10 | 90.1 |
雅戈尔雅明花苑 | 鄞州区 | 2 | 34348.11 | 166.80 | 333.59 |
中交君玺 | 鄞州区 | 2 | 25385.61 | 124.98 | 249.96 |
中南菩悦锦庭 | 鄞州区 | 1 | 15463.91 | 116.89 | 116.89 |
德信东宸 | 高新区 | 2 | 24250.20 | 221.02 | 442.03 |
恒大山水城 | 镇海区 | 2 | 8830.20 | 98.91 | 197.81 |
恒大山水城 | 镇海区 | 2 | 8046.27 | 122.27 | 244.54 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 7426.73 | 85.98 | 85.98 |
恒威肯特国际社区 | 镇海区 | 2 | 10352.87 | 87.77 | 175.53 |
红星都会国际广场 | 镇海区 | 1 | 9508.82 | 88.96 | 88.96 |
红星都会国际广场 | 镇海区 | 1 | 9730.85 | 89.12 | 89.12 |
佳源都市 | 镇海区 | 1 | 9592.52 | 79.52 | 79.52 |
甲第十七 | 镇海区 | 1 | 18227.72 | 116.19 | 116.19 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 12449.00 | 397.79 | 397.79 |
宁波新城吾悦广场 | 镇海区 | 1 | 13091.73 | 189.83 | 189.83 |
万宝城 | 镇海区 | 1 | 7052.32 | 122.12 | 122.12 |
环球东方港城花园 | 北仑区 | 3 | 19145.35 | 154.21 | 462.64 |
凯德汇豪时代 | 江北北区 | 3 | 18231.99 | 102.07 | 306.22 |
凯德汇豪时代 | 江北北区 | 1 | 19384.71 | 127.42 | 127.42 |
世茂天慧 | 江北北区 | 1 | 20209.13 | 139.78 | 139.78 |
世茂天慧 | 江北北区 | 1 | 16824.97 | 139.78 | 139.78 |
维拉小镇 | 江北北区 | 1 | 13280.09 | 365.45 | 365.45 |
中房未来盛园 | 江北北区 | 2 | 13470.35 | 121.72 | 243.44 |
悦山湖 | 江北慈城 | 1 | 13805.13 | 201.58 | 201.58 |
表格中均价的单位为:元/㎡,面积均为建筑面积,单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。