首页 > 系统单独页 > 江北区494套住宅拍卖第三批清单浏览量:371

江北区494套住宅拍卖第三批清单

  2017-01-18 16:00:00

 

实际拍卖时间以公告为准。

 

天成家园小区(共计16套)
序号 房屋坐落 建筑面积
(㎡)
 单价
(元/㎡) 
 总价
(元) 
1 33幢144号106 47.96 12,021.00  576500 
2 33幢144号205 47.96 12,142.00  582300 
3 33幢144号206 47.96 12,142.00  582300 
4 33幢144号305 47.96 12,264.00  588200 
5 33幢144号405 47.96 12,385.00  594000 
6 33幢144号406 47.96 12,385.00  594000 
7 33幢144号605 47.96 12,628.00  605600 
8 33幢144号606 47.96 12,628.00  605600 
9 33幢144号805 47.96 12,871.00  617300 
10 33幢144号806 47.96 12,871.00  617300 
11 33幢143号204 47.96 12,853.40  603500 
12 33幢143号304 47.96 12,708.51  609500 
13 33幢143号504 47.96 12,960.80  621600 
14 33幢143号704 47.96 13,213.09  633700 
15 33幢143号804 47.96 13,338.20  639700 
16 33幢144号105 47.96 12,331.11  591400 
合计: 767.36   9662500 
宝翠茗苑小区(共计45套)
序号 房屋坐落 建筑面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
 总价
(元) 
1 4幢20号404 53.34 8,740.00 480,400 
2 4幢20号804 53.34 8,999.00 494,600 
3 4幢20号1004 53.34 9,083.00 499,300 
4 4幢20号1104 53.34 9,083.00 499,300 
5 4幢20号1504 53.34 8,570.00 471,000 
6 4幢21号105 53.34 8,399.00 484,600 
7 4幢21号205 53.34 8,570.00 471,000 
8 4幢21号505 53.34 8,826.00 485,100 
9 4幢21号605 53.34 8,913.00 489,800 
10 4幢21号1005 53.34 9,083.00 499,300 
11 4幢21号1105 53.34 9,083.00 499,300 
12 4幢21号1305 53.34 9,169.00 504,000 
13 4幢21号1505 53.34 8,570.00 471,000 
14 4幢20号403 53.42 8,740.00 481,200 
15 4幢20号703 53.42 8,999.00 495,300 
16 4幢20号1103 53.42 9,085.00 500,000 
17 4幢20号1203 53.42 9,171.00 504,700 
18 4幢21号206 53.42 8,570.00 471,700 
19 4幢21号306 53.42 8,656.00 476,400 
20 4幢21号506 53.42 8,826.00 485,900 
21 4幢21号806 53.42 8,999.00 495,300 
22 4幢21号1006 53.42 9,085.00 500,000 
23 4幢20号204 53.45 8,571.00 472,000 
24 3幢8号106 58.37 8,480.00 495,000 
25 3幢9号607 58.37 8,999.00 525,300 
26 3幢9号707 58.37 9,085.00 530,300 
27 3幢9号1407 58.37 9,346.00 545,500 
28 3幢9号1607 58.37 8,653.00 505,100 
29 3幢8号105 58.45 8,481.00 495,700 
30 3幢8号1405 58.45 9,346.00 546,300 
31 3幢9号108 58.45 8,481.00 495,700 
32 3幢9号508 58.45 8,914.00 521,000 
33 3幢9号908 58.45 9,174.00 536,200 
34 3幢9号1008 58.45 9,174.00 536,200 
35 3幢9号1208 58.45 9,259.00 541,200 
36 4幢18号1502 68.66 8,830.00 606,300 
37 3幢6号201 85.38 9,086.00 775,800 
38 3幢7号904 85.38 9,173.00 783,200 
39 12幢43号202 94.10 8,830.00 830,900 
40 12幢43号301 94.10 9,365.00 881,200 
41 12幢43号1502 94.10 8,830.00 830,900 
42 2幢3号502 112.13 9,649.00 1,081,900 
43 2幢4号1004 112.13 9,930.00 1,113,500 
44 2幢4号1103 112.13 9,930.00 1,113,500 
45 2幢5号1406 112.13 10,117.00 1,134,400 
合计 2,898.89   26,656,300 
宝丽茗苑小区(共计20套)
序号 房屋坐落 建筑面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
 总价
(元) 
1 1幢1号402 64.15 8,557.00 548,900 
2 1幢1号502 64.15 8,641.00 554,300 
3 1幢1号602 64.15 8,723.00 559,600 
4 1幢1号702 64.15 8,807.00 565,000 
5 1幢1号1502 64.15 8,390.00 538,200 
6 1幢3号105 64.15 8,221.00 527,400 
7 1幢3号206 64.15 8,390.00 538,200 
8 1幢3号605 64.15 8,723.00 559,600 
9 1幢3号705 64.15 8,807.00 565,000 
10 1幢3号805 64.15 8,807.00 565,000 
11 1幢3号1006 64.15 8,892.00 570,400 
12 1幢1号101 64.25 8,632.00 554,600 
13 1幢1号201 64.25 8,808.00 565,900 
14 1幢1号301 64.25 8,896.00 571,600 
15 1幢1号401 64.25 8,984.00 577,200 
16 1幢1号501 64.25 9,072.00 582,900 
17 1幢1号901 64.25 9,335.00 599,800 
18 1幢1号1001 64.25 9,335.00 599,800 
19 1幢1号1401 64.25 9,513.00 611,200 
20 1幢1号1501 64.25 8,808.00 565,900 
合计 1,283.90   11,320,500 
应嘉丽园小区(共计77套)
序号 房屋坐落 建筑面积
(㎡)
 单价
(元/㎡) 
 总价
(元) 
1 20幢120号104 76.98 6,196.00  477000 
2 20幢120号404 77.33 6,449.00  498700 
3 20幢120号604 77.33 6,576.00  508500 
4 20幢120号804 77.33 6,639.00  513400 
5 20幢120号904 77.33 6,639.00  513400 
6 20幢120号1004 77.33 6,702.00  518300 
7 22幢126号103 79.25 6,196.00  491000 
8 22幢126号104 79.25 6,196.00  491000 
9 22幢125号202 79.60 6,323.00  503300 
10 22幢125号402 79.60 6,449.00  513300 
11 22幢125号802 79.60 6,639.00  528500 
12 22幢125号1002 79.60 6,702.00  533500 
13 22幢126号304 79.60 6,386.00  508300 
14 22幢126号404 79.60 6,449.00  513300 
15 22幢126号503 79.60 6,512.00  518400 
16 22幢126号704 79.60 6,576.00  523400 
17 22幢126号803 79.60 6,639.00  528500 
18 22幢126号904 79.60 6,639.00  528500 
19 22幢126号1004 79.60 6,702.00  533500 
20 21幢121号102 79.93 6,196.00  495200 
21 21幢122号104 79.93 6,196.00  495200 
22 21幢121号202 80.29 6,323.00  507700 
23 21幢121号702 80.29 6,576.00  528000 
24 21幢121号1102 80.29 6,323.00  507700 
25 21幢122号203 80.29 6,323.00  507700 
26 21幢122号204 80.29 6,323.00  507700 
27 21幢122号304 80.29 6,386.00  512700 
28 21幢122号403 80.29 6,449.00  517800 
29 21幢122号903 80.29 6,639.00  533000 
30 21幢122号1104 80.29 6,323.00  507700 
31 23幢127号302 101.28 6,322.00  640300 
32 23幢127号402 101.28 6,385.00  646700 
33 23幢128号303 101.28 6,322.00  640300 
34 23幢128号603 101.28 6,510.00  659300 
35 23幢128号704 101.28 6,510.00  659300 
36 23幢128号803 101.28 6,572.00  665600 
37 23幢128号904 101.28 6,572.00  665600 
38 23幢128号1004 101.28 6,635.00  672000 
39 20幢119号101 121.62 6,376.00  775400 
40 23幢127号1101 123.93 6,506.00  806300 
41 21幢121号401 126.63 6,636.00  840300 
42 21幢121号801 126.63 6,831.00  865000 
43 21幢121号901 126.63 6,831.00  865000 
44 20幢119号102 144.01 5,948.00  856600 
45 20幢120号103 144.01 5,948.00  856600 
46 20幢119号202 144.36 6,070.00  876300 
47 20幢119号302 144.36 6,130.00  884900 
48 20幢119号402 144.36 6,191.00  893700 
49 20幢119号502 144.36 6,252.00  902500 
50 20幢119号602 144.36 6,312.00  911200 
51 20幢119号702 144.36 6,312.00  911200 
52 20幢119号802 144.36 6,373.00  920000 
53 20幢119号902 144.36 6,373.00  920000 
54 20幢119号1002 144.36 6,434.00  928800 
55 20幢119号1102 144.36 6,070.00  876300 
56 20幢120号203 144.36 6,070.00  876300 
57 20幢120号303 144.36 6,130.00  884900 
58 20幢120号403 144.36 6,191.00  893700 
59 20幢120号503 144.36 6,252.00  902500 
60 20幢120号603 144.36 6,312.00  911200 
61 20幢120号703 144.36 6,312.00  911200 
62 20幢120号803 144.36 6,373.00  920000 
63 20幢120号903 144.36 6,373.00  920000 
64 20幢120号1003 144.36 6,434.00  928800 
65 20幢120号1103 144.36 6,070.00  876300 
66 24幢132号101 145.08 6,246.00  906200 
67 22幢125号101 148.27 6,246.00  926100 
68 22幢125号201 148.62 6,373.00  947200 
69 22幢125号301 148.62 6,437.00  956700 
70 22幢125号401 148.62 6,501.00  966200 
71 22幢125号501 148.62 6,564.00  975500 
72 22幢125号601 148.62 6,628.00  985100 
73 22幢125号701 148.62 6,628.00  985100 
74 22幢125号801 148.62 6,692.00  994600 
75 22幢125号901 148.62 6,692.00  994600 
76 22幢125号1001 148.62 6,756.00  1004100 
77 22幢125号1101 148.62 6,373.00  947200 
合计 8,770.65   56116900 
金诚拍卖
公司简介
经营业绩
公司资质
服务内容
诚拍网
诚拍网介绍
服务背景
服务特色
服务内容

扫一扫,手机也能玩拍卖!

帮助中心
服务协议
诚拍网网络竞价规则
客户中心
客户注册
供需信息
成功案例
 

电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912

地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041

公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com   免责声明

© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有

相关资质证书查看

浙ICP备16033026号  增值电信业务经营许可证  浙B2-20170027  拍卖经营许可证  浙宁3301951100002003

  • 电话

    联系电话:
    0574-87869880
    0574-87869881
    0574-87715615

  • 手机
  • 微信
  • 模拟竞价
  • TOP