报名已结束
成交价 237,900元 出价人:A1FDAA3
结束时间2021-04-27 12:04:40
15人报名
4078次围观
某单位处置的废旧物资一批(以实地看样为准),起拍价为3.69万元,保证金3万元。
受委托,于2021年4月27日9:00至11:00止(延时除外)在本公司网络拍卖平台“诚拍网”(http://www.chengpw.com)上进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:某单位处置的废旧物资一批(以实地看样为准),起拍价为3.69万元,保证金3万元。
二、竞买人资格:竞买人须为具有废旧物资回收经营资格的独立企业法人(分公司不得参加),注册资金不少于100万元(含100万元)。营业执照登记日期要求为拍卖公告发布日之前。
三、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖方式,不到保留价不成交。
四、展示看样:2021年4月25日上午9时至11时止,下午2时至4时止在宁波市海曙区环城西路北段286号。其他时间谢绝看样。
五、竞买办法:意向竞买人请于2021年4月26日16时前交纳保证金汇入指定账户(户名:浙江金诚拍卖有限公司,帐号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行,以实际到账为准),并在2021年4月26日16时前携银行汇款凭证及相关证件原件(营业执照副本、经营许可证、法定代表人身份证等)及法定代表人本人到宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室办理竞买手续,并注册企业网拍账号,此次拍卖不接受任何形式委托办理,逾期不受理。
六、联系电话:87810772、13780091774
未尽事宜详见本次专场拍卖资料或登陆诚拍网:www.chengpw.com。
浙江金诚拍卖有限公司
2021年4月8日
受委托,根据《中华人民共和国拍卖法》等有关法律、法规的规定,制定本竞买须知,竞买人应当遵守本须知条款并受其约束。
一、拍卖标的:某单位处置的废旧物资一批(以实地看样为准),起拍价为3.69万元以现状进行拍卖。拍卖保证金3万元。
二、竞买资格:竞买人须为具有废旧物资回收经营资格的独立企业法人(分公司不得参加),注册资金不少于100万元(含100万元)。营业执照登记日期要求为拍卖公告发布日之前。
三、拍卖时间:2021年4月27日9:00至11:00止(延时除外)
四、拍卖地点:公司网络拍卖平台“诚拍网”(http://www.chengpw.com)
五、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖方式,拍卖标的设有保留价,不到保留价不成交。
六、竞买人报名登记事宜
1、竞买人条件:具有独立民事能力的公民、法人或其他组织,法律、法规有规定资质的,竞买人应当具备。
2、即日起至2021年4月26日在“诚拍网”图片展示,实地看样在2021年4月25日上午9时至11时止,下午2时至4时止在宁波市海曙区环城西路北段286号。其他时间谢绝看样。
3、意向竞买人于2021年4月26日16时前交纳保证金汇入指定账户(户名:浙江金诚拍卖有限公司,帐号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行,以实际到账为准),并在2021年4月26日16时前携银行汇款凭证及相关证件原件(营业执照副本、经营许可证、法定代表人身份证等)及法定代表人本人到宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室办理竞买手续,并注册企业网拍账号,此次拍卖不接受任何形式委托办理,逾期不受理。保证金截止时间:2021年4月26日16:00。报名截止时间:2021年4月26日16时止。
4、拍卖简易流程:网络注册——实地看样——交纳保证金——资格审核报名——参加竞买。
5、标的移交流程:拍卖成交——到拍卖公司签订成交确认书——付清成交款及佣金——移交标的。
七、拍卖规则
1、拍卖时间、地点:2021年4月27日9:00- 11:00(延时除外)在诚拍网网络拍卖平台(www.chengpw.com)。
2、拍卖方式:本次拍卖方式为有保留价的网络增价拍卖,不到保留价不成交,计价货币为人民币。本次拍卖的起拍价、成交价均为裸价,不含其它任何费用,包括但不限于税费、拆解费、搬运费、仓储费等。
3、网络拍卖会由本公司的国家注册拍卖师主持,拍卖师依法确认网上出价及买受人,拍卖时的加价幅度以网络平台上公布的为准并可由拍卖师根据出价情况进行调整。
4、本次网络竞价设有最高价延时系统,标的自由竞拍周期为2小时,延时时间为5分钟(300秒)。
5、拍卖成交后,网络成交买受人须在2021年4月30日下午5点前与拍卖公司办理成交确认手续,否则视为违约。
八、拍卖保证金
1、竞买人如未竞买成功,保证金在拍卖会结束后3个工作日内办理保证金退还手续,保证金不计息退还。
2、买受人的拍卖保证金在拍卖成交后,转为履约保证金,买受人在规定时间内按委托人的要求对标的物的进行提取、装运完毕后,拍卖人在接到委托人通知后三个工作日内退还(不计息)。
九、成交款及佣金支付
1、拍卖成交的,买受人须在成交之日起3日内将成交款缴付至委托人指定账户(开户名:宁波市海曙区海欣资产投资经营有限公司 ,开户行: 中国工商银行宁波鼓楼支行,账号:3901110019200310624)
2、拍卖成交的,买受人应在拍卖之日起3日内按成交价的百分之五支付拍卖佣金,拍卖佣金付至拍卖人指定账户(付款账户:浙江金诚拍卖有限公司,账号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行),若买受人未能及时支付的,拍卖人有权在保证金里优先扣除。
十、标的交付
买受人在付清拍卖成交款和佣金后3日内,由委托人在标的物存放地向买受人办理拍卖标的物的移交手续。拍卖标的物移交后拍卖标的物的保管责任由买受人承担;买受人因未在规定时间内交接或逾期交接拍卖标的物而可能产生的标的物缺失或损坏的风险由买受人自行承担。
十一、特别约定和说明
1、竞买人应认真阅读本《竞买须知》,一经参拍,即表示愿意接受本须知的所有规定,并自愿履行《竞买须知》的各项条款,未经咨询看样参拍的,责任自负。
2、竞买人须在看样期间对标的物进行实地认真勘察,拍卖成交以实物为准,标的物能否二次使用的风险由买受人承担,委托人和拍卖人均不作任何保证,买受人不得以标的物瑕疵等任何理由要求赔偿或拒绝成交,否则作违约处理。未按规定时间查看实物或未查看实物的,一切后果由竞买人自负。
3、本次拍卖标的为废旧物资一批,数量与品种、质地等以标的物的实物现状为准,竞买人在实地看样时须认真仔细对拍卖标的物的价值进行正确估计,拍卖人及委托人对其市场价值、使用价值、品质好坏、数量的缺失均不作保证。委托人和拍卖人不承担标的物现状中的任何瑕疵担保责任,竞买人未看样的责任自负。
4、本次拍卖标的的范围仅限于指定区域内的废旧物资一批,不包括标的存放地的其他物品。买受人须在标的范围内拆除、自行搬迁、装运拍卖标的,否则应予赔偿,并承担相应的责任。标的物搬运、运输、装卸所涉及的相关费用(搬运费、装卸费等)及相关安全责任(安全、消防、环保等事故)均由买受人自行承担,买受人应遵守委托方及存放地的规章、制度,服从委托方及存放地的管理,按要求完成标的物的搬运。对于拍卖成交款的收取只开具收款收据,不提供发票(含增值税发票)。
5、本次拍卖仅以标的物实物现状进行拍卖,成交价款不以标的数量、品质以及齐全性、使用性等差异而作退补。
6、买受人办理拍卖标的物移交手续后,必须在2021年5月20日前自行组织对标的物的提取、装运完毕。每逾期1日,买受人需向委托人支付成交价的1%违约金,违约金直接在履约保证金内扣除;逾期提取装运标的物而产生的责任由买受人自行承担。
7、安全施工及责任:买受人在拆除、搬迁、装运拍卖标的过程中须按国家有关规定妥善组织施工,并进行必要的防护;在拆除、搬迁、装运等过程中若出现安全事故均由买受人自行负责解决,与拍卖人、委托人无涉。
8、买受人对拍卖标的的使用、处置应遵循相关法律、法规及有关的规定。
十二、法律责任
1、委托人和拍卖人对本次拍卖标的存在的已告知或未告知的瑕疵,不承担任何瑕疵担保责任。
2、买受人有下列违约情况,买受人承担违约责任,拍卖人可自买受人违约之日起单方面无条件收回拍卖标的。
(1)拍卖成交后,买受人未与拍卖人签订《拍卖成交确认书》和《拍卖笔录》的,则视为买受人)违约,保证金作为违约金不予退还;若拍卖标的再行拍卖,原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,原买受人应当补足差额,拍卖人保留依法追究的权利,并由买受人承担违约责任。
(2)买受人未按约定或逾期支付成交款或佣金,保证金作为违约金不予退还,并依照《拍卖法》第39条规定,买受人承担违约责任。
(3)买受人未按本《竞买须知》之所有条款履行的,视为买受人违约,保证金作为违约金不予退还。
3、竞买人之间恶意串通或有操纵竞价、弄虚作假行为的,拍卖师有权当场取消其竞买资格,并依法由竞买人承担相应的赔偿责任。
(附《拍卖法》第三十九条 买受人应当按照约定支付拍卖标的的价款,未按照约定支付价款的,应当承担违约责任,或者由拍卖人征得委托人的同意,将拍卖标的再行拍卖。拍卖标的再行拍卖的,原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,原买受人应当补足差额)。
十三、其他约定
1、若《竞买须知》需要修正或补充的,拍卖师可以在举行拍卖会之前书面告知竞买人,也可在宣布正式拍卖前由拍卖师口头说明或补充。竞买人一经参拍或应价的,均视为已接受此修正或补充。
2、不可抗力或成交后因国家政策因素致使本标的不能如期交割等一切事宜,委托方、拍卖公司不承担相关责任。
3、委托方在拍卖开始前可以暂停、中止、撤回拍卖,若出现上述的情况,委托方和拍卖公司不向竞买人承担任何责任及一切费用。拍卖保证金将在出现上述情况后全额退还(不计息)。
十四、竞买人在本《竞买须知》上签字,即对所竞买的标的已完全了解,并愿意承担相应法律责任,自愿遵守本《竞买须知》各项条款及相关法律规定。未经咨询看样参拍的,责任自负。
十五、本竞买须知包括附件是《拍卖成交确认书》的补充,与《拍卖成交确认书》具有同等法律效力。
附件:《拍卖公告》
浙江金诚拍卖有限公司
二〇二一年四月八日
声明:
本人已经详细看过拍卖标的,并仔细阅读本《竞买须知》,一旦拍卖成功,愿意履行本《竞买须知》中规定的全部条款。
同意的竞买人签字(或盖章)确认:
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
状态 | 竞拍号 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
领先 | A1FDAA3 | 237900.000 | 2021-04-27 11:59:40 |
出局 | A6970C5 | 236900.000 | 2021-04-27 11:59:30 |
出局 | A1FDAA3 | 235900.000 | 2021-04-27 11:56:12 |
出局 | A6970C5 | 234900.000 | 2021-04-27 11:55:59 |
出局 | A1FDAA3 | 233900.000 | 2021-04-27 11:55:34 |
出局 | A6970C5 | 232900.000 | 2021-04-27 11:50:44 |
出局 | A1FDAA3 | 231900.000 | 2021-04-27 11:46:23 |
出局 | A6970C5 | 230900.000 | 2021-04-27 11:46:13 |
出局 | A1FDAA3 | 229900.000 | 2021-04-27 11:41:29 |
出局 | A612689 | 228900.000 | 2021-04-27 11:41:14 |
出局 | A1FDAA3 | 227900.000 | 2021-04-27 11:40:23 |
出局 | A6970C5 | 226900.000 | 2021-04-27 11:40:17 |
出局 | A1FDAA3 | 225900.000 | 2021-04-27 11:38:10 |
出局 | A612689 | 224900.000 | 2021-04-27 11:38:05 |
出局 | A1FDAA3 | 223900.000 | 2021-04-27 11:36:00 |
出局 | A612689 | 222900.000 | 2021-04-27 11:35:46 |
出局 | A1FDAA3 | 221900.000 | 2021-04-27 11:32:52 |
出局 | A612689 | 220900.000 | 2021-04-27 11:32:42 |
出局 | A1FDAA3 | 219900.000 | 2021-04-27 11:29:56 |
出局 | A612689 | 218900.000 | 2021-04-27 11:29:49 |
出局 | A1FDAA3 | 217900.000 | 2021-04-27 11:25:11 |
出局 | A6970C5 | 216900.000 | 2021-04-27 11:25:05 |
出局 | A1FDAA3 | 215900.000 | 2021-04-27 11:20:48 |
出局 | A612689 | 214900.000 | 2021-04-27 11:20:40 |
出局 | A1FDAA3 | 213900.000 | 2021-04-27 11:17:37 |
出局 | A6970C5 | 212900.000 | 2021-04-27 11:17:30 |
出局 | A1FDAA3 | 211900.000 | 2021-04-27 11:13:14 |
出局 | A612689 | 210900.000 | 2021-04-27 11:13:08 |
出局 | A1FDAA3 | 209900.000 | 2021-04-27 11:10:20 |
出局 | A612689 | 208900.000 | 2021-04-27 11:10:14 |
出局 | A1FDAA3 | 207900.000 | 2021-04-27 11:06:58 |
出局 | A612689 | 206900.000 | 2021-04-27 11:06:49 |
出局 | A1FDAA3 | 205900.000 | 2021-04-27 11:04:24 |
出局 | A6970C5 | 204900.000 | 2021-04-27 11:03:59 |
出局 | A1FDAA3 | 203900.000 | 2021-04-27 11:02:13 |
出局 | A612689 | 202900.000 | 2021-04-27 11:02:07 |
出局 | A1FDAA3 | 201900.000 | 2021-04-27 11:01:48 |
出局 | A612689 | 200900.000 | 2021-04-27 11:01:41 |
出局 | A1FDAA3 | 199900.000 | 2021-04-27 11:00:15 |
出局 | A612689 | 198900.000 | 2021-04-27 10:59:36 |
出局 | AA94B04 | 197900.000 | 2021-04-27 10:59:29 |
出局 | A612689 | 196900.000 | 2021-04-27 10:59:25 |
出局 | A1FDAA3 | 195900.000 | 2021-04-27 10:57:59 |
出局 | A612689 | 194900.000 | 2021-04-27 10:57:31 |
出局 | A1FDAA3 | 193900.000 | 2021-04-27 10:55:40 |
出局 | A612689 | 192900.000 | 2021-04-27 10:55:20 |
出局 | A1FDAA3 | 191900.000 | 2021-04-27 10:54:55 |
出局 | A612689 | 190900.000 | 2021-04-27 10:54:01 |
出局 | A1FDAA3 | 189900.000 | 2021-04-27 10:52:41 |
出局 | A612689 | 188900.000 | 2021-04-27 10:52:04 |
出局 | A1FDAA3 | 187900.000 | 2021-04-27 10:49:51 |
出局 | A612689 | 186900.000 | 2021-04-27 10:49:42 |
出局 | A1FDAA3 | 185900.000 | 2021-04-27 10:47:04 |
出局 | A612689 | 184900.000 | 2021-04-27 10:46:50 |
出局 | A1FDAA3 | 183900.000 | 2021-04-27 10:44:54 |
出局 | A612689 | 182900.000 | 2021-04-27 10:44:27 |
出局 | A1FDAA3 | 181900.000 | 2021-04-27 10:34:03 |
出局 | A612689 | 180900.000 | 2021-04-27 10:32:02 |
出局 | A161018 | 179900.000 | 2021-04-27 10:30:51 |
出局 | A1FDAA3 | 178900.000 | 2021-04-27 10:30:28 |
出局 | A161018 | 177900.000 | 2021-04-27 10:30:11 |
出局 | A1FDAA3 | 176900.000 | 2021-04-27 10:29:45 |
出局 | A161018 | 175900.000 | 2021-04-27 10:29:38 |
出局 | A1FDAA3 | 174900.000 | 2021-04-27 10:29:32 |
出局 | A161018 | 173900.000 | 2021-04-27 10:29:19 |
出局 | A1FDAA3 | 172900.000 | 2021-04-27 10:18:27 |
出局 | A161018 | 171900.000 | 2021-04-27 10:18:14 |
出局 | A1FDAA3 | 170900.000 | 2021-04-27 10:13:12 |
出局 | A161018 | 169900.000 | 2021-04-27 10:12:46 |
出局 | A1FDAA3 | 168900.000 | 2021-04-27 10:12:38 |
出局 | A161018 | 167900.000 | 2021-04-27 10:12:05 |
出局 | A1FDAA3 | 166900.000 | 2021-04-27 10:11:59 |
出局 | A161018 | 165900.000 | 2021-04-27 10:11:41 |
出局 | A1FDAA3 | 164900.000 | 2021-04-27 10:09:54 |
出局 | A161018 | 163900.000 | 2021-04-27 10:08:51 |
出局 | A1FDAA3 | 162900.000 | 2021-04-27 10:08:42 |
出局 | A161018 | 161900.000 | 2021-04-27 10:07:31 |
出局 | A1FDAA3 | 160900.000 | 2021-04-27 10:04:09 |
出局 | A09CF5A | 159900.000 | 2021-04-27 10:02:16 |
出局 | A1FDAA3 | 158900.000 | 2021-04-27 10:01:17 |
出局 | A161018 | 157900.000 | 2021-04-27 10:01:07 |
出局 | A1FDAA3 | 156900.000 | 2021-04-27 09:59:10 |
出局 | A161018 | 155900.000 | 2021-04-27 09:56:50 |
出局 | A1FDAA3 | 154900.000 | 2021-04-27 09:50:52 |
出局 | A161018 | 153900.000 | 2021-04-27 09:49:19 |
出局 | A1FDAA3 | 152900.000 | 2021-04-27 09:48:50 |
出局 | A161018 | 151900.000 | 2021-04-27 09:48:34 |
出局 | A1FDAA3 | 150900.000 | 2021-04-27 09:46:45 |
出局 | A161018 | 149900.000 | 2021-04-27 09:46:21 |
出局 | A1FDAA3 | 148900.000 | 2021-04-27 09:46:14 |
出局 | A161018 | 147900.000 | 2021-04-27 09:45:33 |
出局 | A1FDAA3 | 146900.000 | 2021-04-27 09:45:25 |
出局 | A161018 | 145900.000 | 2021-04-27 09:44:32 |
出局 | ABFF9C7 | 144900.000 | 2021-04-27 09:44:16 |
出局 | A6B21FE | 143900.000 | 2021-04-27 09:43:25 |
出局 | A161018 | 142900.000 | 2021-04-27 09:43:18 |
出局 | A6B21FE | 141900.000 | 2021-04-27 09:43:12 |
出局 | A1FDAA3 | 140900.000 | 2021-04-27 09:42:47 |
出局 | A161018 | 139900.000 | 2021-04-27 09:42:43 |
出局 | A1FDAA3 | 138900.000 | 2021-04-27 09:42:37 |
出局 | A6B21FE | 137900.000 | 2021-04-27 09:42:22 |
出局 | A1FDAA3 | 136900.000 | 2021-04-27 09:42:19 |
出局 | A6B21FE | 135900.000 | 2021-04-27 09:42:13 |
出局 | A1FDAA3 | 134900.000 | 2021-04-27 09:42:06 |
出局 | A6B21FE | 133900.000 | 2021-04-27 09:41:59 |
出局 | A1FDAA3 | 132900.000 | 2021-04-27 09:41:57 |
出局 | A161018 | 131900.000 | 2021-04-27 09:41:54 |
出局 | A6B21FE | 130900.000 | 2021-04-27 09:41:48 |
出局 | A161018 | 129900.000 | 2021-04-27 09:41:01 |
出局 | A1FDAA3 | 128900.000 | 2021-04-27 09:40:20 |
出局 | A773E89 | 127900.000 | 2021-04-27 09:40:11 |
出局 | A1FDAA3 | 126900.000 | 2021-04-27 09:40:00 |
出局 | A4F79E2 | 125900.000 | 2021-04-27 09:39:50 |
出局 | A1FDAA3 | 124900.000 | 2021-04-27 09:39:01 |
出局 | ABFF9C7 | 123900.000 | 2021-04-27 09:38:53 |
出局 | A1FDAA3 | 122900.000 | 2021-04-27 09:38:41 |
出局 | ABFF9C7 | 121900.000 | 2021-04-27 09:38:34 |
出局 | A6B21FE | 120900.000 | 2021-04-27 09:38:16 |
出局 | A1FDAA3 | 119900.000 | 2021-04-27 09:37:38 |
出局 | A161018 | 118900.000 | 2021-04-27 09:37:34 |
出局 | A773E89 | 117900.000 | 2021-04-27 09:37:25 |
出局 | A1FDAA3 | 116900.000 | 2021-04-27 09:36:46 |
出局 | A161018 | 115900.000 | 2021-04-27 09:36:28 |
出局 | A1FDAA3 | 114900.000 | 2021-04-27 09:35:48 |
出局 | ABFF9C7 | 113900.000 | 2021-04-27 09:35:40 |
出局 | A1FDAA3 | 112900.000 | 2021-04-27 09:35:32 |
出局 | A773E89 | 111900.000 | 2021-04-27 09:35:27 |
出局 | A1FDAA3 | 110900.000 | 2021-04-27 09:34:54 |
出局 | A612689 | 109900.000 | 2021-04-27 09:34:49 |
出局 | A1FDAA3 | 108900.000 | 2021-04-27 09:33:51 |
出局 | A773E89 | 107900.000 | 2021-04-27 09:33:41 |
出局 | A1FDAA3 | 106900.000 | 2021-04-27 09:33:25 |
出局 | A773E89 | 105900.000 | 2021-04-27 09:33:18 |
出局 | A612689 | 104900.000 | 2021-04-27 09:33:05 |
出局 | A161018 | 103900.000 | 2021-04-27 09:32:36 |
出局 | A1FDAA3 | 102900.000 | 2021-04-27 09:32:21 |
出局 | A161018 | 101900.000 | 2021-04-27 09:32:14 |
出局 | A1FDAA3 | 100900.000 | 2021-04-27 09:32:08 |
出局 | A612689 | 99900.000 | 2021-04-27 09:32:01 |
出局 | A1FDAA3 | 98900.000 | 2021-04-27 09:31:54 |
出局 | A773E89 | 97900.000 | 2021-04-27 09:31:37 |
出局 | A1FDAA3 | 96900.000 | 2021-04-27 09:31:21 |
出局 | A773E89 | 95900.000 | 2021-04-27 09:31:07 |
出局 | A161018 | 94900.000 | 2021-04-27 09:30:54 |
出局 | A1FDAA3 | 93900.000 | 2021-04-27 09:30:45 |
出局 | AC46CAA | 92900.000 | 2021-04-27 09:30:28 |
出局 | A1FDAA3 | 91900.000 | 2021-04-27 09:30:02 |
出局 | A773E89 | 90900.000 | 2021-04-27 09:30:01 |
出局 | A161018 | 88900.000 | 2021-04-27 09:29:45 |
出局 | A4F79E2 | 87900.000 | 2021-04-27 09:29:33 |
出局 | A773E89 | 86900.000 | 2021-04-27 09:29:26 |
出局 | A612689 | 84900.000 | 2021-04-27 09:29:03 |
出局 | A1FDAA3 | 83900.000 | 2021-04-27 09:28:24 |
出局 | A161018 | 82900.000 | 2021-04-27 09:28:22 |
出局 | AAC323F | 81900.000 | 2021-04-27 09:28:12 |
出局 | A1FDAA3 | 80900.000 | 2021-04-27 09:28:08 |
出局 | A09CF5A | 79900.000 | 2021-04-27 09:28:04 |
出局 | A161018 | 78900.000 | 2021-04-27 09:28:01 |
出局 | A1FDAA3 | 77900.000 | 2021-04-27 09:27:21 |
出局 | A773E89 | 76900.000 | 2021-04-27 09:27:15 |
出局 | A161018 | 75900.000 | 2021-04-27 09:27:11 |
出局 | A1FDAA3 | 74900.000 | 2021-04-27 09:26:15 |
出局 | A1FDAA3 | 73900.000 | 2021-04-27 09:25:56 |
出局 | ABFF9C7 | 72900.000 | 2021-04-27 09:25:38 |
出局 | AC46CAA | 71900.000 | 2021-04-27 09:25:07 |
出局 | A1FDAA3 | 70900.000 | 2021-04-27 09:24:17 |
出局 | A773E89 | 69900.000 | 2021-04-27 09:23:41 |
出局 | A09CF5A | 68900.000 | 2021-04-27 09:23:38 |
出局 | A612689 | 67900.000 | 2021-04-27 09:23:16 |
出局 | A09CF5A | 66900.000 | 2021-04-27 09:23:06 |
出局 | A1FDAA3 | 65900.000 | 2021-04-27 09:22:54 |
出局 | A6B21FE | 64900.000 | 2021-04-27 09:22:02 |
出局 | A161018 | 63900.000 | 2021-04-27 09:17:15 |
出局 | A773E89 | 62900.000 | 2021-04-27 09:16:13 |
出局 | A612689 | 61900.000 | 2021-04-27 09:15:28 |
出局 | AC46CAA | 60900.000 | 2021-04-27 09:14:12 |
出局 | AAC323F | 59900.000 | 2021-04-27 09:13:22 |
出局 | AC46CAA | 58900.000 | 2021-04-27 09:12:47 |
出局 | AFE91CD | 57900.000 | 2021-04-27 09:12:02 |
出局 | AFE91CD | 56900.000 | 2021-04-27 09:11:32 |
出局 | AC46CAA | 55900.000 | 2021-04-27 09:11:13 |
出局 | AE15C45 | 54900.000 | 2021-04-27 09:10:41 |
出局 | AAC323F | 53900.000 | 2021-04-27 09:09:25 |
出局 | A6B21FE | 52900.000 | 2021-04-27 09:06:39 |
出局 | AC46CAA | 51900.000 | 2021-04-27 09:06:06 |
出局 | A161018 | 50900.000 | 2021-04-27 09:05:50 |
出局 | A612689 | 49900.000 | 2021-04-27 09:05:40 |
出局 | A161018 | 48900.000 | 2021-04-27 09:05:06 |
出局 | A6B21FE | 47900.000 | 2021-04-27 09:04:00 |
出局 | AC46CAA | 46900.000 | 2021-04-27 09:03:57 |
出局 | A612689 | 45900.000 | 2021-04-27 09:03:35 |
出局 | A161018 | 44900.000 | 2021-04-27 09:03:15 |
出局 | AC46CAA | 43900.000 | 2021-04-27 09:03:10 |
出局 | AAC323F | 42900.000 | 2021-04-27 09:02:50 |
出局 | A612689 | 41900.000 | 2021-04-27 09:02:41 |
出局 | A612689 | 40900.000 | 2021-04-27 09:02:13 |
出局 | A612689 | 39900.000 | 2021-04-27 09:01:46 |
出局 | AC46CAA | 38900.000 | 2021-04-27 09:01:25 |
出局 | A6B21FE | 37900.000 | 2021-04-27 09:00:19 |
出局 | A612689 | 36900.000 | 2021-04-27 09:00:02 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003