报名已结束
成交价 1,712,000元 出价人:AC8D91D
结束时间2021-02-02 12:25:14
4人报名
2764次围观
位于嘉善县西塘镇平川商贸中心二期5号楼(2-4层)公寓房五年租赁权,出租面积7378.47㎡。首年租金起拍价为126万元(未含物业费),保证金20万元。
注:房屋只允许用于经营酒店或者单身公寓,装修期为首次签订租赁合同起三个月,租金前二年不递增,后三年每年递增5%。
受委托,兹定于2021年2月2日9:00至11:00(延时除外)在本公司网络拍卖平台“诚拍网”(http://www.chengpw.com)上进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
1、位于嘉善县西塘镇平川商贸中心二期4号楼(2-4层)公寓房五年租赁权,出租面积7136.97㎡。首年租金起拍价为126万元(未含物业费),保证金20万元。
2、位于嘉善县西塘镇平川商贸中心二期5号楼(2-4层)公寓房五年租赁权,出租面积7378.47㎡。首年租金起拍价为126万元(未含物业费),保证金20万元。
注:房屋只允许用于经营酒店或者单身公寓,装修期为首次签订租赁合同起三个月,租金前二年不递增,后三年每年递增5%。
竞买人须在2021年2月2日拍卖开始前登陆网络拍卖平台完成实名注册,按系统提示报名并交纳拍卖保证金。
未尽事宜请详见本场拍卖会资料或登录诚拍网www.chengpw.com查看。
浙江金诚拍卖有限公司
2021年1月19 日
下载地址:嘉善县国有房屋租赁合同
受委托,本公司定于2021年2月 2日上午9:00-11:00(延时除外)在本公司拍卖平台“诚拍网”(网址:www.chengpw.com)进行公开拍卖活动,根据《中华人民共和国拍卖法》等法律及相关政策法规,各竞买人务必遵照执行,并对自己的行为承担法律责任:
一、拍卖标的
标的 |
出租面积 (㎡)
|
首年租金起拍价(保留价) 万元/年 |
保证金(万元)
|
租赁期限 (年)
|
备注 |
1、位于嘉善县西塘镇平川商贸中心二期4号楼(2-4层)公寓房 |
7136.97 |
126 (未含物业费) |
20 |
五 |
租金前两年不递增,后三年每年递增5%。 |
2、位于嘉善县西塘镇平川商贸中心二期5号楼(2-4层)公寓房 |
7378.47 |
126 (未含物业费) |
20 |
五 |
注:房屋只允许用于经营酒店或者单身公寓,买受人对房屋的使用、利用必须遵照国家有关法律、法规政策。仅限于买受人自己之用,未经委托人书面许可,买受人不得随意改变房屋租赁用途,不得将房屋以任何形式整体或部分转租给第三方或以任何形式给第三方使用。
二、拍卖时间:2021年2月2日上午9:00至11:00(延时除外)。
三、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖。
四、网络拍卖平台:诚拍网(网址:www.chengpw.com)。
五、竞买资格:是中华人民共和国境内的具有完全民事行为能力的自然人或法人。
六、报名办法:
1、竞买人参加竞买前须在网络拍卖平台“诚拍网”(www.chengpw.com)上进行实名注册登记(个人须上传身份证,法人须上传营业执照及法定代表人身份证等身份证明资料),并在2021年2月2日拍卖开始前按系统提示报名并交纳拍卖保证金交纳拍卖保证金,取得竞买资格。
2、竞买人须以本人名义交纳竞买保证金,不得经由他人账户代交(企事业单位须以本单位账户交款)。
3、即日起在“诚拍网”图片展示。竞买人可与本公司提前联系预约实地看样时间,未经咨询看样参拍的,责任自负。
4、拍卖简易流程:网络注册——实地看样——交纳保证金——参加竞买。
5、标的移交流程:拍卖成交——到拍卖公司签订成交确认书——付清成交款及佣金——移交标的。
七、拍卖规则:
1、拍卖方式:本次拍卖为有保留价的网络增价拍卖,不到保留价不成交,计价货币为人民币。拍卖时的起拍价、成交价均为裸价,不包括物业费、标的物移交、租赁期间发生费用等其他一切费用。
2、网络拍卖会由本公司的国家注册拍卖师主持,拍卖时的加价幅度以网络平台上公布的为准。
3、本次网络竞价设有出价延时系统,标的自由竞拍周期为2小时,延时时间为5分钟(300秒)。
4、本次租赁权拍卖仅按房屋之现状进行拍,竞买人一经参拍,即表示认可标的之现状,并愿意接受标的的已知或未知的瑕疵。
5、竞买人在拍卖会开始前应认真阅读本《竞买须知》。
6、竞买人一经参拍,即表示已充分了解标的情况;未经咨询看样参拍的,责任自负。
7、竞买人应在《拍卖公告》规定的时间内及时登录网络拍卖平台诚拍网(http://www.chengpw.com),凭本人的账号及密码参加本次拍卖;本人的账号及密码应妥善保管,如有泄漏,其后果自负。
8、拍卖成交后,网络成交买受人须在2021年2月3日下午5点前与拍卖公司办理成交确认手续,否则视为违约。
八、成交款支付
1、拍卖成交后10个工作日内,买受人须将成交价款(首年租金)和房屋租赁押金(房屋租赁押金为首年房屋租金的10%)直接支付至指定账户内:
户名:嘉善县长城房地产有限公司
账号:33001637435050014370
开户行:建设银行嘉善县支行
付款后10个工作日内需和委托人签订房屋租赁合同。
2、委托人收到买受人的房屋租金及房屋租赁押金后,向买受人开具租金发票及押金收款凭证。
3、拍卖佣金:买受人(承租人)须在成交之日起3个工作日内向拍卖人支付拍卖佣金,拍卖佣金按五年租金总和的3%收取。付款账户:
户名:浙江金诚拍卖有限公司
开户行:浙商银行宁波鄞州支行
账 号:3320020110120100133246
若买受人(承租人)未能及时支付的,拍卖人有权在保证金里优先扣除。
九、标的移交:
买受人在付清成交价款和房屋租赁押金后,由委托人通知买受人签订《房屋租赁合同》,并向买受人移交拍卖标的。合同租赁期限的起始时间由委托人确定。若买受人(承租人)未能按约定时间履行付款义务,委托人(出租人)有权拒绝交付。
十、特别约定:
1、本次房屋租赁权委托拍卖,仅对房屋租赁权本身进行拍卖,不包括租赁房屋的设备、装修设施和其他物品。
2、竞买人在拍卖公告规定的展示时间内有权查验拍卖标的物,查阅有关拍卖资料,竞买人一经参加,即视为已认可拍卖标的的现状;拍卖人对拍租房屋的任何瑕疵不承担瑕疵担保责任;提供的拍租房屋面积仅供竞买人参考,如与实际有出入,以实际面积为准,成交款(租金)不作退补。
3、买受人(承租人)应合理使用租赁房屋,如因使用不当造成租赁房屋损坏或损毁的,买受人(承租人)应立即负责修复或经济赔偿。
4、买受人对租赁房屋的使用、处置、利用应遵循相关法律、法规及当地主管部门的有关规定。成交后,房屋的使用仅限于买受人自己之用,未经委托人书面许可,买受人不得随意改变房屋租赁用途,不得将房屋以任何形式整体或部分转租给第三方或以任何形式给第三方使用。
5、如需对租赁房屋进行装修或增扩设备时,应征得委托人(出租人)书面同意,费用买受人(承租人)自理。租赁关系结束或解除时,委托人(出租人)若要求恢复原样的,买受人(承租人)必须恢复。
6、租赁期间的物业费、水电费等一切费用均由买受人(承租人)承担,若涉及水、电、气、通讯、数字电视等安装及增扩容均由承租人自理。
7、买受人(承租人)有下列情况之一的,委托人(出租人)有权单方解除合同,租赁押金不予退还:
①未按《房屋租赁合同》或者本次《竞买须知》的要求条款约定使用房屋的。
②将房屋用于非法用途或不符合当地政府相关政策要求的。
③没有及时付清房租及履约保证金。
8、委托人及拍卖人对拍卖标的的用途无法做任何承诺,竞买人须自行了解。
9、标的物的消防设施及相关消防手续办理由买受人(承租方)负责。
10、由于历史原因,标的地址或门牌可能会有差异,以实际展示为准。
11、房屋只允许用于经营酒店或者单身公寓。未经委托人书面许可,买受人不得随意改变房屋租赁用途;不能产生噪音、污染物等不符合当地政府要求的排放物,否则委托人有权单方解除合约。
十一、法律责任:
1、委托人(出租人)和拍卖人对本次拍租标的存在的任何瑕疵,不承担瑕疵担保责任。买受人(承租人)不得在竞拍成功后另行主张标的物的瑕疵权利。
2、买受人(承租人)有下列违约情况,买受人(承租人)承担违约责任,拍卖保证金作为违约金不予退还。拍卖人可自买受人(承租人)违约之日起单方面无条件收回拍卖标的。
①拍卖成交后,买受人(承租人)未与拍卖人签署《拍卖成交确认书》和《拍卖笔录》的;
②未在约定时间内与委托人(出租人)签订《房屋租赁合同》的;
③买受人(承租人)逾期支付租金的,拍卖人有权单方面解除与买受人(承租人)签订的《拍卖成交确认书》;
并依照《拍卖法》第39条的规定,拍卖标的再行拍卖,原买受人(承租人)应当支付第一次拍卖中本人及委托人(出租人)应当支付的佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,原买受人(承租人)应当补足差额,拍卖人保留依法追究的权利。
3、竞买人之间恶意串通或有操纵竞价、弄虚作假行为的,拍卖人有权当场取消其竞买资格,并依法由竞买人承担相应的赔偿责任。
十二、在拍卖前,委托人(出租人)如决定中止、暂缓或终止委托拍卖的,竞买人应当无条件地予以接受,拍卖保证金不计息退还。
十三、相关附件为本须知的有效组成部分。
十四、本须知的解释权归拍卖人所有,未尽事宜按国家有关法律、法规办理。
浙江金诚拍卖有限公司
2021年 1月 19日
状态 | 竞拍号 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
领先 | AC8D91D | 1712000.000 | 2021-02-02 12:20:14 |
出局 | A6AD292 | 1711000.000 | 2021-02-02 12:19:51 |
出局 | AC8D91D | 1710000.000 | 2021-02-02 12:17:43 |
出局 | A6AD292 | 1708000.000 | 2021-02-02 12:17:33 |
出局 | AC8D91D | 1707000.000 | 2021-02-02 12:17:24 |
出局 | A6AD292 | 1706000.000 | 2021-02-02 12:17:16 |
出局 | AC8D91D | 1705000.000 | 2021-02-02 12:17:01 |
出局 | A6AD292 | 1703000.000 | 2021-02-02 12:16:49 |
出局 | AC8D91D | 1702000.000 | 2021-02-02 12:16:40 |
出局 | A6AD292 | 1701000.000 | 2021-02-02 12:16:27 |
出局 | A2E6A5C | 1700000.000 | 2021-02-02 12:16:19 |
出局 | A6AD292 | 1696000.000 | 2021-02-02 12:16:03 |
出局 | AC8D91D | 1695000.000 | 2021-02-02 12:15:49 |
出局 | A6AD292 | 1690000.000 | 2021-02-02 12:15:36 |
出局 | AC8D91D | 1689000.000 | 2021-02-02 12:15:30 |
出局 | A6AD292 | 1688000.000 | 2021-02-02 12:14:31 |
出局 | AC8D91D | 1687000.000 | 2021-02-02 12:14:19 |
出局 | A6AD292 | 1686000.000 | 2021-02-02 12:14:10 |
出局 | AC8D91D | 1685000.000 | 2021-02-02 12:13:46 |
出局 | A6AD292 | 1683000.000 | 2021-02-02 12:13:36 |
出局 | AC8D91D | 1682000.000 | 2021-02-02 12:13:28 |
出局 | A6AD292 | 1681000.000 | 2021-02-02 12:13:19 |
出局 | AC8D91D | 1680000.000 | 2021-02-02 12:13:12 |
出局 | A6AD292 | 1679000.000 | 2021-02-02 12:13:03 |
出局 | AC8D91D | 1678000.000 | 2021-02-02 12:12:50 |
出局 | A6AD292 | 1676000.000 | 2021-02-02 12:12:32 |
出局 | AC8D91D | 1675000.000 | 2021-02-02 12:12:24 |
出局 | A6AD292 | 1671000.000 | 2021-02-02 12:12:08 |
出局 | AC8D91D | 1670000.000 | 2021-02-02 12:11:59 |
出局 | A6AD292 | 1666000.000 | 2021-02-02 12:11:50 |
出局 | AC8D91D | 1665000.000 | 2021-02-02 12:11:29 |
出局 | A6AD292 | 1661000.000 | 2021-02-02 12:11:11 |
出局 | AC8D91D | 1660000.000 | 2021-02-02 12:10:59 |
出局 | A6AD292 | 1655000.000 | 2021-02-02 12:10:35 |
出局 | AC8D91D | 1654000.000 | 2021-02-02 12:10:26 |
出局 | A6AD292 | 1653000.000 | 2021-02-02 12:10:15 |
出局 | AC8D91D | 1652000.000 | 2021-02-02 12:09:56 |
出局 | A6AD292 | 1651000.000 | 2021-02-02 12:09:39 |
出局 | AC8D91D | 1650000.000 | 2021-02-02 12:09:31 |
出局 | A6AD292 | 1643000.000 | 2021-02-02 12:09:25 |
出局 | AC8D91D | 1642000.000 | 2021-02-02 12:09:19 |
出局 | A6AD292 | 1641000.000 | 2021-02-02 12:08:59 |
出局 | AC8D91D | 1640000.000 | 2021-02-02 12:08:51 |
出局 | A6AD292 | 1631000.000 | 2021-02-02 12:08:29 |
出局 | AC8D91D | 1630000.000 | 2021-02-02 12:08:10 |
出局 | A6AD292 | 1625000.000 | 2021-02-02 12:07:59 |
出局 | AC8D91D | 1624000.000 | 2021-02-02 12:07:50 |
出局 | A6AD292 | 1623000.000 | 2021-02-02 12:07:17 |
出局 | AC8D91D | 1622000.000 | 2021-02-02 12:07:12 |
出局 | A6AD292 | 1621000.000 | 2021-02-02 12:06:38 |
出局 | AC8D91D | 1620000.000 | 2021-02-02 12:06:33 |
出局 | A6AD292 | 1601000.000 | 2021-02-02 12:06:07 |
出局 | AC8D91D | 1600000.000 | 2021-02-02 12:06:02 |
出局 | A6AD292 | 1591000.000 | 2021-02-02 12:05:30 |
出局 | AC8D91D | 1590000.000 | 2021-02-02 12:05:24 |
出局 | A6AD292 | 1581000.000 | 2021-02-02 12:04:53 |
出局 | AC8D91D | 1580000.000 | 2021-02-02 12:04:29 |
出局 | A6AD292 | 1571000.000 | 2021-02-02 12:04:07 |
出局 | A2E6A5C | 1570000.000 | 2021-02-02 12:03:58 |
出局 | A6AD292 | 1553000.000 | 2021-02-02 12:03:28 |
出局 | A2E6A5C | 1552000.000 | 2021-02-02 12:03:12 |
出局 | A6AD292 | 1551000.000 | 2021-02-02 12:02:48 |
出局 | AC8D91D | 1550000.000 | 2021-02-02 12:02:28 |
出局 | A6AD292 | 1541000.000 | 2021-02-02 12:01:53 |
出局 | AC8D91D | 1540000.000 | 2021-02-02 12:01:48 |
出局 | A6AD292 | 1521000.000 | 2021-02-02 12:00:49 |
出局 | AC8D91D | 1520000.000 | 2021-02-02 12:00:42 |
出局 | A6AD292 | 1474000.000 | 2021-02-02 11:59:47 |
出局 | AC8D91D | 1473000.000 | 2021-02-02 11:59:40 |
出局 | A6AD292 | 1472000.000 | 2021-02-02 11:59:16 |
出局 | AC8D91D | 1471000.000 | 2021-02-02 11:59:11 |
出局 | A6AD292 | 1470000.000 | 2021-02-02 11:57:07 |
出局 | AC8D91D | 1469000.000 | 2021-02-02 11:56:57 |
出局 | A6AD292 | 1468000.000 | 2021-02-02 11:56:02 |
出局 | AC8D91D | 1467000.000 | 2021-02-02 11:55:50 |
出局 | A6AD292 | 1466000.000 | 2021-02-02 11:55:30 |
出局 | AC8D91D | 1465000.000 | 2021-02-02 11:55:23 |
出局 | A6AD292 | 1464000.000 | 2021-02-02 11:55:08 |
出局 | AC8D91D | 1463000.000 | 2021-02-02 11:54:57 |
出局 | A6AD292 | 1462000.000 | 2021-02-02 11:54:47 |
出局 | AC8D91D | 1461000.000 | 2021-02-02 11:54:19 |
出局 | A6AD292 | 1460000.000 | 2021-02-02 11:54:14 |
出局 | AC8D91D | 1459000.000 | 2021-02-02 11:53:51 |
出局 | A6AD292 | 1458000.000 | 2021-02-02 11:53:45 |
出局 | AC8D91D | 1457000.000 | 2021-02-02 11:53:41 |
出局 | A6AD292 | 1456000.000 | 2021-02-02 11:52:08 |
出局 | AC8D91D | 1455000.000 | 2021-02-02 11:51:58 |
出局 | A6AD292 | 1454000.000 | 2021-02-02 11:51:10 |
出局 | AC8D91D | 1453000.000 | 2021-02-02 11:50:52 |
出局 | A6AD292 | 1452000.000 | 2021-02-02 11:49:53 |
出局 | AC8D91D | 1451000.000 | 2021-02-02 11:49:42 |
出局 | A6AD292 | 1450000.000 | 2021-02-02 11:49:26 |
出局 | A6AD292 | 1449000.000 | 2021-02-02 11:48:57 |
出局 | AC8D91D | 1448000.000 | 2021-02-02 11:48:54 |
出局 | A6AD292 | 1447000.000 | 2021-02-02 11:48:10 |
出局 | AC8D91D | 1446000.000 | 2021-02-02 11:48:04 |
出局 | A6AD292 | 1445000.000 | 2021-02-02 11:47:37 |
出局 | AC8D91D | 1444000.000 | 2021-02-02 11:47:32 |
出局 | A6AD292 | 1443000.000 | 2021-02-02 11:47:06 |
出局 | AC8D91D | 1442000.000 | 2021-02-02 11:47:03 |
出局 | A6AD292 | 1441000.000 | 2021-02-02 11:46:26 |
出局 | AC8D91D | 1440000.000 | 2021-02-02 11:46:14 |
出局 | A6AD292 | 1439000.000 | 2021-02-02 11:45:33 |
出局 | AC8D91D | 1438000.000 | 2021-02-02 11:45:26 |
出局 | A6AD292 | 1437000.000 | 2021-02-02 11:44:18 |
出局 | AC8D91D | 1436000.000 | 2021-02-02 11:44:12 |
出局 | A6AD292 | 1435000.000 | 2021-02-02 11:43:50 |
出局 | AC8D91D | 1434000.000 | 2021-02-02 11:43:39 |
出局 | A6AD292 | 1433000.000 | 2021-02-02 11:43:30 |
出局 | AC8D91D | 1432000.000 | 2021-02-02 11:43:25 |
出局 | A6AD292 | 1431000.000 | 2021-02-02 11:43:17 |
出局 | AC8D91D | 1430000.000 | 2021-02-02 11:43:11 |
出局 | A6AD292 | 1429000.000 | 2021-02-02 11:42:48 |
出局 | AC8D91D | 1428000.000 | 2021-02-02 11:42:39 |
出局 | A6AD292 | 1427000.000 | 2021-02-02 11:42:22 |
出局 | AC8D91D | 1426000.000 | 2021-02-02 11:42:06 |
出局 | A6AD292 | 1425000.000 | 2021-02-02 11:41:55 |
出局 | AC8D91D | 1424000.000 | 2021-02-02 11:41:48 |
出局 | A6AD292 | 1423000.000 | 2021-02-02 11:41:10 |
出局 | AC8D91D | 1422000.000 | 2021-02-02 11:41:04 |
出局 | A6AD292 | 1421000.000 | 2021-02-02 11:40:42 |
出局 | AC8D91D | 1420000.000 | 2021-02-02 11:40:33 |
出局 | A6AD292 | 1419000.000 | 2021-02-02 11:40:21 |
出局 | AC8D91D | 1418000.000 | 2021-02-02 11:40:16 |
出局 | A6AD292 | 1417000.000 | 2021-02-02 11:39:44 |
出局 | AC8D91D | 1416000.000 | 2021-02-02 11:39:37 |
出局 | A6AD292 | 1415000.000 | 2021-02-02 11:39:23 |
出局 | AC8D91D | 1414000.000 | 2021-02-02 11:39:16 |
出局 | A6AD292 | 1413000.000 | 2021-02-02 11:38:48 |
出局 | AC8D91D | 1412000.000 | 2021-02-02 11:38:27 |
出局 | A6AD292 | 1411000.000 | 2021-02-02 11:38:17 |
出局 | AC8D91D | 1410000.000 | 2021-02-02 11:37:58 |
出局 | A6AD292 | 1409000.000 | 2021-02-02 11:37:48 |
出局 | AC8D91D | 1408000.000 | 2021-02-02 11:37:32 |
出局 | A6AD292 | 1407000.000 | 2021-02-02 11:37:08 |
出局 | AC8D91D | 1406000.000 | 2021-02-02 11:37:02 |
出局 | A6AD292 | 1405000.000 | 2021-02-02 11:36:48 |
出局 | AC8D91D | 1404000.000 | 2021-02-02 11:36:35 |
出局 | A6AD292 | 1403000.000 | 2021-02-02 11:36:23 |
出局 | AC8D91D | 1402000.000 | 2021-02-02 11:36:12 |
出局 | A6AD292 | 1401000.000 | 2021-02-02 11:35:42 |
出局 | AC8D91D | 1400000.000 | 2021-02-02 11:35:37 |
出局 | A6AD292 | 1398000.000 | 2021-02-02 11:35:28 |
出局 | AC8D91D | 1397000.000 | 2021-02-02 11:35:14 |
出局 | A6AD292 | 1396000.000 | 2021-02-02 11:34:54 |
出局 | AC8D91D | 1395000.000 | 2021-02-02 11:34:44 |
出局 | A6AD292 | 1394000.000 | 2021-02-02 11:34:27 |
出局 | AC8D91D | 1393000.000 | 2021-02-02 11:34:22 |
出局 | A6AD292 | 1392000.000 | 2021-02-02 11:34:02 |
出局 | AC8D91D | 1391000.000 | 2021-02-02 11:33:49 |
出局 | A6AD292 | 1390000.000 | 2021-02-02 11:33:37 |
出局 | AC8D91D | 1389000.000 | 2021-02-02 11:33:33 |
出局 | A6AD292 | 1388000.000 | 2021-02-02 11:33:12 |
出局 | A2E6A5C | 1387000.000 | 2021-02-02 11:33:01 |
出局 | AC8D91D | 1386000.000 | 2021-02-02 11:32:59 |
出局 | A6AD292 | 1385000.000 | 2021-02-02 11:32:33 |
出局 | A2E6A5C | 1384000.000 | 2021-02-02 11:32:28 |
出局 | A6AD292 | 1383000.000 | 2021-02-02 11:32:09 |
出局 | AC8D91D | 1382000.000 | 2021-02-02 11:31:59 |
出局 | A6AD292 | 1381000.000 | 2021-02-02 11:31:50 |
出局 | A2E6A5C | 1380000.000 | 2021-02-02 11:31:38 |
出局 | A6AD292 | 1379000.000 | 2021-02-02 11:31:07 |
出局 | A2E6A5C | 1378000.000 | 2021-02-02 11:31:04 |
出局 | A6AD292 | 1377000.000 | 2021-02-02 11:30:32 |
出局 | A2E6A5C | 1376000.000 | 2021-02-02 11:30:29 |
出局 | A6AD292 | 1375000.000 | 2021-02-02 11:30:07 |
出局 | A2E6A5C | 1374000.000 | 2021-02-02 11:30:02 |
出局 | A6AD292 | 1373000.000 | 2021-02-02 11:29:47 |
出局 | A2E6A5C | 1372000.000 | 2021-02-02 11:29:33 |
出局 | A6AD292 | 1371000.000 | 2021-02-02 11:29:15 |
出局 | AC8D91D | 1370000.000 | 2021-02-02 11:28:52 |
出局 | A6AD292 | 1369000.000 | 2021-02-02 11:28:46 |
出局 | AC8D91D | 1368000.000 | 2021-02-02 11:28:39 |
出局 | A6AD292 | 1367000.000 | 2021-02-02 11:28:17 |
出局 | AC8D91D | 1366000.000 | 2021-02-02 11:27:31 |
出局 | A6AD292 | 1365000.000 | 2021-02-02 11:27:22 |
出局 | AC8D91D | 1364000.000 | 2021-02-02 11:27:19 |
出局 | A6AD292 | 1363000.000 | 2021-02-02 11:26:46 |
出局 | AC8D91D | 1362000.000 | 2021-02-02 11:26:41 |
出局 | A6AD292 | 1359000.000 | 2021-02-02 11:26:20 |
出局 | AC8D91D | 1358000.000 | 2021-02-02 11:26:03 |
出局 | A6AD292 | 1357000.000 | 2021-02-02 11:25:45 |
出局 | AC8D91D | 1356000.000 | 2021-02-02 11:25:36 |
出局 | A6AD292 | 1355000.000 | 2021-02-02 11:25:26 |
出局 | AC8D91D | 1354000.000 | 2021-02-02 11:25:19 |
出局 | A6AD292 | 1353000.000 | 2021-02-02 11:25:11 |
出局 | AC8D91D | 1352000.000 | 2021-02-02 11:24:49 |
出局 | A6AD292 | 1351000.000 | 2021-02-02 11:24:44 |
出局 | AC8D91D | 1350000.000 | 2021-02-02 11:24:10 |
出局 | A6AD292 | 1349000.000 | 2021-02-02 11:24:02 |
出局 | AC8D91D | 1348000.000 | 2021-02-02 11:23:51 |
出局 | A6AD292 | 1346000.000 | 2021-02-02 11:23:25 |
出局 | AC8D91D | 1345000.000 | 2021-02-02 11:23:20 |
出局 | A6AD292 | 1343000.000 | 2021-02-02 11:22:48 |
出局 | AC8D91D | 1342000.000 | 2021-02-02 11:22:36 |
出局 | A6AD292 | 1339000.000 | 2021-02-02 11:22:23 |
出局 | AC8D91D | 1338000.000 | 2021-02-02 11:21:55 |
出局 | A6AD292 | 1337000.000 | 2021-02-02 11:21:45 |
出局 | AC8D91D | 1336000.000 | 2021-02-02 11:21:40 |
出局 | A6AD292 | 1335000.000 | 2021-02-02 11:21:21 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003