对不起,本场拍卖已经结束
首页 > 公物拍卖 > 高新区商铺 > 宁波国家高新区存量住宅和存量商铺(现场拍卖)浏览量:9092
现场拍
高新区商铺
拍卖开始时间: 2018-06-20 13:30:00
报名截止时间:

本标的现场报名

宁波国家高新区存量住宅和存量商铺(现场拍卖)

起拍价 807,000

结束时间2018-06-20 15:30:00

  • 起 拍 价:¥807,000
  • 保 证 金:¥100,000
  • 保留价:有
本标的现场拍卖已结束!

12人报名

9092次围观

  • 竞价规则:至少两人报名
  • 联系咨询方式:浙江金诚拍卖有限公司
  • 联系电话:87715615 、87810772、87869881、87712912
标的物介绍

现场拍卖标的(存量住宅28套、存量商铺42套)

拍卖公告

受委托,本公司将拍卖位于高新区的存量住宅28套,存量商铺141套,现将拍卖的时间、地点、方式、办法等内容公告如下:

一、现场拍卖标的(存量住宅28套、存量商铺42套):

  标的地址、数量、建筑面积、参考价等内容列表如下:(拍卖清单请在诚拍网下载(www.chengpw.com))

二、网络拍卖标的(存量商铺99套):

  标的地址、数量、建筑面积、参考价等内容列表如下:( 拍卖清单请在诚拍网下载(www.chengpw.com))

三、特别提示:

1、拍卖清单请各位竞买人在诚拍网上下载(网址:www.chengpw.com)。

2、参加现场拍卖未成交的竞买人,若想参加网拍的,保证金可以直接转入网络拍卖,具体手续按网络拍卖规定办理。

3、存量住宅、存量商铺的参考价以《宁波日报》登出的公告为准。

4、本次拍卖的商铺依法不得用于开设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目,竞买人在参拍前应当充分知晓,如有违反,将自行承担相关法律后果。

四、网站公告:

1、宁波国家高新区公共资源交易中心网址:www.nbhtz.gov.cn/col/col82101/index.html

2、诚拍网网址:www.chengpw.com

五、联系方式:

电话:87715615、87810772、87869881、87712912(传真)

地址:宁波市鄞州区百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室。

 

浙江金诚拍卖有限公司

二〇一八年五月二十二日


附:拍卖清单

一、现场拍卖标的清单(存量住宅28套、存量商铺42套)

(一)梅江东苑6套住宅(梅景路736弄)
序号 坐落 建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 起拍价(元)
1 梅景路736弄52号107 63.31 15.05 807,000
2 梅景路736弄36号605 123.99 20.67 1,523,000
3 梅景路736弄36号606 123.99 20.67 1,523,000
4 梅景路736弄106号605 133.14 33.5 1,628,000
5 梅景路736弄106号105 133.22 33.52 1,629,000
6 梅景路736弄102号602 133.14 33.5 1,628,000

 

(二) 梅江南苑6套住宅 (梅景路616弄)
序号 坐落 建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 起拍价(元)
1 梅景路616弄126号103 110.78 29.58 1,411,000
2 梅景路616弄38号603 131.12 21.31 1,653,000
3 梅景路616弄44号606 132.57 21.36 1,672,000
4 梅景路616弄44号305 132.57 21.36 1,844,000
5 梅景路616弄64号103 131.1 27.36 1,653,000
6 梅景路616弄86号204 131.39 27.42 1,800,000

 

(三) 梅江北苑4套住宅(梅墟路588弄)
序号 坐落 建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 起拍价(元)
1 梅墟路588弄4号102 119.75 22.56 1,557,000
2 梅墟路588弄18号102 119.74 22.56 1,557,000
3 梅墟路588弄19号102 119.74 20.82 1,557,000
4 梅墟路588弄37号102 105.23 18.3 1,382,000

 

(四)梅福园12套住宅(梅景路615弄)
序号 坐落 建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 起拍价(元)
1 梅景路615弄47号506 130.96 21.83 1,812,000
2 梅景路615弄14号201 130.71 21.79 1,827,000
3 梅景路615弄82号504 131.15 21.86 1,815,000
4 梅景路615弄82号404 131.15 21.86 1,852,000
5 梅景路615弄82号104 131.15 21.86 1,742,000
6 梅景路615弄60号505 130.63 21.77 1,808,000
7 梅景路615弄60号205 130.63 21.77 1,826,000
8 梅景路615弄62号504 131.15 21.86 1,815,000
9 梅景路615弄62号404 131.15 21.86 1,852,000
10 梅景路615弄72号502 130.71 21.79 1,809,000
11 梅景路615弄80号506 130.63 21.77 1,808,000
12 梅景路615弄80号405 130.63 21.77 1,844,000

 

(五) 银珠明园6套商铺(福明路、达升路)
序号 坐落 建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 起拍价(元)
1 福明路173号193号1-1,1-12,2-2,2-10,3-1 1174.6 153.29 8,562,800
2 福明路191号1-10,2-9 225.7 29.45 2,742,300
3 福明路195号1-13,2-11 189.91 24.78 2,468,800
4 福明路197号1-14,2-12 153.22 20 1,991,900
5 达升路316、318号1-11,2-11 210.49 16.67 2,938,400
6 达升路322号1-1,2-1 603.57 74.42 7,884,145

 

(六)齐和家园36套商铺(翔云北路、玉兰路)
序号 坐落 建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 起拍价(元)
1 翔云北路309号1-3 101.63 7.85 1,356,000
2 翔云北路313号1-2,2-1 329.23 25.42 3,166,000
3 玉兰路13号1-6,2-6 199.48 25.08 2,151,000
4 玉兰路15号1-7,2-7 292.23 36.74 2,972,000
5 玉兰路17号1-8 53.3 6.7 760,000
6 玉兰路19号1-9,2-8 284.61 35.78 2,895,000
7 玉兰路23号1-10,2-9 199.48 25.08 2,036,000
8 玉兰路29号1-11,2-10 199.48 25.08 2,036,000
9 玉兰路31号1-12,2-11 201.95 25.39 2,020,000
10 玉兰路33号1-13,2-12 144.63 18.18 1,461,000
11 玉兰路35号1-1,2-1 134.08 18.14 1,354,000
12 玉兰路37号1-2,2-2 135.78 18.37 1,372,000
13 玉兰路39号1-3,2-3 166.46 22.52 1,682,000
14 玉兰路41号1-4,2-4 89.39 12.09 912,000
15 玉兰路43号1-5,2-5 135.81 18.37 1,372,000
16 玉兰路45号1-6,2-6 81.26 10.99 829,000
17 玉兰路47号1-7,2-7 81.26 10.99 829,000
18 玉兰路49号1-8,2-8 145.52 19.69 1,470,000
19 玉兰路51号1-9,2-9 91.64 12.4 935,000
20 玉兰路53号1-10,2-10 145.52 19.69 1,470,000
21 玉兰路55号1-11,2-11 81.26 10.99 829,000
22 玉兰路57号1-12,2-12 81.26 10.99 829,000
23 玉兰路59号1-13,2-13 185.68 25.12 1,911,000
24 玉兰路65号1-1,2-1 114.57 13.47 1,190,000
25 玉兰路67号1-2,2-2 215.28 25.31 2,133,000
26 玉兰路69号1-3,2-3 202.3 23.78 2,045,000
27 玉兰路75号1-4,2-4 202.3 23.78 2,026,000
28 玉兰路77号1-5,2-5 197.92 23.27 1,924,000
29 玉兰路79号1-6,2-6 149.71 17.6 1,470,000
30 玉兰路7号1-5,2-5 204.39 25.7 2,125,000
31 玉兰路81号1-7,2-7 149.71 17.6 1,455,000
32 玉兰路83号1-8,2-8 197.92 23.27 1,886,000
33 玉兰路85号1-9,2-9 202.3 23.78 1,967,000
34 玉兰路89号1-10,2-10 202.3 23.78 1,948,000
35 玉兰路91号1-11,2-11 215.28 25.31 2,052,000
36 玉兰路93号1-12,2-12 114.57 13.47 1,081,000

 

二、网络拍卖标的清单(存量商铺99套)

【点击清单内的商铺“坐落“地址,即可跳转至相应的商铺详情页面】

(一) 五和苑27套商铺(院士路、金菊路、腊梅路)
序号 坐落 建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 起拍价(元)
1 院士路168号1-3 145.91 6.67 1,054,500
2 金菊路83号1-1,2-1 251.69 35.4 2,485,200
3 金菊路85号1-2,2-2 205.58 28.91 1,963,650
4 金菊路87号1-3,2-3 234.91 33.04 2,318,950
5 金菊路89号1-4,2-4 173.29 24.37 1,625,450
6 金菊路81号1-1,2-1 190.86 15.74 1,789,800
7 金菊路79号1-2,2-2 245.14 20.21 2,456,700
8 金菊路93号1-6,2-6 201.35 28.32 2,108,000
9 金菊路95号1-7,2-7 236.33 33.24 2,450,000
10 腊梅路226号1-5,2-5 243.77 20.1 2,180,250
11 腊梅路228号1-6,2-6 216.22 17.83 1,934,200
12 腊梅路236号1-8,2-8 241.1 19.88 2,156,500
13 腊梅路240号1-9,2-9 184.21 15.19 1,679,600
14 腊梅路246号1-11,2-11 278.78 22.98 2,664,750
15 腊梅路248号1-12,2-12 291.27 24.01 2,991,550
16 腊梅路260号1-2,2-2 235.46 115.84 2,489,950
17 腊梅路262号1-3,2-3 235.32 115.77 2,488,050
18 腊梅路264号1-4,2-4 245.41 120.73 2,620,100
19 腊梅路266号1-1,2-1 279.26 27.43 2,848,000
20 腊梅路270号1-3,2-3 186.43 18.31 1,824,950
21 腊梅路272号1-4,2-4 275.36 27.05 2,618,000
22 腊梅路274号1-5,2-5 241.16 23.69 2,342,000
23 腊梅路276号1-6,2-6 261.96 25.73 2,598,000
24 腊梅路278号1-1,2-1 310.27 20.93 2,927,000
25 腊梅路280号1-2,2-2 310.78 20.97 2,903,000
26 腊梅路282号1-3,2-3 240.78 16.24 2,272,000
27 腊梅路286号1-5,2-5 230.4 15.54 2,088,000

 

(二) 民和家园24套商铺(云杉路)
序号 坐落 建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 起拍价(元)
1 云杉路218号1-8,2-6 194.18 79.36 1,439,000
2 云杉路220号3-1 695.39 284.19 3,566,000
3 云杉路222号1-6,2-5 278.31 113.74 2,223,000
4 云杉路224号1-5,2-4 209.92 85.79 1,677,000
5 云杉路226号1-3,2-3 253.12 103.45 2,043,000
6 云杉路228号1-2,2-2 253.12 103.45 2,067,000
7 云杉路230号1-1,2-1 199.26 81.43 1,578,000
8 云杉路236号1-6,2-4 305.31 129.43 2,498,000
9 云杉路238、246号3-1 673.32 285.45 3,427,000
10 云杉路240号1-5,2-3 325.57 138.02 2,685,000
11 云杉路242号1-4,2-2 283.66 120.25 2,311,000
12 云杉路244号1-3,2-1 348.54 147.76 2,784,000
13 云杉路248号1-1 68.97 29.24 749,000
14 云杉路250号1-1,2-1 151.59 19.91 1,199,000
15 云杉路252号1-2,2-2 230.02 30.21 1,838,000
16 云杉路256号1-3 72.14 9.47 809,000
17 云杉路258号1-4,2-3 328.93 43.2 2,659,000
18 云杉路260号1-2,2-1 113.48 72.95 917,000
19 云杉路262号1-3 25.65 16.49 284,000
20 云杉路264号1-4,2-2 113.48 72.95 917,000
21 云杉路266号1-5 25.65 16.49 284,000
22 云杉路268号1-6,2-3 113.48 72.95 917,000
23 云杉路270号1-7 25.65 16.49 284,000
24 云杉路280号1-3,2-3 127.94 16.7 1,089,000

 

(三) 江南景苑26套商铺(丹桂路、新舟路)
序号 坐落 建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 起拍价(元)
1 丹桂路1087号1-4,G-3,2-3 188.97 24.87 1,863,425
2 丹桂路1093号1-7,G-6,2-6 188.97 24.87 1,863,425
3 丹桂路1070号1-10,G-7,2-10 181.5 30.15 1,672,570
4 丹桂路1078号1-1,2-1 164 22.44 1,495,680
5 丹桂路1082号1-3,G-1,2-3 174.17 23.83 1,644,640
6 丹桂路1086号1-5,G-3,2-5 148.19 20.27 1,421,865
7 丹桂路1096号1-10,G-7,2-10 185.98 25.44 1,720,830
8 丹桂路1098号1-11,2-11 193.35 26.45 1,818,490
9 新舟路123弄10号1-1,2-1 1403.19 233.07 13,303,610
10 新舟路123弄12号1-3 45.21 7.51 548,435
11 新舟路123弄15号1-6,G-3 54.63 9.07 563,065
12 新舟路123弄16、17、18、19、20、21号1-7,G-4,G-5 281.8 46.81 2,768,110
13 新舟路163弄17号1-2,G-2 78.15 15.4 571,000
14 新舟路163弄19号1-3,G-3 78.15 15.4 565,000
15 新舟路163弄21号1-4,G-4 78.15 15.4 560,000
16 新舟路163弄23号1-5 47.4 9.34 336,000
17 新舟路163弄25号1-6 47.4 9.34 333,000
18 新舟路163弄27号1-7,G-5 78.15 15.4 543,000
19 新舟路163弄29号1-8,G-6 78.15 15.4 538,000
20 新舟路163弄31号1-9,G-7 78.15 15.4 532,000
21 新舟路163弄33号1-10,G-8 77.67 15.31 524,000
22 新舟路163弄3号1-1,G-1 70.2 12.47 493,000
23 新舟路163弄7号1-3,G-3 70.77 12.57 507,000
24 新舟路163弄9号1-4,G-4 70.77 12.57 512,000
25 新舟路163弄11号1-5,G-5 70.77 12.57 517,000
26 新舟路163弄13号1-6,G-6 70.2 12.47 518,000

 

(四) 涨浦景苑22套商铺(甬江大道、涨浦景苑)
序号 坐落 建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 起拍价(元)
1 甬江大道2150号1-2,2-2 190.48 11.98 1,443,800
2 甬江大道2154号1-3,2-3 307.22 19.32 2,439,000
3 甬江大道2156号1-4,2-4 331.81 20.87 2,780,270
4 涨浦景苑2号1-8,2-7 252.14 23.42 2,642,045
5 涨浦景苑3号1-9,2-8 161.2 14.98 1,773,365
6 涨浦景苑8号1-9,2-8 150.46 9.46 1,623,740
7 涨浦景苑24号1-1 22.49 2.32 160,400
8 涨浦景苑25号1-3 25.18 2.6 179,500
9 涨浦景苑27、28号1-2 197.53 20.4 1,576,300
10 涨浦景苑32号1-3 88.92 5.37 615,300
11 涨浦景苑33号1-2 89.9 5.43 622,100
12 涨浦景苑34号1-1 89 5.38 615,900
13 涨浦景苑40号1-8 102.81 10.62 808,100
14 涨浦景苑41号1-1 84.64 15.5 665,300
15 涨浦景苑42号1-2 105.68 19.35 876,470
16 涨浦景苑50号1-5 107.92 19.76 894,995
17 涨浦景苑51号1-6 85.95 15.74 705,470
18 涨浦景苑52号1-7 85.95 15.74 705,470
19 涨浦景苑53号1-8 107.92 19.76 894,995
20 涨浦景苑62号1-7 99.93 13.03 761,500
21 涨浦景苑63号1-8 63.44 8.27 483,400
22 涨浦景苑68号1-1 166.68 11.37 1,330,100

 


链接:【疑问解答】高新区存量住宅和存量商铺

链接:【撤拍通知】高新区存量住宅和存量商铺

链接:诚拍网网络拍卖特别约定

链接:【变更通知】现场拍卖会场地变更通知

竞价记录
金诚拍卖
公司简介
经营业绩
公司资质
服务内容
诚拍网
诚拍网介绍
服务背景
服务特色
服务内容

扫一扫,手机也能玩拍卖!

帮助中心
服务协议
诚拍网网络竞价规则
客户中心
客户注册
供需信息
成功案例
 

电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912

地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041

公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com   免责声明

© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有

相关资质证书查看

浙ICP备16033026号  增值电信业务经营许可证  浙B2-20170027  拍卖经营许可证  浙宁3301951100002003

  • 电话

    联系电话:
    0574-87869880
    0574-87869881
    0574-87715615

  • 手机
  • 微信
  • 模拟竞价
  • TOP